在高考這場年度大考中,分數線的波動總是牽動著無數考生和家長的心弦,隨著2024年高考的臨近,對于青海地區專科批次分數線的預估成為了眾多學子關注的焦點,小編會根據近三年的專科批次線的數據為同學們預估2024年青海地區的專科批次線,以及是否會降分,就本文逐一為大家分析!
青海2024專科線預估分數是多少
根據青海歷年專科批次線顯示,2021年青海專科批次線:理科為150分、文科為150分;2022年專科批次線:理科為150分、文科為150分;2023年專科批次線:理科為150分、文科為150分;
綜合歷年數據,預測2024年青海專科批次線預估:理科在150分左右浮動;文科在150分左右浮動;以下是小編為同學們整理的近三年來青海各批次線一覽表:
地區 | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數線 | 位次 | 專業分 |
青海 | 2023 | 理科 | 本科一段 | 330 | 15988 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 本科二段 | 309 | 19640 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 特殊類型招生控制線 | 381 | 8402 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 國家、地方專項計劃 | 320 | 17721 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 民族班及預科 | 320 | 17721 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 省內專項 | 315 | 18587 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 專科批 | 150 | 32444 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 藝術類(本科)-播音與主持 | 520 | 783 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 藝術類(本科)-民族工藝美術 | 515 | 869 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 藝術類(本科)-美術 | 500 | 1207 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 藝術類(本科)-舞蹈 | 430 | 4003 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 藝術類(本科)-音樂學(器樂) | 426 | 4259 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 藝術類(本科)-音樂表演(器樂) | 419 | 4752 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 藝術類(本科)-音樂學(聲樂) | 418 | 4821 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 藝術類(本科)-音樂表演(聲樂) | 340 | 14312 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 藝術類(高職專科)-民族工藝美術 | 515 | 869 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 藝術類(高職專科)-播音與主持 | 500 | 1207 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 藝術類(高職專科)-美術 | 440 | 3408 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 藝術類(高職專科)-音樂表演(器樂) | 419 | 4752 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 藝術類(高職專科)-舞蹈 | 366 | 10331 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 藝術類(高職專科)-音樂學(聲樂) | 365 | 10448 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 藝術類(高職專科)-音樂表演(聲樂) | 340 | 14312 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 體育類(本科批) | 283 | 24028 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 體育類(高職專科) | 154 | 32439 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 本科一段 | 335 | 16641 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 本科二段 | 308 | 20800 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 特殊類型招生控制線 | 393 | 8812 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 國家、地方專項計劃 | 325 | 18203 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 民族班及預科 | 325 | 18203 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 省內專項 | 320 | 19027 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 專科批 | 150 | 30485 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 藝術類(本科)-民族工藝美術 | 518 | 982 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 藝術類(本科)-播音與主持 | 503 | 1373 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 藝術類(本科)-美術 | 500 | 1477 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 藝術類(本科)-音樂表演(器樂) | 423 | 5832 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 藝術類(本科)-音樂學(器樂) | 421 | 6004 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 藝術類(本科)-音樂學(聲樂) | 381 | 10127 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 藝術類(本科)-音樂表演(聲樂) | 358 | 13208 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 藝術類(本科)-舞蹈 | 335 | 16641 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 藝術類(高職專科)-民族工藝美術 | 470 | 2708 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 藝術類(高職專科)-播音與主持 | 454 | 3544 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 藝術類(高職專科)-美術 | 431 | 5153 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 藝術類(高職專科)-音樂表演(器樂) | 423 | 5832 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 藝術類(高職專科)-音樂表演(聲樂) | 358 | 13208 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 藝術類(高職專科)-舞蹈 | 335 | 16641 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 體育類(本科批) | 316 | 19644 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 體育類(高職專科) | 150 | 30485 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 330 | 16961 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 310 | 19807 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 特殊類型招生控制線 | 403 | 8113 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 國家、地方專項計劃 | 320 | 18436 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 民族班及預科 | 320 | 18436 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 省內專項 | 315 | 19108 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 專科批 | 150 | 30321 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 藝術類(本科)-播音與主持 | 530 | 1027 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 藝術類(本科)-音樂學(器樂) | 475 | 2890 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 藝術類(本科)-舞蹈 | 460 | 3632 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 藝術類(本科)-美術 | 460 | 3632 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 藝術類(本科)-音樂表演(器樂) | 456 | 3871 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 藝術類(本科)-音樂學(聲樂) | 410 | 7422 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 藝術類(本科)-音樂表演(聲樂) | 363 | 12530 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 藝術類(高職專科)-音樂表演(器樂) | 456 | 3871 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 藝術類(高職專科)-播音與主持 | 397 | 8722 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 藝術類(高職專科)-音樂表演(聲樂) | 363 | 12530 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 藝術類(高職專科)-美術 | 357 | 13301 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 藝術類(高職專科)-舞蹈 | 347 | 14591 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 體育類(本科批)-本科普通班,含省內優師專項計劃 | 300 | 21162 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 體育類(高職專科)-本科普通班,含省內優師專項計劃 | 150 | 30321 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 本科一段 | 406 | 4770 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 本科二段 | 378 | 7363 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 特殊類型招生控制線 | 435 | 2749 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 國家、地方專項計劃 | 396 | 5651 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 民族班及預科 | 396 | 5651 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 省內專項 | 391 | 6117 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 專科批 | 150 | 17441 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 藝術類(本科)-播音與主持 | 553 | 113 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 藝術類(本科)-美術 | 533 | 233 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 藝術類(本科)-舞蹈 | 514 | 430 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 藝術類(本科)-音樂表演(聲樂) | 500 | 612 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 藝術類(本科)-音樂表演(器樂) | 500 | 612 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 藝術類(本科)-民族工藝美術 | 488 | 813 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 藝術類(本科)-音樂學(器樂) | 446 | 2177 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 藝術類(本科)-音樂學(聲樂) | 443 | 2316 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 藝術類(高職專科)-民族工藝美術 | 488 | 813 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 藝術類(高職專科)-播音與主持 | 480 | 1001 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 藝術類(高職專科)-音樂表演(器樂) | 444 | 2257 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 藝術類(高職專科)-音樂學(聲樂) | 443 | 2316 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 藝術類(高職專科)-美術 | 411 | 4369 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 藝術類(高職專科)-音樂表演(聲樂) | 410 | 4459 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 藝術類(高職專科)-舞蹈 | 410 | 4459 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 體育類(本科批) | 360 | 9142 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 本科一段 | 409 | 4953 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 本科二段 | 370 | 8288 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 特殊類型招生控制線 | 445 | 2551 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 國家、地方專項計劃 | 399 | 5788 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 民族班及預科 | 399 | 5788 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 省內專項 | 394 | 6214 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 專科批 | 150 | 16624 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 藝術類(本科)-播音與主持 | 605 | 12 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 藝術類(本科)-美術 | 536 | 248 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 藝術類(本科)-音樂表演(聲樂) | 530 | 294 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 藝術類(本科)-民族工藝美術 | 510 | 552 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 藝術類(本科)-音樂表演(器樂) | 492 | 892 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 藝術類(本科)-舞蹈 | 490 | 937 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 藝術類(本科)-音樂學(聲樂) | 484 | 1086 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 藝術類(本科)-音樂學(器樂) | 420 | 4113 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 藝術類(高職專科)-播音與主持 | 540 | 224 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 藝術類(高職專科)-民族工藝美術 | 510 | 552 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 藝術類(高職專科)-音樂學(聲樂) | 484 | 1086 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 藝術類(高職專科)-音樂表演(器樂) | 418 | 4257 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 藝術類(高職專科)-舞蹈 | 350 | 9872 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 藝術類(高職專科)-美術 | 345 | 10231 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 藝術類(高職專科)-音樂表演(聲樂) | 334 | 11032 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 體育類(本科批) | 370 | 8288 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 405 | 4626 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 本科二段 | 361 | 7663 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 特殊類型招生控制線 | 456 | 2158 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 國家、地方專項計劃 | 395 | 5220 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 民族班及預科 | 395 | 5220 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 省內專項 | 390 | 5566 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 專科批 | 150 | 17150 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 藝術類(本科)-播音與主持 | 572 | 135 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 藝術類(本科)-音樂表演(聲樂) | 525 | 529 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 藝術類(本科)-音樂學(器樂),含省內優師專項計劃 | 480 | 1391 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 藝術類(本科)-美術(含省內優師專項計劃) | 472 | 1616 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 藝術類(本科)-民族工藝美術(含藏文) | 433 | 3114 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 藝術類(本科)-音樂學(聲樂),含省內優師專項計劃 | 423 | 3611 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 藝術類(本科)-音樂表演(器樂) | 410 | 4296 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 藝術類(本科)-舞蹈 | 374 | 6699 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 藝術類(高職專科)-音樂學(聲樂),含省內優師專項計劃 | 423 | 3611 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 藝術類(高職專科)-播音與主持 | 420 | 3766 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 藝術類(高職專科)-音樂表演(器樂) | 410 | 4296 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 藝術類(高職專科)-舞蹈 | 374 | 6699 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 藝術類(高職專科)-音樂表演(聲樂) | 370 | 6991 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 藝術類(高職專科)-美術(含省內優師專項計劃) | 352 | 8404 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 體育類(本科批)-本科普通班,含省內優師專項計劃 | 375 | 6619 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 體育類(高職專科)-本科普通班,含省內優師專項計劃 | 180 | 16905 | - |
綜上所述,可見近幾年青海專科線波動不大,其分數線基本維持在一個相對平穩的水平,既沒有顯著的上升趨勢,也沒有大幅下降的跡象,因此2024年的專科批次線變動應該不大,但最終結果還需等待官方正式公布。
在了解了2024年專科批次線預測之后,相信大家對于今年的專科批次線是否會下降也是比較關心的,不過當年的專科批次線會不會下降還是需要根據當年的考生數量和質量決定,若當年青海高考人數比往年多的話,而高校招生計劃相對穩定,則分數線可能上升;反之,則可能下降;不僅如此2024年的試卷難易程度也會影響批次線的走向,因此2024年青海專科線到底會不會降分主要需要根據考生數量與質量、試題難度、政策調整等多個因素決定。
為此小編為同學們整理了青海地區考生比較好考的專科學校名單及分數線,由于2024年各大高校的錄取分數線暫未公布,因此小編主要以2023年的數據為例。
根據2023年數據顯示,青海地區理科考生比較好考的專科學校有:上饒職業技術學院、石家莊財經職業學院、民辦四川天一學院、錫林郭勒職業學院、江西洪州職業學院等,從錄取分數線可以看到,理科考生想要報考專科院校,至少要高出專科批次線10分以上的話會有更多高校的選擇;
青海地區文科考生比較好考的專科學校有:黔南民族職業技術學院、石家莊工商職業學院、重慶信息技術職業學院、四川科技職業學院、四川華新現代職業學院等從錄取分數線可以看到,文科考生想要報考專科院校,至少要高出專科批次線10分以上的話會有更多高校的選擇;以下是錄取分數線較低的專科學校名單及最低分一覽表:
院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 類型 | 最低分及位次 |
江西工商職業技術學院 | 江西南昌市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 203/31849 |
塔里木職業技術學院 | 新疆自治區直轄縣級行政區劃 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 203/31849 |
甘肅有色冶金職業技術學院 | 甘肅金昌市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 202/31892 |
贛西科技職業學院 | 江西新余市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 200/31962 |
濮陽石油化工職業技術學院 | 河南濮陽市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 200/31962 |
惠州工程職業學院 | 廣東惠州市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 200/31962 |
三亞航空旅游職業學院 | 海南三亞市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 198/32017 |
渤海船舶職業學院 | 遼寧葫蘆島市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 197/32038 |
博爾塔拉職業技術學院 | 新疆博爾塔拉蒙古自治州 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 197/32038 |
漳州城市職業學院 | 福建漳州市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 195/32098 |
四川華新現代職業學院 | 四川成都市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 195/32098 |
桂林生命與健康職業技術學院 | 廣西桂林市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 193/32131 |
重慶電信職業學院 | 重慶市大足區 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 192/32148 |
寧德職業技術學院 | 福建寧德市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 191/32165 |
河南地礦職業學院 | 河南鄭州市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 191/32165 |
四川托普信息技術職業學院 | 四川成都市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 188/32213 |
重慶應用技術職業學院 | 重慶市合川區 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 188/32213 |
自貢職業技術學院 | 四川自貢市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 187/32228 |
白銀礦冶職業技術學院 | 甘肅白銀市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 185/32258 |
資陽環境科技職業學院 | 四川資陽市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 185/32258 |
白銀礦冶職業技術學院 | 甘肅白銀市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 185/32258 |
四川電子機械職業技術學院 | 四川綿陽市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 181/32295 |
四川汽車職業技術學院 | 四川綿陽市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 181/32295 |
天府新區航空旅游職業學院 | 四川眉山市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 180/32303 |
遼寧冶金職業技術學院 | 遼寧本溪市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 180/32303 |
蘇州托普信息職業技術學院 | 江蘇蘇州市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 179/32313 |
上海工商外國語職業學院 | 上海市浦東新區 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 176/32339 |
安慶醫藥高等專科學校 | 安徽安慶市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 175/32345 |
長江工程職業技術學院 | 湖北武漢市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 171/32369 |
沈陽職業技術學院 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 170/32382 |
黑龍江農業工程職業學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 167/32396 |
山東科技職業學院 | 山東濰坊市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 167/32396 |
湖南有色金屬職業技術學院 | 湖南株洲市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 166/32399 |
黔南民族職業技術學院 | 貴州黔南布依族苗族自治州 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 164/32410 |
上饒職業技術學院 | 江西上饒市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 163/32415 |
石家莊財經職業學院 | 河北石家莊市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 159/32424 |
民辦四川天一學院 | 四川成都市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 154/32439 |
錫林郭勒職業學院 | 內蒙古錫林郭勒盟 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 154/32439 |
江西洪州職業學院 | 江西宜春市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 154/32439 |
河南農業職業學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 203/17053 |
陜西旅游烹飪職業學院 | 陜西西安市 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 201/17079 |
棗莊科技職業學院 | 山東棗莊市 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 201/17079 |
綿陽飛行職業學院 | 四川綿陽市 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 201/17079 |
江西工商職業技術學院 | 江西南昌市 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 200/17100 |
培黎職業學院 | 甘肅張掖市 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 200/17100 |
江西交通職業技術學院 | 江西南昌市 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 197/17139 |
天府新區航空旅游職業學院 | 四川眉山市 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 196/17152 |
石家莊城市經濟職業學院 | 河北石家莊市 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 196/17152 |
石河子工程職業技術學院 | 新疆自治區直轄縣級行政區劃 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 195/17157 |
泉州經貿職業技術學院 | 福建泉州市 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 192/17194 |
重慶應用技術職業學院 | 重慶市合川區 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 191/17201 |
重慶電信職業學院 | 重慶市大足區 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 190/17219 |
河南職業技術學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 188/17242 |
漳州理工職業學院 | 福建漳州市 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 188/17242 |
江西楓林涉外經貿職業學院 | 江西九江市 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 185/17271 |
四川電子機械職業技術學院 | 四川綿陽市 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 184/17279 |
巴中職業技術學院 | 四川巴中市 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 180/17311 |
德陽科貿職業學院 | 四川德陽市 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 178/17325 |
遼寧機電職業技術學院 | 遼寧丹東市 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 177/17330 |
西安高新科技職業學院 | 陜西西安市 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 176/17334 |
四川國際標榜職業學院 | 四川成都市 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 174/17345 |
恩施職業技術學院 | 湖北恩施土家族苗族自治州 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 174/17345 |
南陽職業學院 | 河南南陽市 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 170/17369 |
四川汽車職業技術學院 | 四川綿陽市 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 168/17383 |
惠州經濟職業技術學院 | 廣東惠州市 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 165/17397 |
德陽農業科技職業學院 | 四川德陽市 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 160/17407 |
蘭州外語職業學院 | 甘肅蘭州市 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 159/17412 |
石家莊理工職業學院 | 河北石家莊市 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 159/17412 |
長春早期教育職業學院 | 吉林長春市 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 157/17420 |
黔南民族職業技術學院 | 貴州黔南布依族苗族自治州 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 156/17425 |
石家莊工商職業學院 | 河北石家莊市 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 153/17433 |
重慶信息技術職業學院 | 重慶市萬州區 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 152/17436 |
四川科技職業學院 | 四川眉山市 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 152/17436 |
四川華新現代職業學院 | 四川成都市 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 151/17439 |
以上數據僅供參考,具體視實際情況而定。
隨著2024年全國高考已經落下帷幕,各省份的分數線也隨之公布,隨著高考改革的持續推進,貴州二本院校的錄取
隨著2024年高考已經落下了帷幕,各省份也陸續公布了各批次的錄取分數線,相信即將步入高三的考生和家長們對
關于2024年各省市的高考成績已經陸續揭曉,可能392分并不是非常高,但是依舊也有著部分的二本院校可以選擇
2024年黑龍江的高考分數線已經正式公布,對于所有學子們來說高考的批次線就決定了自己未來是否擁有繼續學習
2024年浙江的高考分數線已經正式公布,對于所有學子們來說高考的批次線就決定了自己未來是否擁有繼續學習機
隨著夏日炎炎六月的結束,新疆2024年度高考的緊張與期待終于迎來了揭曉時刻,目前新疆教育考試院正式公布了