隨著2024年高考成績已經落下了帷幕,山西省的本科二批的志愿填報工作也已經開啟,錄取結果的公布也是幾家歡喜幾家憂,那么對于沒有在首輪志愿填報中獲得滿意的結果,補錄成為了考生報考大學的第二次機會,今天小編就為同學們帶來了2024年山西省補錄的二本大學有哪些以及詳細名單,供同學們參考!
在了解山西省補錄的二本學校有哪些之前,我們有必要了解一下補錄的定義,通常來說補錄是在常規錄取結束后,對招生計劃未滿的高校或專業進行的補充性錄取,該措施旨在充分利用教育資源,同時給予未被理想院校錄取的考生再次選擇的機會,而對于高校而言,補錄也是優化生源結構、確保招生計劃完成的重要手段。
但是在更多人的理解中補錄更多的為征集志愿,征集志愿指是在高考的某一批次第一輪投檔錄取結束后,若部分院校的招生計劃未完成,即報名人數不足或因其他原因導致的招生名額空缺,為了確保招生計劃的完成,教育部門會啟動第二輪志愿填報,即征集志愿。
在2024年山西省征集志愿填報中顯示,目前山西省的征集志愿填報工作暫未開啟,而通常情況下征集志愿會在錄取結果公布后的一周內開啟,而在2024年本科二批的本科第二批A類院校8月1日至4日公布錄取結果;本科第二批B類院校8月7日至9日公布錄取結果,本科第二批C類院校8月12日至16日公布錄取結果。因此2024年山西省的補錄二本大學的名單也暫未公布。
為了讓同學們對此有所了解,小編為同學們整理了2023年山西省二本補錄的高校名單,需要注意的是,每年的補錄高校會隨著招生計劃、報考人數等多種因素而變化,因此以下僅供采納考:
1、在2023年山西省第二批本科A類院校征集計劃院校有:中國勞動關系學院、天津商業學院、河北經貿大學、內蒙古師范大學、福建中醫藥大學等,以下是詳細的院校名單、專業及招生人數:
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 缺額 | 備注 |
1057 | 中國勞動關系學院 | 5 | 酒店管理 | 文史 | 3 | |
1086 | 天津商業大學 | 14 | 酒店管理(中外合作辦學) | 文史 | 4 | |
1119 | 河北工程大學 | 5 | 英語 | 文史 | 1 | |
1120 | 河北地質大學 | 4 | 捷克語 | 文史 | 1 | |
8 | 物流管理與工程類 | 文史 | 2 | |||
1146 | 華北科技學院 | 6 | 日語 | 文史 | 2 | |
1156 | 河北經貿大學 | 13 | 工商管理類 | 文史 | 2 | |
1219 | 內蒙古師范大學 | 13 | 酒店管理(師范類) | 文史 | 4 | |
1220 | 內蒙古民族大學 | 7 | 市場營銷 | 文史 | 1 | |
1283 | 遼寧師范大學 | 1 | 特殊教育(師范類) | 文史 | 1 | |
1284 | 沈陽師范大學 | 4 | 物流管理 | 文史 | 1 | |
1285 | 渤海大學 | 2 | 市場營銷 | 文史 | 1 | |
1297 | 沈陽大學 | 4 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
1356 | 吉林工程技術師范學院 | 4 | 工商管理類(師范類) | 文史 | 1 | |
1357 | 長春師范大學 | 5 | 德語 | 文史 | 2 | 外語語種英語 |
8 | 朝鮮語(師范類) | 文史 | 2 | |||
1358 | 白城師范學院 | 10 | 旅游管理 | 文史 | 2 | |
1363 | 吉林工商學院 | 7 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
1365 | 長春工程學院 | 2 | 市場營銷 | 文史 | 1 | |
1394 | 黑龍江科技大學 | 5 | 社會工作 | 文史 | 1 | |
1401 | 黑龍江中醫藥大學 | 7 | 公共事業管理 | 文史 | 1 | |
1404 | 齊齊哈爾大學 | 10 | 廣播電視學 | 文史 | 1 | |
1483 | 上海商學院 | 3 | 日語 | 文史 | 1 | |
1797 | 福建工程學院 | 5 | 公共事業管理 | 文史 | 1 | |
1798 | 福建農林大學 | 4 | 茶學 | 文史 | 1 | |
1801 | 福建中醫藥大學 | 3 | 公共事業管理 | 文史 | 2 | |
1806 | 泉州師范學院 | 1 | 學前教育(師范類) | 文史 | 1 | |
3 | 漢語國際教育(師范類) | 文史 | 1 | 需口試 | ||
1860 | 贛南師范大學 | 1 | 日語 | 文史 | 1 | |
2 | 翻譯 | 文史 | 1 | 外語語種英語 | ||
3 | 商務英語 | 文史 | 3 | |||
4 | 新聞學 | 文史 | 2 | |||
5 | 人文地理與城鄉規劃 | 文史 | 1 | |||
6 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |||
1867 | 江西科技師范大學 | 5 | 酒店管理(國際酒店) | 文史 | 1 | |
1936 | 山東理工大學 | 3 | 英語 | 文史 | 1 | 外語語種英語 |
4 | 朝鮮語 | 文史 | 1 | |||
1938 | 青島農業大學 | 2 | 公共事業管理 | 文史 | 1 | |
1939 | 濰坊醫學院 | 5 | 勞動與社會保障 | 文史 | 1 | |
1942 | 山東中醫藥大學 | 4 | 公共事業管理 | 文史 | 1 | |
6 | 健康服務與管理 | 文史 | 1 | |||
2012 | 山東政法學院 | 8 | 財務管理 | 文史 | 1 | |
2062 | 鄭州航空工業管理學院 | 7 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
2079 | 南陽理工學院 | 6 | 商務英語 | 文史 | 1 | 外語語種英語 |
2167 | 湖北師范大學 | 7 | 旅游管理與服務教育 | 文史 | 1 | |
2169 | 湖北民族大學 | 6 | 城鄉規劃 | 文史 | 1 | |
2466 | 廣西師范大學 | 9 | 人力資源管理 | 文史 | 1 | |
2479 | 廣西財經學院 | 2 | 市場營銷 | 文史 | 1 | |
2485 | 桂林旅游學院 | 1 | 烹飪與營養教育 | 文史 | 1 | |
2566 | 重慶第二師范學院 | 7 | 旅游管理類 | 文史 | 1 | |
2580 | 西華大學 | 4 | 日語 | 文史 | 1 | 外語語種限日語、英語 |
2589 | 綿陽師范學院 | 4 | 德語 | 文史 | 1 | |
2659 | 貴州師范大學 | 1 | 教育學(師范類) | 文史 | 1 | |
2668 | 貴州民族大學 | 3 | 英語 | 文史 | 1 | 外語語種英語 |
2723 | 云南師范大學 | 6 | 應用心理學 | 文史 | 1 | |
2729 | 云南財經大學 | 11 | 物流管理 | 文史 | 1 | |
13 | 酒店管理 | 文史 | 2 | |||
2802 | 咸陽師范學院 | 2 | 英語(師范類) | 文史 | 1 | 需口試,外語語種英語 |
2806 | 西安體育學院 | 2 | 體育旅游 | 文史 | 1 | |
2860 | 蘭州城市學院 | 7 | 酒店管理 | 文史 | 1 | |
2864 | 蘭州財經大學 | 9 | 土地資源管理 | 文史 | 1 | |
2902 | 青海師范大學 | 2 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
2914 | 寧夏師范學院 | 2 | 英語(師范類) | 文史 | 4 | 需口試 |
2934 | 喀什大學 | 7 | 英語(師范類) | 文史 | 1 | |
10 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |||
2937 | 新疆財經大學 | 7 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
6002 | 太原科技大學 | 6 | 市場營銷 | 文史 | 3 | |
6009 | 太原師范學院 | 7 | 家政學 | 文史 | 14 | |
23 | 旅游管理 | 文史 | 5 | |||
6010 | 山西大同大學 | 10 | 商務英語 | 文史 | 8 | |
6014 | 忻州師范學院 | 2 | 地理科學(師范類) | 文史 | 3 | |
6016 | 山西中醫藥大學 | 9 | 市場營銷 | 文史 | 6 | |
6017 | 呂梁學院 | 2 | 學前教育(師范類) | 文史 | 17 | |
4 | 英語(師范類) | 文史 | 13 | |||
6068 | 山西傳媒學院 | 7 | 電影學 | 文史 | 3 | |
8 | 戲劇影視文學 | 文史 | 18 | |||
9 | 影視攝影與制作 | 文史 | 9 | |||
8024 | 廣西藝術學院 | 2 | 戲劇影視文學 | 文史 | 1 | |
3 | 風景園林 | 文史 | 1 | |||
4 | 文化產業管理 | 文史 | 1 | |||
1012 | 北京服裝學院 | 35 | 輕化工程 | 理工 | 2 | |
1033 | 北京物資學院 | 31 | 商務英語 | 理工 | 1 | |
1057 | 中國勞動關系學院 | 36 | 職業衛生工程 | 理工 | 1 | |
1079 | 天津理工大學 | 62 | 應用物理學 | 理工 | 1 | |
74 | 資源循環科學與工程 | 理工 | 1 | |||
76 | 環境科學 | 理工 | 1 | |||
1080 | 天津農學院 | 35 | 功能材料 | 理工 | 1 | |
49 | 生物工程 | 理工 | 1 | |||
50 | 生物制藥 | 理工 | 2 | |||
53 | 植物保護 | 理工 | 2 | |||
54 | 種子科學與工程 | 理工 | 2 | |||
62 | 園林 | 理工 | 1 | |||
64 | 水族科學與技術 | 理工 | 1 | |||
65 | 工程管理 | 理工 | 1 | |||
66 | 市場營銷 | 理工 | 1 | |||
70 | 公共事業管理 | 理工 | 1 | |||
71 | 物流管理 | 理工 | 1 | |||
72 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |||
1086 | 天津商業大學 | 66 | 酒店管理(中外合作辦學) | 理工 | 5 | |
1088 | 天津體育學院 | 35 | 市場營銷 | 理工 | 3 | |
1090 | 天津城建大學 | 30 | 投資學 | 理工 | 3 | |
50 | 地質工程 | 理工 | 6 | |||
58 | 公共管理類 | 理工 | 2 | |||
1119 | 河北工程大學 | 67 | 采礦工程 | 理工 | 2 | |
74 | 風景園林 | 理工 | 1 | |||
1120 | 河北地質大學 | 42 | 旅游地學與規劃工程 | 理工 | 1 | |
1123 | 河北科技大學 | 36 | 紡織工程 | 理工 | 2 | |
1124 | 河北建筑工程學院 | 33 | 材料科學與工程 | 理工 | 1 | |
41 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 1 | |||
43 | 城鄉規劃 | 理工 | 1 | |||
1126 | 河北農業大學 | 39 | 林學類 | 理工 | 2 | |
1129 | 承德醫學院 | 31 | 護理學 | 理工 | 2 | |
1134 | 廊坊師范學院 | 32 | 歷史建筑保護工程 | 理工 | 1 | |
1142 | 河北科技師范學院 | 31 | 釀酒工程 | 理工 | 1 | |
32 | 教育技術學(師范類) | 理工 | 2 | |||
1146 | 華北科技學院 | 48 | 采礦工程 | 理工 | 9 | |
1156 | 河北經貿大學 | 40 | 工程管理 | 理工 | 3 | |
1215 | 內蒙古科技大學 | 49 | 生物工程類 | 理工 | 7 | |
50 | 應急管理 | 理工 | 1 | |||
1216 | 內蒙古工業大學 | 36 | 冶金工程 | 理工 | 3 | |
38 | 無機非金屬材料工程 | 理工 | 2 | |||
69 | 服裝設計與工程 | 理工 | 1 | |||
1217 | 內蒙古農業大學 | 30 | 英語 | 理工 | 3 | |
56 | 種子科學與工程 | 理工 | 4 | |||
64 | 林學 | 理工 | 1 | |||
68 | 農林經濟管理 | 理工 | 1 | |||
69 | 土地資源管理 | 理工 | 3 | |||
1218 | 內蒙古醫科大學 | 37 | 藥物制劑 | 理工 | 1 | |
41 | 公共事業管理 | 理工 | 2 | |||
42 | 勞動與社會保障 | 理工 | 1 | |||
1219 | 內蒙古師范大學 | 32 | 新聞學 | 理工 | 3 | |
41 | 工商管理(師范類) | 理工 | 1 | |||
1220 | 內蒙古民族大學 | 40 | 智慧農業 | 理工 | 3 | |
41 | 農業資源與環境 | 理工 | 2 | |||
42 | 動物科學 | 理工 | 2 | |||
1258 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 37 | 人文地理與城鄉規劃 | 理工 | 1 | |
38 | 地理信息科學 | 理工 | 1 | |||
1263 | 沈陽航空航天大學 | 47 | 應用物理學 | 理工 | 1 | |
1266 | 遼寧科技大學 | 60 | 采礦工程 | 理工 | 1 | |
61 | 礦物加工工程 | 理工 | 1 | |||
1269 | 沈陽化工大學 | 30 | 應用物理學 | 理工 | 1 | |
1272 | 大連工業大學 | 41 | 紡織工程 | 理工 | 2 | |
43 | 環境工程 | 理工 | 2 | |||
1276 | 大連海洋大學 | 40 | 市場營銷 | 理工 | 2 | |
1282 | 沈陽醫學院 | 44 | 護理學 | 理工 | 1 | |
1284 | 沈陽師范大學 | 34 | 市場營銷 | 理工 | 1 | |
1285 | 渤海大學 | 35 | 物理學(師范類) | 理工 | 1 | |
1302 | 大連大學 | 37 | 園藝 | 理工 | 2 | |
40 | 中藥學 | 理工 | 1 | |||
41 | 酒店管理 | 理工 | 3 | |||
1346 | 東北電力大學 | 51 | 土木工程 | 理工 | 3 | |
52 | 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 3 | |||
1347 | 長春工業大學 | 31 | 日語 | 理工 | 1 | |
1348 | 吉林建筑大學 | 41 | 地質工程 | 理工 | 2 | |
45 | 應急技術與管理 | 理工 | 1 | |||
1349 | 吉林化工學院 | 60 | 市場營銷 | 理工 | 1 | |
62 | 工業工程 | 理工 | 2 | |||
65 | 飛行器動力工程 | 理工 | 2 | |||
1350 | 吉林農業大學 | 41 | 植物生產類 | 理工 | 2 | |
43 | 動物生產類 | 理工 | 1 | |||
46 | 草業科學 | 理工 | 3 | |||
1351 | 長春中醫藥大學 | 36 | 中藥資源與開發 | 理工 | 1 | |
1353 | 北華大學 | 34 | 物理學(師范類) | 理工 | 1 | |
1354 | 通化師范學院 | 33 | 統計學 | 理工 | 1 | |
1357 | 長春師范大學 | 32 | 人文地理與城鄉規劃 | 理工 | 1 | |
36 | 環境科學 | 理工 | 1 | |||
1358 | 白城師范學院 | 31 | 物理學(師范類) | 理工 | 1 | |
1363 | 吉林工商學院 | 31 | 廣告學 | 理工 | 2 | |
38 | 食品質量與安全 | 理工 | 2 | |||
39 | 糧食工程 | 理工 | 2 | |||
1365 | 長春工程學院 | 45 | 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 2 | |
47 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 2 | |||
50 | 水文與水資源工程 | 理工 | 2 | |||
51 | 環境工程 | 理工 | 3 | |||
54 | 應急技術與管理 | 理工 | 1 | |||
1369 | 長春大學 | 39 | 園林 | 理工 | 1 | |
1377 | 吉林醫藥學院 | 44 | 護理學 | 理工 | 4 | |
46 | 健康服務與管理 | 理工 | 2 | |||
1394 | 黑龍江科技大學 | 41 | 焊接技術與工程 | 理工 | 3 | |
56 | 環境工程 | 理工 | 2 | |||
1396 | 佳木斯大學 | 30 | 教育學類(師范類) | 理工 | 1 | |
1397 | 黑龍江八一農墾大學 | 31 | 生物科學類 | 理工 | 1 | |
43 | 園藝 | 理工 | 2 | |||
1402 | 牡丹江醫學院 | 34 | 藥物制劑 | 理工 | 2 | |
37 | 護理學 | 理工 | 2 | |||
1403 | 哈爾濱師范大學 | 31 | 貿易經濟 | 理工 | 1 | |
32 | 教育技術學(師范類) | 理工 | 1 | |||
33 | 廣播電視學 | 理工 | 2 | |||
1404 | 齊齊哈爾大學 | 47 | 紡織工程 | 理工 | 2 | |
51 | 城鄉規劃 | 理工 | 2 | |||
53 | 園藝 | 理工 | 2 | |||
1405 | 牡丹江師范學院 | 34 | 材料物理 | 理工 | 1 | |
1410 | 哈爾濱商業大學 | 36 | 社會工作 | 理工 | 1 | |
60 | 旅游管理 | 理工 | 2 | |||
63 | 藥學 | 理工 | 1 | |||
1412 | 哈爾濱金融學院 | 34 | 市場營銷 | 理工 | 1 | |
37 | 勞動與社會保障 | 理工 | 1 | |||
1418 | 黑龍江工程學院 | 35 | 材料類 | 理工 | 2 | |
1477 | 上海工程技術大學 | 49 | 涂料工程 | 理工 | 1 | |
1523 | 江蘇師范大學 | 41 | 廣播電視學 | 理工 | 1 | |
1545 | 南京工程學院 | 39 | 土木類 | 理工 | 2 | |
44 | 工業工程 | 理工 | 1 | |||
1550 | 江蘇理工學院 | 32 | 功能材料 | 理工 | 1 | |
1554 | 泰州學院 | 32 | 應用統計學 | 理工 | 1 | |
33 | 生物制藥 | 理工 | 1 | |||
1628 | 浙江海洋大學 | 34 | 土木工程 | 理工 | 2 | |
1646 | 寧波工程學院 | 47 | 汽車服務工程 | 理工 | 2 | |
1680 | 杭州醫學院 | 30 | 生物技術 | 理工 | 1 | |
1709 | 安徽農業大學 | 50 | 植物保護 | 理工 | 1 | |
1710 | 安徽醫科大學 | 30 | 醫學信息工程 | 理工 | 1 | |
32 | 婦幼保健醫學 | 理工 | 2 | |||
33 | 臨床藥學 | 理工 | 1 | |||
1717 | 淮北師范大學 | 43 | 生物工程 | 理工 | 1 | |
44 | 物流管理 | 理工 | 1 | |||
1797 | 福建工程學院 | 33 | 市場營銷 | 理工 | 3 | |
1798 | 福建農林大學 | 43 | 輕化工程 | 理工 | 4 | |
1800 | 福建醫科大學 | 41 | 衛生檢驗與檢疫 | 理工 | 1 | |
1801 | 福建中醫藥大學 | 40 | 護理學 | 理工 | 5 | |
1806 | 泉州師范學院 | 36 | 應用心理學 | 理工 | 1 | |
41 | 化工與制藥類 | 理工 | 2 | |||
42 | 紡織工程 | 理工 | 2 | |||
1809 | 廈門理工學院 | 51 | 環境生態工程 | 理工 | 2 | |
1825 | 廈門醫學院 | 31 | 口腔醫學技術 | 理工 | 1 | |
1850 | 華東交通大學 | 51 | 經濟統計學 | 理工 | 1 | |
1852 | 南昌航空大學 | 49 | 環境工程 | 理工 | 1 | |
1854 | 江西農業大學 | 33 | 材料化學 | 理工 | 1 | |
38 | 環境科學與工程 | 理工 | 1 | |||
42 | 園藝 | 理工 | 1 | |||
1858 | 上饒師范學院 | 36 | 園林 | 理工 | 1 | |
1860 | 贛南師范大學 | 30 | 社會學 | 理工 | 2 | |
31 | 應用化學 | 理工 | 3 | |||
32 | 地理信息科學 | 理工 | 1 | |||
33 | 應用統計學 | 理工 | 2 | |||
34 | 電子科學與技術 | 理工 | 2 | |||
35 | 環境科學 | 理工 | 2 | |||
36 | 園藝 | 理工 | 3 | |||
37 | 市場營銷 | 理工 | 3 | |||
38 | 人力資源管理 | 理工 | 2 | |||
1861 | 井岡山大學 | 31 | 社會工作 | 理工 | 1 | |
1867 | 江西科技師范大學 | 38 | 建筑環境與能源應用工程(含職教師范) | 理工 | 2 | |
42 | 藥物制劑 | 理工 | 1 | |||
43 | 物流管理(含職教師范) | 理工 | 1 | |||
44 | 酒店管理(國際酒店) | 理工 | 1 | |||
1868 | 南昌工程學院 | 39 | 園林 | 理工 | 1 | |
1934 | 山東建筑大學 | 45 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 1 | |
1935 | 齊魯工業大學 | 40 | 食品科學與工程類 | 理工 | 3 | |
1936 | 山東理工大學 | 42 | 礦物加工工程 | 理工 | 1 | |
1937 | 山東農業大學 | 57 | 公共管理類 | 理工 | 2 | |
1938 | 青島農業大學 | 35 | 草坪科學與工程 | 理工 | 2 | |
1939 | 濰坊醫學院 | 30 | 生物技術 | 理工 | 1 | |
36 | 護理學 | 理工 | 2 | |||
1940 | 山東第一醫科大學 | 37 | 護理學類 | 理工 | 9 | |
1941 | 濱州醫學院 | 30 | 特殊教育 | 理工 | 2 | |
31 | 生物技術 | 理工 | 3 | |||
1942 | 山東中醫藥大學 | 30 | 應用心理學 | 理工 | 3 | |
1964 | 山東交通學院 | 43 | 測繪工程 | 理工 | 1 | |
49 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 1 | |||
51 | 海事管理 | 理工 | 1 | |||
1965 | 山東工商學院 | 34 | 金融工程 | 理工 | 2 | |
40 | 數學與應用數學 | 理工 | 1 | |||
54 | 工商管理 | 理工 | 1 | |||
61 | 公共管理類 | 理工 | 2 | |||
62 | 物流管理 | 理工 | 1 | |||
2043 | 鄭州輕工業大學 | 50 | 環境工程 | 理工 | 1 | |
2046 | 中原工學院 | 34 | 土木類 | 理工 | 2 | |
2048 | 河南科技學院 | 35 | 物流管理 | 理工 | 4 | |
2075 | 安陽工學院 | 43 | 環境工程 | 理工 | 3 | |
46 | 生物工程 | 理工 | 2 | |||
48 | 工程管理 | 理工 | 2 | |||
2079 | 南陽理工學院 | 35 | 應用化學 | 理工 | 4 | |
52 | 生物工程 | 理工 | 1 | |||
54 | 國際商務 | 理工 | 1 | |||
2080 | 河南城建學院 | 36 | 環境工程 | 理工 | 2 | |
42 | 土地資源管理 | 理工 | 2 | |||
2159 | 武漢紡織大學 | 40 | 環境科學與工程類 | 理工 | 2 | |
2160 | 武漢輕工大學 | 50 | 旅游管理(數字文旅方向) | 理工 | 1 | |
2164 | 湖北中醫藥大學 | 60 | 物流管理 | 理工 | 1 | |
2167 | 湖北師范大學 | 34 | 地理科學類 | 理工 | 1 | |
37 | 集成電路設計與集成系統 | 理工 | 1 | |||
38 | 化學工程與工藝 | 理工 | 2 | |||
39 | 食品科學與工程 | 理工 | 3 | |||
2169 | 湖北民族大學 | 33 | 地理科學 | 理工 | 2 | |
40 | 中藥學 | 理工 | 2 | |||
2180 | 湖北醫藥學院 | 37 | 預防醫學 | 理工 | 1 | |
2243 | 吉首大學 | 37 | 軟件工程 | 理工 | 1 | |
2247 | 長沙理工大學 | 53 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 理工 | 2 | |
2248 | 湖南農業大學 | 38 | 園藝 | 理工 | 1 | |
42 | 動物藥學 | 理工 | 1 | |||
43 | 動植物檢疫 | 理工 | 1 | |||
2250 | 湖南中醫藥大學 | 49 | 護理學 | 理工 | 1 | |
2257 | 湖南文理學院 | 33 | 環境工程 | 理工 | 1 | |
2259 | 湖南人文科技學院 | 39 | 旅游管理 | 理工 | 2 | |
2267 | 湖南工程學院 | 30 | 數字經濟 | 理工 | 1 | |
37 | 生物工程 | 理工 | 1 | |||
2353 | 廣東海洋大學 | 38 | 動物科學 | 理工 | 1 | |
39 | 水產養殖學 | 理工 | 1 | |||
42 | 港口航道與海岸工程 | 理工 | 1 | |||
2357 | 廣東藥科大學 | 35 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 1 | |
2378 | 仲愷農業工程學院 | 35 | 水產養殖學 | 理工 | 2 | |
2385 | 佛山科學技術學院 | 36 | 護理學 | 理工 | 2 | |
2428 | 廣東第二師范學院 | 32 | 食品質量與安全 | 理工 | 1 | 無色盲色弱 |
2459 | 廣西科技大學 | 31 | 化學工程與工藝 | 理工 | 2 | 無色盲色弱 |
33 | 生物工程 | 理工 | 1 | |||
38 | 預防醫學 | 理工 | 1 | |||
2461 | 桂林理工大學 | 38 | 水利類 | 理工 | 3 | |
41 | 環境工程 | 理工 | 2 | |||
43 | 風景園林 | 理工 | 1 | |||
2463 | 右江民族醫學院 | 33 | 護理學 | 理工 | 1 | |
2466 | 廣西師范大學 | 30 | 學前教育(師范類) | 理工 | 1 | |
38 | 地理信息科學 | 理工 | 1 | |||
56 | 電子商務(按職教師資培養)(師范類) | 理工 | 1 | |||
2467 | 南寧師范大學 | 31 | 公共事業管理 | 理工 | 1 | |
2470 | 玉林師范學院 | 31 | 物理學(師范類) | 理工 | 1 | |
2471 | 廣西民族大學 | 47 | 工商管理 | 理工 | 2 | |
49 | 文化產業管理 | 理工 | 1 | |||
2522 | 海南醫學院 | 38 | 醫學信息工程 | 理工 | 1 | |
2536 | 重慶師范大學 | 38 | 材料類 | 理工 | 1 | |
2538 | 重慶三峽學院 | 31 | 廣告學 | 理工 | 1 | |
38 | 安全工程 | 理工 | 1 | |||
39 | 植物生產類 | 理工 | 1 | |||
2539 | 長江師范學院 | 36 | 環境科學與工程類 | 理工 | 1 | |
2544 | 重慶理工大學 | 37 | 汽車服務工程 | 理工 | 1 | |
46 | 藥學類 | 理工 | 1 | |||
2588 | 西華師范大學 | 31 | 野生動物與自然保護區管理 | 理工 | 1 | |
2657 | 遵義醫科大學 | 32 | 基礎醫學 | 理工 | 1 | |
2659 | 貴州師范大學 | 37 | 旅游管理 | 理工 | 2 | |
2667 | 貴州財經大學 | 30 | 市場營銷(中外合作辦學) | 理工 | 1 | 英語成績不低于90分 |
2718 | 云南農業大學 | 50 | 農林經濟管理 | 理工 | 1 | |
51 | 土地資源管理 | 理工 | 1 | |||
2719 | 西南林業大學 | 49 | 環境科學 | 理工 | 1 | |
51 | 城鄉規劃 | 理工 | 1 | |||
53 | 消防工程 | 理工 | 1 | |||
54 | 植物保護 | 理工 | 1 | |||
56 | 濕地保護與恢復 | 理工 | 1 | |||
62 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |||
2720 | 昆明醫科大學 | 39 | 康復物理治療 | 理工 | 1 | |
2722 | 云南中醫藥大學 | 31 | 食品質量與安全 | 理工 | 1 | |
35 | 中醫骨傷科學 | 理工 | 1 | |||
38 | 藥物制劑 | 理工 | 1 | |||
2723 | 云南師范大學 | 36 | 統計學 | 理工 | 1 | 數學成績不低于100分 |
38 | 新能源科學與工程 | 理工 | 1 | |||
2729 | 云南財經大學 | 35 | 數學與應用數學 | 理工 | 2 | |
2731 | 玉溪師范學院 | 32 | 人文地理與城鄉規劃 | 理工 | 2 | |
2778 | 西藏大學 | 37 | 土木工程 | 理工 | 1 | |
2779 | 西藏民族大學 | 32 | 公共事業管理(衛生事業管理方向) | 理工 | 2 | |
2801 | 寶雞文理學院 | 39 | 工商管理類 | 理工 | 4 | |
40 | 公共管理類 | 理工 | 2 | |||
2806 | 西安體育學院 | 33 | 公共事業管理 | 理工 | 1 | |
2813 | 西安財經大學 | 31 | 保險學 | 理工 | 1 | |
37 | 物流管理 | 理工 | 1 | |||
2856 | 蘭州交通大學 | 31 | 應用物理學 | 理工 | 1 | |
62 | 環境工程 | 理工 | 1 | |||
63 | 環境工程(生態工程) | 理工 | 2 | |||
66 | 生物工程 | 理工 | 2 | |||
67 | 生物制藥 | 理工 | 1 | |||
2857 | 甘肅農業大學 | 37 | 土地整治工程 | 理工 | 2 | |
2860 | 蘭州城市學院 | 37 | 汽車服務工程 | 理工 | 3 | |
42 | 資源勘查工程 | 理工 | 2 | |||
2862 | 天水師范學院 | 30 | 文物保護技術 | 理工 | 2 | |
2864 | 蘭州財經大學 | 33 | 人文地理與城鄉規劃 | 理工 | 1 | |
39 | 勞動與社會保障 | 理工 | 1 | |||
2865 | 西北民族大學 | 30 | 物理學 | 理工 | 1 | 理科綜合成績不低于180分 |
2867 | 甘肅政法大學 | 35 | 人工智能 | 理工 | 1 | |
2902 | 青海師范大學 | 32 | 電子信息工程 | 理工 | 1 | |
2913 | 寧夏醫科大學 | 36 | 護理學 | 理工 | 1 | |
2915 | 北方民族大學 | 33 | 外國語言文學類 | 理工 | 1 | 外語語種英語 |
51 | 公共管理類 | 理工 | 1 | |||
54 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |||
2929 | 塔里木大學 | 57 | 農業資源與環境 | 理工 | 13 | 無色盲色弱 |
58 | 動物科學 | 理工 | 1 | |||
61 | 農林經濟管理 | 理工 | 9 | |||
62 | 物流管理 | 理工 | 9 | |||
2930 | 新疆農業大學 | 32 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 8 | 英語成績不低于90分,只招收有專業志愿的考生 |
33 | 工商管理類 | 理工 | 1 | |||
2932 | 新疆醫科大學 | 38 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 1 | |
2934 | 喀什大學 | 33 | 物理學(師范類) | 理工 | 1 | |
44 | 食品科學與工程 | 理工 | 1 | |||
46 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |||
6002 | 太原科技大學 | 74 | 油氣儲運工程 | 理工 | 6 | |
6007 | 長治醫學院 | 31 | 生物醫學工程 | 理工 | 19 | |
37 | 藥學 | 理工 | 18 | |||
6009 | 太原師范學院 | 4 | 信用管理 | 理工 | 34 | |
22 | 應用電子技術教育(師范類) | 理工 | 44 | |||
27 | 土地資源管理 | 理工 | 20 | |||
6010 | 山西大同大學 | 4 | 教育技術學(師范類) | 理工 | 36 | |
6011 | 晉中學院 | 46 | 旅游管理 | 理工 | 5 | |
6014 | 忻州師范學院 | 3 | 地理科學(師范類) | 理工 | 3 | |
6016 | 山西中醫藥大學 | 46 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 2 | |
47 | 市場營銷 | 理工 | 4 | |||
48 | 健康服務與管理 | 理工 | 4 | |||
6017 | 呂梁學院 | 36 | 材料化學 | 理工 | 20 | |
37 | 冶金工程 | 理工 | 40 | |||
41 | 土木工程 | 理工 | 14 | |||
42 | 化學工程與工藝 | 理工 | 25 | |||
43 | 采礦工程(煤層氣方向) | 理工 | 41 | |||
44 | 食品科學與工程 | 理工 | 15 | |||
45 | 城鄉規劃 | 理工 | 22 | |||
46 | 安全工程 | 理工 | 38 | |||
6018 | 太原學院 | 31 | 汽車服務工程 | 理工 | 38 | |
