眾所周知我國所有省份的高考最低錄取分數線和批次劃分都存在著差異,而大家卻對全國的高考錄取分數線并沒有深入的比較,那么2024年高考分數線是多少分?如果說你也對此有需要的話,這里有全國31個省市高考錄取分數線一覽表供大家借鑒一二,希望可以對大家有所幫助。
2024年高考分數線是多少分?
第一,從2024年高考分數線的整體趨勢來看,各省份的分數線因考生人數、水平及政策等因素而有所差異,但普遍呈現出一定的穩定性和連續性。大部分省份的本科一批(或稱為本科線、特控線等)分數線相對較高,而本科二批和專科批的分數線則相對較低。
第二,從2024年全國高考體育類和藝術類分數線分析,主要從文化課和專業課兩個方面來看,文化課分數線一般低于普通本科批次,但專業課分數線則根據專業特點設定不同的標準。
第三,2024年全國高考的分數線也會受到地區、考生數量、考試難度等多種因素影響,所以各省市之間存在著明顯的差異,不同科目(如文科、理科、藝術類、體育類)會有所不同,而本科一批、本科二批及專科批的分數線也不一樣,通常本科一批的分數線最高,專科批的分數線最低。
【安徽省】
歷史類本科批:分數線462分
歷史類特殊類型招生控制線:分數線512分
歷史類專科批:分數線200分
體育類(本科)分數線:300分
體育類(高職專科)分數線:200分
藝術類(本科)美術與設計類、書法類、音樂類(不含音樂表演專業)分數線:347分
藝術類(高職專科)播音與主持類分數線:200分
藝術類(本科)播音與主持類分數線:462分
藝術類(本科)舞蹈類、表(導)演類、音樂表演專業分數線:323分
【四川省】
本科一批:理科539分,文科529分
本科二批:理科459分,文科457分
專科批:理科150分,文科150分
【云南省】
本科一批:理工505分,文史550分
本科二批:理工420分,文史480分
專科批:理工200分,文史200分
【內蒙古】
本科一批:理科471分,文科478分
本科二批:理科360分,文科381分
專科批:理科160分,文科160分
【廣東省】
普通類(歷史):本科428分,專科180分;特殊類型資格線506分
普通類(物理):本科442分,專科180分;特殊類型資格線499分
【上海市】
本科錄取控制分數線:403分
特殊類型招生控制分數線:503分
2024年全國31個省市高考錄取分數線一覽表
市 | 總分 | 文史類 | 理工農醫類 | ||||||||||
第一批 | 第二批 | 第一批 | 第二批 | ||||||||||
北京 | 750 | 普通本科錄取控制分數線:434 | |||||||||||
特殊類型招生控制分數線:523 | |||||||||||||
天津 | 750 | 普通本科錄取控制分數線:475分 | |||||||||||
河北 | 750 | 普通類歷史科目組合本科批:449 | |||||||||||
普通類物理科目組合本科批:448 | |||||||||||||
山西 | 750 | 516 | 446 | 506 | 418 | ||||||||
內蒙古 | 750 | 478 | 381 | 471 | 360 | ||||||||
遼寧 | 750 | 普通類歷史學科類 本科線:400分 | |||||||||||
普通類物理學科類 本科線:368分 | |||||||||||||
吉林 | 750 | 普通類歷史學科組:369分 | |||||||||||
普通類物理學科組:345分 | |||||||||||||
黑龍江 | 750 | 普通本科批歷史類:410分 | |||||||||||
普通本科批物理類:360分 | |||||||||||||
上海 | 660 | 本科錄取控制分數線:403 | |||||||||||
特殊類型招生控制分數線:503 | |||||||||||||
江蘇 | 750 | 普通類本科歷史等科目類:478 | |||||||||||
普通類本科物理等科目類:462 | |||||||||||||
浙江 | 750 | 第一段:492 | |||||||||||
第二段:269 | |||||||||||||
安徽 | 750 | 普通類歷史科目組合:462 | |||||||||||
普通類物理科目組合:465 | |||||||||||||
福建 | 750 | 普通類歷史科目組:431 | |||||||||||
普通類物理科目組:449 | |||||||||||||
江西 | 750 | 普通類歷史科目組本科分數線:463分 | |||||||||||
普通類物理科目組本科分數線:448分 | |||||||||||||
山東 | 750 | 一段線:444 | |||||||||||
二段線:150 | |||||||||||||
特殊類型招生控制線:521 | |||||||||||||
河南 | 750 | 521 | 428 | 511 | 396 | ||||||||
湖北 | 750 | 普通類本科 首選歷史:432 | |||||||||||
普通類本科 首選物理:437 | |||||||||||||
湖南 | 750 | 歷史類普通類:438 | |||||||||||
物理類普通類:422 | |||||||||||||
廣東 | 750 | 普通類(歷史):428 | |||||||||||
普通類(物理):442 | |||||||||||||
廣西 | 750 | 本科批首選歷史:400分 | |||||||||||
本科批首選物理:371分 | |||||||||||||
海南 | 本科批:483 | ||||||||||||
國家專項計劃:483 | |||||||||||||
部分特殊類型招生投檔最低控制分數線:568 | |||||||||||||
重慶 | 750 | 普通類歷史類 本科批:428分 | |||||||||||
普通類物理類 本科批:427分 | |||||||||||||
四川 | 750 | 529 | 457 | 539 | 459 | ||||||||
貴州 | 750 | 普通類歷史組合:442分 | |||||||||||
普通類物理組合:380分 | |||||||||||||
云南 | 550 | 480 | 505 | 420 | |||||||||
西藏 | 750 | A類考生335分 | A類考生301分 | A類考生305分 | A類考生265分 | ||||||||
B類考生410分 | B類考生315分 | B類考生400分 | B類考生310分 | ||||||||||
陜西 | 750 | 488 | 397 | 475 | 372 | ||||||||
甘肅 | 750 | 普通類歷史類 本科批:421 | |||||||||||
普通類物理類 本科批:370 | |||||||||||||
青海 | 750 | 一段:普通班:411 | 二段:382 | 一段:普通班:343 | 二段:325 | ||||||||
寧夏 | 750 | 496 | 419 | 432 | 371 | ||||||||
新疆 | 750 | 425 | 304 | 390 | 262 |
注明:以上信息均為參考,具體以官方數據和2024年實際情況為準!
相信有不少學生在高考的時候選擇院校陷入迷茫,尤其是想要成為軍人的考生,而我們在選擇之前要對這兩類院校
隨著今年高考的結束,很多學生和家長都格外關注本省市的高考狀元,而大家對此可能并沒有深入的了解,但是每
隨著今年高考的結束,很多學生和家長都格外關注本省市的高考狀元,而大家對此可能并沒有深入的了解,但是每
隨著今年高考的結束,很多學生和家長都格外關注本省市的高考狀元,而大家對此可能并沒有深入的了解,但是每
隨著今年高考的結束,很多學生和家長都格外關注本省市的高考狀元,而大家對此可能并沒有深入的了解,但是每
隨著今年高考的結束,很多學生和家長都格外關注本省市的高考狀元,而大家對此可能并沒有深入的了解,但是每