關于藝術類考生(簡稱“藝考生”)報考本科院校的文化課分數要求以及如何計算綜合分,這些信息通常會根據不同的學校和地區有所差異。在中國,藝術生在高考中除了要參加專業考試外,還需要參加全國統一的普通高等學校招生全國統一考試(簡稱“高考”),并且達到一定的文化課分數線才能被錄取。
藝考生多少分可以上本科
通常來說,藝術類的考生想要考上本科院校的話,其文化課成績也是需要達到一定的分數線。當然不同的省份、學院以及專業對于藝考生的文化課分數線要求也是不同的,為此小編在這里整理了全國各省的藝術類高校的最低控制錄取分數線,以便大家進行參考!
1、北京市:高考3+3模式
2024年北京市綜合類藝考生想要上藝術類本科院校的分數線需要達到326分,舞蹈類、戲曲類專業分數線則需要達到217分。
2、遼寧省:高考“3+1+2”模式
【物理類】
2024年遼寧省物理類藝考生想要上藝術類本科院校的分數線需要達到276分;
舞蹈類、表(導)演類的戲劇影視表演、表(導)演類的服裝表演、音樂類的音樂表演專業分數線則需要達到250分;
戲曲類專業分數線需要達到184分。
【歷史類】
2024年遼寧省歷史類藝考生想要上藝術類本科院校的分數線需要達到300分;
舞蹈類、表(導)演類的戲劇影視表演、表(導)演類的服裝表演、音樂類的音樂表演專業分數線則需要達到250分;
戲曲類專業分數線需要達到200分。
3、陜西省:高考傳統模式
【理科】2024年陜西省理科藝考生想要上藝術類本科院校的分數線需要達到279分;戲曲類專業分數線需要達到186分。
【文科】2024年陜西省文科藝考生想要上藝術類本科院校的分數線需要達到298分;戲曲類專業分數線需要達到199分。
地區 | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數線 | 位次 | 專業分 |
北京 | 2024 | 綜合 | 藝術類(本科) | 326 | 54372 | - |
北京 | 2024 | 綜合 | 藝術類(本科)-舞蹈類、戲曲類 | 217 | 55751 | - |
北京 | 2024 | 綜合 | 藝術類(高職專科) | 84 | -- | - |
天津 | 2024 | 綜合 | 藝術類(本科) | 346 | 66611 | - |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-戲劇影視導演類 | 336 | 341339 | 220 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-播音與主持類 | 336 | 341339 | 210 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-書法類 | 336 | 341339 | 200 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-美術與設計類 | 316 | 353682 | 180 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-音樂表演類(聲樂) | 316 | 353682 | 195 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-音樂表演類(器樂主項) | 316 | 353682 | 185 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-戲劇影視表演類 | 316 | 353682 | 200 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-音樂教育類(聲樂主項) | 316 | 353682 | 185 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-舞蹈類 | 316 | 353682 | 200 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-服裝表演類 | 316 | 353682 | 185 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-音樂表演類(器樂) | 316 | 353682 | 195 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-戲曲類省際聯考 | 224 | 380545 | 180 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-戲劇影視導演類 | 336 | 154442 | 220 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-書法類 | 336 | 154442 | 200 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-播音與主持類 | 336 | 154442 | 210 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-音樂表演類(聲樂) | 316 | 170248 | 195 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-美術與設計類 | 316 | 170248 | 180 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-音樂表演類(器樂) | 316 | 170248 | 195 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-服裝表演類 | 316 | 170248 | 185 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-舞蹈類 | 316 | 170248 | 200 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-音樂教育類(聲樂主項) | 316 | 170248 | 185 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-戲劇影視表演類 | 316 | 170248 | 200 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-音樂表演類(器樂主項) | 316 | 170248 | 185 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-戲曲類省際聯考 | 224 | 226367 | 180 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-音樂表演類(器樂主項) | 140 | 384426 | 180 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-戲曲類省際聯考 | 140 | 384426 | 180 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-戲劇影視表演類 | 140 | 384426 | 195 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-音樂教育類(聲樂主項) | 140 | 384426 | 180 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-播音與主持類 | 140 | 384426 | 200 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-舞蹈類 | 140 | 384426 | 195 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-服裝表演類 | 140 | 384426 | 180 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-音樂表演類(器樂) | 140 | 384426 | 180 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-書法類 | 140 | 384426 | 170 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-美術與設計類 | 140 | 384426 | 160 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-音樂表演類(聲樂) | 140 | 384426 | 180 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-戲劇影視導演類 | 140 | 384426 | 205 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(高職專科)-播音與主持類 | 140 | 243704 | 200 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(高職專科)-音樂教育類(聲樂主項) | 140 | 243704 | 180 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(高職專科)-戲劇影視表演類 | 140 | 243704 | 195 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(高職專科)-戲曲類省際聯考 | 140 | 243704 | 180 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(高職專科)-音樂表演類(器樂主項) | 140 | 243704 | 180 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(高職專科)-戲劇影視導演類 | 140 | 243704 | 205 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(高職專科)-音樂表演類(聲樂) | 140 | 243704 | 180 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(高職專科)-美術與設計類 | 140 | 243704 | 160 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(高職專科)-書法類 | 140 | 243704 | 170 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(高職專科)-音樂表演類(器樂) | 140 | 243704 | 180 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(高職專科)-服裝表演類 | 140 | 243704 | 180 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(高職專科)-舞蹈類 | 140 | 243704 | 195 |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術類(本科提前批)-使用校考成績的藝術類本科專業 | 418 | 100748 | - |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術類(本科提前批)-公費師范生等有特殊要求的藝術類本科專業 | 314 | -- | - |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術類(本科提前批)-使用省際聯考成績的戲曲類本科專業 | 209 | -- | - |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術類(本科提前批)-使用校考成績的藝術類本科專業 | 446 | 24672 | - |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術類(本科提前批)-公費師范生等有特殊要求的藝術類本科專業 | 335 | -- | - |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術類(本科提前批)-使用省際聯考成績的戲曲類本科專業 | 223 | -- | - |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術類(本科批)-舞蹈專業 | 314 | -- | 190 |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術類(本科批)-美術專業 | 314 | -- | 202 |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術類(本科批)-戲劇影視表演專業 | 314 | -- | 231 |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術類(本科批)-音樂表演器樂專業 | 314 | -- | 245 |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術類(本科批)-書法專業 | 314 | -- | 235 |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術類(本科批)-音樂表演聲樂 | 314 | -- | 229 |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術類(本科批)-戲劇影視導演專業 | 314 | -- | 245 |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術類(本科批)-音樂教育器樂主項專業 | 314 | -- | 217 |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術類(本科批)-播音專業 | 314 | -- | 230 |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術類(本科批)-音樂教育聲樂主項專業 | 314 | -- | 208 |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術類(本科批)-服裝表演專業 | 314 | -- | 208 |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術類(本科批)-音樂教育器樂主項專業 | 335 | -- | 217 |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術類(本科批)-播音專業 | 335 | -- | 230 |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術類(本科批)-音樂教育聲樂主項專業 | 335 | -- | 208 |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術類(本科批)-服裝表演專業 | 335 | -- | 208 |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術類(本科批)-舞蹈專業 | 335 | -- | 190 |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術類(本科批)-美術專業 | 335 | -- | 202 |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術類(本科批)-戲劇影視表演專業 | 335 | -- | 231 |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術類(本科批)-音樂表演器樂專業 | 335 | -- | 245 |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術類(本科批)-書法專業 | 335 | -- | 235 |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術類(本科批)-音樂表演聲樂 | 335 | -- | 229 |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術類(本科批)-戲劇影視導演專業 | 335 | -- | 245 |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-表(導)演類(戲劇影視導演) | 446 | -- | 202 |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-表(導)演類(戲劇影視表演) | 362 | -- | 173 |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-播音與主持類 | 349 | -- | 195 |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-書法類 | 335 | -- | 180 |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-音樂表演類(器樂方向) | 299 | -- | 162 |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-美術與設計類 | 285 | -- | 195 |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-表(導)演類(服裝表演) | 273 | -- | 164 |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-音樂表演類(聲樂方向) | 270 | -- | 183 |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-音樂教育類 | 270 | -- | 189 |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-舞蹈類 | 233 | -- | 195 |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-戲曲類 | 215 | -- | - |
內蒙古 | 2024 | 蒙授藝術 | 藝術類(本科)-音樂表演類(器樂方向) | 294 | -- | 162 |
內蒙古 | 2024 | 蒙授藝術 | 藝術類(本科)-美術與設計類 | 271 | -- | 185 |
內蒙古 | 2024 | 蒙授藝術 | 藝術類(本科)-表(導)演類(服裝表演) | 268 | -- | 164 |
內蒙古 | 2024 | 蒙授藝術 | 藝術類(本科)-音樂教育類 | 267 | -- | 189 |
內蒙古 | 2024 | 蒙授藝術 | 藝術類(本科)-音樂表演類(聲樂方向) | 267 | -- | 183 |
內蒙古 | 2024 | 蒙授藝術 | 藝術類(本科)-舞蹈類 | 228 | -- | 195 |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(高職專科)-表(導)演類(戲劇影視表演) | 362 | -- | 153 |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(高職專科)-播音與主持類 | 346 | -- | 179 |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(高職專科)-書法類 | 331 | -- | 161 |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(高職專科)-音樂表演類(器樂方向) | 284 | -- | 132 |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(高職專科)-美術與設計類 | 273 | -- | 180 |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(高職專科)-音樂教育類 | 243 | -- | 169 |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(高職專科)-音樂表演類(聲樂方向) | 236 | -- | 163 |
內蒙古 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(高職專科)-舞蹈類 | 216 | -- | 179 |
內蒙古 | 2024 | 蒙授藝術 | 藝術類(高職專科)-音樂表演類(器樂方向) | 279 | -- | 132 |
內蒙古 | 2024 | 蒙授藝術 | 藝術類(高職專科)-美術與設計類 | 260 | -- | 180 |
內蒙古 | 2024 | 蒙授藝術 | 藝術類(高職專科)-音樂教育類 | 238 | -- | 169 |
內蒙古 | 2024 | 蒙授藝術 | 藝術類(高職專科)-音樂表演類(聲樂方向) | 231 | -- | 163 |
內蒙古 | 2024 | 蒙授藝術 | 藝術類(高職專科)-舞蹈類 | 211 | -- | 179 |
遼寧 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科) | 276 | 143316 | - |
遼寧 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-舞蹈類、表(導)演類的戲劇影視表演、表(導)演類的服裝表演、音樂類的音樂表演專業 | 250 | 146583 | - |
遼寧 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-戲曲類專業 | 184 | 149452 | - |
遼寧 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科) | 300 | 38988 | - |
遼寧 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-舞蹈類、表(導)演類的戲劇影視表演、表(導)演類的服裝表演、音樂類的音樂表演專業 | 250 | 42265 | - |
遼寧 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-戲曲類專業 | 200 | 43289 | - |
遼寧 | 2024 | 物理類 | 藝術類(高職專科) | 150 | 149645 | - |
遼寧 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(高職專科) | 150 | 43549 | - |
吉林 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科) | 259 | 81141 | - |
吉林 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-戲曲類 | 173 | 83163 | - |
吉林 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科) | 277 | 29395 | - |
吉林 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-戲曲類 | 185 | 30774 | - |
吉林 | 2024 | 物理類 | 藝術類(高職專科) | 112 | 83254 | - |
吉林 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(高職專科) | 112 | 30913 | - |
黑龍江 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-戲曲類專業文化課錄取控制分數線:180分 | 270 | 114157 | - |
黑龍江 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-戲曲類專業文化課錄取控制分數線:180分 | 270 | 51687 | - |
黑龍江 | 2024 | 物理類 | 藝術類(高職專科) | 150 | 122309 | - |
黑龍江 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(高職專科) | 150 | 56141 | - |
上海 | 2024 | 綜合 | 藝術類本科文化控制分數線 | 302 | -- | - |
上海 | 2024 | 綜合 | 藝術類本科文化控制分數線-舞蹈類、戲曲類 | 220 | -- | - |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-書法 | 400 | -- | 190 |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-播音與主持 | 400 | -- | 165 |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-美術與設計 | 380 | -- | 180 |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-表(導)演(戲劇影視導演) | 359 | -- | 190 |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-表(導)演(服裝表演) | 359 | -- | 170 |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-表(導)演(戲劇影視表演) | 359 | -- | 190 |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-音樂(聲樂、器樂)音樂教育 | 345 | -- | 160 |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-音樂(聲樂、器樂)音樂表演 | 345 | -- | 160 |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-舞蹈 | 300 | -- | 190 |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-書法 | 400 | -- | 190 |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-播音與主持 | 400 | -- | 165 |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-美術與設計 | 380 | -- | 180 |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-表(導)演(戲劇影視導演) | 359 | -- | 190 |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-表(導)演(服裝表演) | 359 | -- | 170 |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-表(導)演(戲劇影視表演) | 359 | -- | 190 |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-音樂(聲樂、器樂)音樂教育 | 345 | -- | 160 |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-音樂(聲樂、器樂)音樂表演 | 345 | -- | 160 |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-舞蹈 | 300 | -- | 190 |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段)-美術與設計類 | 513 | 154892 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段)-表(導)演類戲劇影視導演方向 | 505 | 163967 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段)-表(導)演類戲劇影視表演方向 | 500 | 169548 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段)-書法類 | 492 | 178059 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段)-音樂類音樂教育聲樂主項 | 481 | 189277 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段)-音樂類音樂表演聲樂方向 | 480 | 190301 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段)-音樂類音樂教育器樂主項 | 480 | 190301 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段)-音樂類音樂表演器樂方向 | 478 | 192252 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段)-播音與主持類 | 477 | 193212 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段)-表(導)演類服裝表演方向 | 463 | 205952 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段)-舞蹈類 | 462 | 206774 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段)-美術與設計類 | 465 | 204251 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段)-表(導)演類戲劇影視導演方向 | 446 | 219636 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段)-書法類 | 440 | 223968 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段)-表(導)演類戲劇影視表演方向 | 435 | 227414 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段)-音樂類音樂教育聲樂主項 | 428 | 232000 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段)-音樂類音樂表演聲樂方向 | 427 | 232620 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段)-音樂類音樂教育器樂主項 | 424 | 234550 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段)-音樂類音樂表演器樂方向 | 421 | 236392 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段)-表(導)演類服裝表演方向 | 415 | 239861 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段)-舞蹈類 | 406 | 244904 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術類(平行錄取二段)-播音與主持類 | 390 | 252642 | - |
安徽 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-播音與主持類 | 465 | 176157 | - |
安徽 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-美術與設計類、書法類、音樂類(不含音樂表演專業) | 349 | 279851 | - |
安徽 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-舞蹈類、表(導)演類、音樂表演專業 | 326 | 289935 | - |
安徽 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-播音與主持類 | 462 | 45528 | - |
安徽 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-美術與設計類、書法類、音樂類(不含音樂表演專業) | 347 | 100387 | - |
安徽 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-舞蹈類、表(導)演類、音樂表演專業 | 323 | 108993 | - |
安徽 | 2024 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-播音與主持類 | 200 | 313412 | - |
安徽 | 2024 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-美術與設計類、書法類、音樂類(不含音樂表演專業) | 160 | -- | - |
安徽 | 2024 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-舞蹈類、表(導)演類、音樂表演專業 | 160 | -- | - |
安徽 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(高職專科)-播音與主持類 | 200 | 135237 | - |
安徽 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(高職專科)-舞蹈類、表(導)演類、音樂表演專業 | 160 | -- | - |
安徽 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(高職專科)-美術與設計類、書法類、音樂類(不含音樂表演專業) | 160 | -- | - |
福建 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科) | 337 | 166197 | 195 |
福建 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科) | 323 | 49934 | 195 |
福建 | 2024 | 物理類 | 藝術類(高職專科) | 154 | -- | 180 |
福建 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(高職專科) | 154 | -- | 180 |
江西 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-播音與主持類 | 448 | 150379 | 196 |
江西 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-音樂表演類(聲樂)、音樂表演類(器樂)、音樂教育類 | 336 | 229946 | 150 |
江西 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-服裝表演類 | 336 | 229946 | 135 |
江西 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-美術與設計類 | 336 | 229946 | 197 |
江西 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-戲劇影視表演類 | 336 | 229946 | 243 |
江西 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-舞蹈類 | 336 | 229946 | 209 |
江西 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-戲劇影視導演類 | 336 | 229946 | 213 |
江西 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-書法類 | 336 | 229946 | 241 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-播音與主持類 | 448 | 61369 | 196 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-舞蹈類 | 336 | 138109 | 209 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-戲劇影視導演類 | 336 | 138109 | 213 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-書法類 | 336 | 138109 | 241 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-音樂表演類(聲樂)、音樂表演類(器樂)、音樂教育類 | 336 | 138109 | 150 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-服裝表演類 | 336 | 138109 | 135 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-美術與設計類 | 336 | 138109 | 197 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(本科)-戲劇影視表演類 | 336 | 138109 | 243 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(高職專科)-播音與主持類 | 240 | 191861 | 150 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(高職專科)-舞蹈類 | 168 | 203043 | 135 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(高職專科)-戲劇影視導演類 | 168 | 203043 | 135 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(高職專科)-書法類 | 168 | 203043 | 180 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(高職專科)-音樂表演類(聲樂)、音樂表演類(器樂)、音樂教育類 | 168 | 203043 | 150 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(高職專科)-服裝表演類 | 168 | 203043 | 135 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(高職專科)-美術與設計類 | 168 | 203043 | 180 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 藝術類(高職專科)-戲劇影視表演類 | 168 | 203043 | 135 |
山東 | 2024 | 綜合 | 藝術類(本科)-播音與主持類 | 444 | 318935 | - |
山東 | 2024 | 綜合 | 藝術類(本科)-美術與設計類、音樂類、書法類 | 333 | 540837 | - |
山東 | 2024 | 綜合 | 藝術類(本科)-舞蹈類、表(導)演類 | 288 | 605564 | - |
山東 | 2024 | 綜合 | 藝術類(高職專科) | 150 | 666000 | - |
河南 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-表(導)演類(戲劇影視導演方向) | 347 | -- | 217 |
河南 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-播音與主持類 | 347 | -- | 214 |
河南 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-表(導)演類(戲劇影視表演方向) | 312 | -- | 233 |
河南 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-音樂類(音樂教育) | 311 | -- | 200 |
河南 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-書法類 | 300 | -- | 205 |
河南 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-美術與設計類 | 300 | -- | 200 |
河南 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-音樂類(音樂表演(聲樂)) | 285 | -- | 215 |
河南 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-音樂類(音樂表演(器樂)) | 285 | -- | 210 |
河南 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-舞蹈類 | 265 | -- | 225 |
河南 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-表(導)演類(服裝表演方向) | 265 | -- | 200 |
河南 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(高職專科)-舞蹈類 | 165 | -- | 205 |
河南 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(高職專科)-表(導)演類(戲劇影視導演方向) | 165 | -- | 200 |
河南 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(高職專科)-書法類 | 165 | -- | 180 |
河南 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(高職專科)-音樂類(音樂教育) | 165 | -- | 185 |
河南 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(高職專科)-表(導)演類(服裝表演方向) | 165 | -- | 180 |
河南 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(高職專科)-美術與設計類 | 165 | -- | 180 |
河南 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(高職專科)-音樂類(音樂表演(器樂)) | 165 | -- | 185 |
河南 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(高職專科)-表(導)演類(戲劇影視表演方向) | 165 | -- | 200 |
河南 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(高職專科)-播音與主持類 | 165 | -- | 200 |
河南 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(高職專科)-音樂類(音樂表演(聲樂)) | 165 | -- | 185 |
湖北 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-戲劇影視導演 | 480 | -- | 213 |
湖北 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-播音與主持類 | 422 | -- | 235 |
湖北 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-書法類 | 390 | -- | 211 |
湖北 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-戲劇影視表演 | 365 | -- | 228 |
湖北 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-音樂表演、音樂教育 | 324 | -- | 227 |
湖北 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-美術學類、設計學類 | 324 | -- | 196 |
湖北 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-服裝表演 | 264 | -- | 211 |
湖北 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-戲曲類省際聯考專業 | 216 | -- | 180 |
湖北 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(本科)-舞蹈類 | 200 | -- | 231 |
湖北 | 2024 | 藝術類 | 藝術類(高職專科)-美術類、設計類、書法類、音樂表演、音樂教育、舞蹈類,播音與主持類、戲劇影視表演、戲劇影視導演、服裝表演 | 120 | -- | 180 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-播音與主持 | 422 | 190233 | 179 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-書法類 | 316 | 281269 | 231 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-音樂類 | 316 | 281269 | 249 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-美術與設計類 | 316 | 281269 | 224 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-表(導)演類(服裝表演) | 295 | 291255 | 218 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 藝術類(本科)-舞蹈類 | 295 | 291255 | 226 |
