漢語言文學專業是一個被譽為萬金油的專業,意味著其有著非常廣泛的就業前景及就業方向,也是知名教育專家張雪峰多次推薦的文史類專業,那么全國這么多的本科高校中開設漢語言專業的學校有哪些呢?比較好的漢語言專業學校哪些呢?為此小編根據目前全國的排名及就業率帶領同學們深入了解一下吧!
漢語言文學專業學校有哪些
根據最新數據顯示,全國共有641所院校開設漢語言文學專業,具體名單有南京大學、湖北商貿學院、上海立達學院、武漢大學、南開大學、中南民族大學等等,以下是全國開設漢語言文學專業的學校名單一覽表:
序號 | 學校名稱 | 所在省份 |
1 | 北京大學 | 北京 |
2 | 中國人民大學 | 北京 |
3 | 清華大學 | 北京 |
4 | 北方工業大學 | 北京 |
5 | 北京師范大學 | 北京 |
6 | 首都師范大學 | 北京 |
7 | 北京外國語大學 | 北京 |
8 | 北京第二外國語學院 | 北京 |
9 | 北京語言大學 | 北京 |
10 | 中國傳媒大學 | 北京 |
11 | 中央財經大學 | 北京 |
12 | 對外經濟貿易大學 | 北京 |
13 | 北京體育大學 | 北京 |
14 | 中央民族大學 | 北京 |
15 | 中國政法大學 | 北京 |
16 | 北京聯合大學 | 北京 |
17 | 中國勞動關系學院 | 北京 |
18 | 北京工商大學嘉華學院 | 北京 |
19 | 中國社會科學院大學 | 北京 |
20 | 南開大學 | 天津 |
21 | 天津大學 | 天津 |
22 | 天津理工大學 | 天津 |
23 | 天津師范大學 | 天津 |
24 | 天津外國語大學 | 天津 |
25 | 天津財經大學 | 天津 |
26 | 天津傳媒學院 | 天津 |
27 | 天津師范大學津沽學院 | 天津 |
28 | 河北大學 | 河北 |
29 | 河北工程大學 | 河北 |
30 | 河北科技大學 | 河北 |
31 | 河北農業大學 | 河北 |
32 | 河北北方學院 | 河北 |
33 | 河北師范大學 | 河北 |
34 | 保定學院 | 河北 |
35 | 河北民族師范學院 | 河北 |
36 | 唐山師范學院 | 河北 |
37 | 廊坊師范學院 | 河北 |
38 | 衡水學院 | 河北 |
39 | 石家莊學院 | 河北 |
40 | 邯鄲學院 | 河北 |
41 | 邢臺學院 | 河北 |
42 | 滄州師范學院 | 河北 |
43 | 石家莊鐵道大學 | 河北 |
44 | 燕山大學 | 河北 |
45 | 河北科技師范學院 | 河北 |
46 | 唐山學院 | 河北 |
47 | 華北科技學院 | 河北 |
48 | 防災科技學院 | 河北 |
49 | 河北經貿大學 | 河北 |
50 | 中央司法警官學院 | 河北 |
51 | 河北傳媒學院 | 河北 |
52 | 河北外國語學院 | 河北 |
53 | 河北大學工商學院 | 河北 |
54 | 河北工業職業技術大學 | 河北 |
55 | 河北師范大學匯華學院 | 河北 |
56 | 燕山大學里仁學院 | 河北 |
57 | 河北農業大學現代科技學院 | 河北 |
58 | 燕京理工學院 | 河北 |
59 | 張家口學院 | 河北 |
60 | 山西大學 | 山西 |
61 | 中北大學 | 山西 |
62 | 山西師范大學 | 山西 |
63 | 太原師范學院 | 山西 |
64 | 山西大同大學 | 山西 |
65 | 晉中學院 | 山西 |
66 | 長治學院 | 山西 |
67 | 運城學院 | 山西 |
68 | 忻州師范學院 | 山西 |
69 | 呂梁學院 | 山西 |
70 | 太原學院 | 山西 |
71 | 山西應用科技學院 | 山西 |
72 | 山西工程科技職業大學 | 山西 |
73 | 山西師范大學現代文理學院 | 山西 |
74 | 山西傳媒學院 | 山西 |
75 | 內蒙古大學 | 內蒙古 |
76 | 內蒙古科技大學 | 內蒙古 |
77 | 內蒙古師范大學 | 內蒙古 |
78 | 內蒙古民族大學 | 內蒙古 |
79 | 赤峰學院 | 內蒙古 |
80 | 內蒙古財經大學 | 內蒙古 |
81 | 呼倫貝爾學院 | 內蒙古 |
82 | 集寧師范學院 | 內蒙古 |
83 | 河套學院 | 內蒙古 |
84 | 呼和浩特民族學院 | 內蒙古 |
85 | 內蒙古大學創業學院 | 內蒙古 |
86 | 內蒙古鴻德文理學院 | 內蒙古 |
87 | 遼寧大學 | 遼寧 |
88 | 大連理工大學 | 遼寧 |
89 | 遼寧師范大學 | 遼寧 |
90 | 沈陽師范大學 | 遼寧 |
91 | 渤海大學 | 遼寧 |
92 | 鞍山師范學院 | 遼寧 |
93 | 大連外國語大學 | 遼寧 |
94 | 東北財經大學 | 遼寧 |
95 | 沈陽大學 | 遼寧 |
96 | 大連大學 | 遼寧 |
97 | 遼東學院 | 遼寧 |
98 | 大連民族大學 | 遼寧 |
99 | 遼寧師范大學海華學院 | 遼寧 |
100 | 遼寧理工學院 | 遼寧 |
101 | 沈陽城市學院 | 遼寧 |
102 | 遼寧傳媒學院 | 遼寧 |
103 | 吉林大學 | 吉林 |
104 | 延邊大學 | 吉林 |
105 | 長春理工大學 | 吉林 |
106 | 東北師范大學 | 吉林 |
107 | 北華大學 | 吉林 |
108 | 通化師范學院 | 吉林 |
109 | 吉林師范大學 | 吉林 |
110 | 吉林工程技術師范學院 | 吉林 |
111 | 長春師范大學 | 吉林 |
112 | 白城師范學院 | 吉林 |
113 | 吉林外國語大學 | 吉林 |
114 | 吉林警察學院 | 吉林 |
115 | 長春大學 | 吉林 |
116 | 長春光華學院 | 吉林 |
117 | 長春電子科技學院 | 吉林 |
118 | 吉林師范大學博達學院 | 吉林 |
119 | 長春人文學院 | 吉林 |
120 | 黑龍江大學 | 黑龍江 |
121 | 黑龍江科技大學 | 黑龍江 |
122 | 東北石油大學 | 黑龍江 |
123 | 佳木斯大學 | 黑龍江 |
124 | 黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 |
125 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 |
126 | 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 |
127 | 牡丹江師范學院 | 黑龍江 |
128 | 哈爾濱學院 | 黑龍江 |
129 | 大慶師范學院 | 黑龍江 |
130 | 綏化學院 | 黑龍江 |
131 | 哈爾濱商業大學 | 黑龍江 |
132 | 黑龍江東方學院 | 黑龍江 |
133 | 黑龍江外國語學院 | 黑龍江 |
134 | 黑龍江財經學院 | 黑龍江 |
135 | 哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江 |
136 | 哈爾濱廣廈學院 | 黑龍江 |
137 | 黑河學院 | 黑龍江 |
138 | 復旦大學 | 上海 |
139 | 同濟大學 | 上海 |
140 | 上海交通大學 | 上海 |
141 | 華東師范大學 | 上海 |
142 | 上海師范大學 | 上海 |
143 | 華東政法大學 | 上海 |
144 | 上海大學 | 上海 |
145 | 上海立信會計金融學院 | 上海 |
146 | 上海政法學院 | 上海 |
147 | 上海立達學院 | 上海 |
148 | 上海師范大學天華學院 | 上海 |
149 | 南京大學 | 江蘇 |
150 | 蘇州大學 | 江蘇 |
151 | 東南大學 | 江蘇 |
152 | 中國礦業大學 | 江蘇 |
153 | 常州大學 | 江蘇 |
154 | 江南大學 | 江蘇 |
155 | 南京林業大學 | 江蘇 |
156 | 江蘇大學 | 江蘇 |
157 | 南京信息工程大學 | 江蘇 |
158 | 南通大學 | 江蘇 |
159 | 鹽城工學院 | 江蘇 |
160 | 南京師范大學 | 江蘇 |
161 | 江蘇師范大學 | 江蘇 |
162 | 淮陰師范學院 | 江蘇 |
163 | 鹽城師范學院 | 江蘇 |
164 | 南京財經大學 | 江蘇 |
165 | 蘇州科技大學 | 江蘇 |
166 | 常熟理工學院 | 江蘇 |
167 | 常州工學院 | 江蘇 |
168 | 揚州大學 | 江蘇 |
169 | 三江學院 | 江蘇 |
170 | 南京審計大學 | 江蘇 |
171 | 南京曉莊學院 | 江蘇 |
172 | 江蘇理工學院 | 江蘇 |
173 | 江蘇海洋大學 | 江蘇 |
174 | 徐州工程學院 | 江蘇 |
175 | 南京特殊教育師范學院 | 江蘇 |
176 | 泰州學院 | 江蘇 |
177 | 無錫太湖學院 | 江蘇 |
178 | 中國礦業大學徐海學院 | 江蘇 |
179 | 南京傳媒學院 | 江蘇 |
180 | 南京師范大學泰州學院 | 江蘇 |
181 | 南京師范大學中北學院 | 江蘇 |
182 | 蘇州城市學院 | 江蘇 |
183 | 蘇州科技大學天平學院 | 江蘇 |
184 | 揚州大學廣陵學院 | 江蘇 |
185 | 江蘇師范大學科文學院 | 江蘇 |
186 | 南通大學杏林學院 | 江蘇 |
187 | 宿遷學院 | 江蘇 |
188 | 江蘇第二師范學院 | 江蘇 |
189 | 浙江大學 | 浙江 |
190 | 浙江工業大學 | 浙江 |
191 | 浙江理工大學 | 浙江 |
192 | 浙江海洋大學 | 浙江 |
193 | 浙江農林大學 | 浙江 |
194 | 浙江師范大學 | 浙江 |
195 | 杭州師范大學 | 浙江 |
196 | 湖州師范學院 | 浙江 |
197 | 紹興文理學院 | 浙江 |
198 | 臺州學院 | 浙江 |
199 | 溫州大學 | 浙江 |
200 | 麗水學院 | 浙江 |
201 | 浙江工商大學 | 浙江 |
202 | 嘉興學院 | 浙江 |
203 | 中國計量大學 | 浙江 |
204 | 浙江萬里學院 | 浙江 |
205 | 浙江科技學院 | 浙江 |
206 | 寧波工程學院 | 浙江 |
207 | 浙江財經大學 | 浙江 |
208 | 衢州學院 | 浙江 |
209 | 寧波大學 | 浙江 |
210 | 浙江傳媒學院 | 浙江 |
211 | 浙江樹人學院 | 浙江 |
212 | 浙江越秀外國語學院 | 浙江 |
213 | 浙大城市學院 | 浙江 |
214 | 浙江工業大學之江學院 | 浙江 |
215 | 浙江師范大學行知學院 | 浙江 |
216 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 |
217 | 杭州師范大學錢江學院 | 浙江 |
218 | 湖州學院 | 浙江 |
219 | 紹興文理學院元培學院 | 浙江 |
220 | 溫州理工學院 | 浙江 |
221 | 嘉興南湖學院 | 浙江 |
222 | 中國計量大學現代科技學院 | 浙江 |
223 | 浙江財經大學東方學院 | 浙江 |
224 | 浙江外國語學院 | 浙江 |
225 | 浙江藥科職業大學 | 浙江 |
226 | 安徽大學 | 安徽 |
227 | 安徽農業大學 | 安徽 |
228 | 安徽師范大學 | 安徽 |
229 | 阜陽師范大學 | 安徽 |
230 | 安慶師范大學 | 安徽 |
231 | 淮北師范大學 | 安徽 |
232 | 黃山學院 | 安徽 |
233 | 皖西學院 | 安徽 |
234 | 滁州學院 | 安徽 |
235 | 宿州學院 | 安徽 |
236 | 巢湖學院 | 安徽 |
237 | 淮南師范學院 | 安徽 |
238 | 銅陵學院 | 安徽 |
239 | 安徽科技學院 | 安徽 |
240 | 合肥學院 | 安徽 |
241 | 蚌埠學院 | 安徽 |
242 | 池州學院 | 安徽 |
243 | 安徽新華學院 | 安徽 |
244 | 亳州學院 | 安徽 |
245 | 安徽外國語學院 | 安徽 |
246 | 安徽師范大學皖江學院 | 安徽 |
247 | 阜陽師范大學信息工程學院 | 安徽 |
248 | 淮北理工學院 | 安徽 |
249 | 合肥師范學院 | 安徽 |
250 | 廈門大學 | 福建 |
251 | 華僑大學 | 福建 |
252 | 福州大學 | 福建 |
253 | 福建工程學院 | 福建 |
254 | 集美大學 | 福建 |
255 | 福建師范大學 | 福建 |
256 | 閩江學院 | 福建 |
257 | 武夷學院 | 福建 |
258 | 寧德師范學院 | 福建 |
259 | 泉州師范學院 | 福建 |
260 | 閩南師范大學 | 福建 |
261 | 三明學院 | 福建 |
262 | 龍巖學院 | 福建 |
263 | 莆田學院 | 福建 |
264 | 仰恩大學 | 福建 |
265 | 閩南科技學院 | 福建 |
266 | 廈門工學院 | 福建 |
267 | 廈門大學嘉庚學院 | 福建 |
268 | 福州大學至誠學院 | 福建 |
269 | 集美大學誠毅學院 | 福建 |
270 | 福建師范大學協和學院 | 福建 |
271 | 福建技術師范學院 | 福建 |
272 | 南昌大學 | 江西 |
273 | 華東交通大學 | 江西 |
274 | 東華理工大學 | 江西 |
275 | 江西農業大學 | 江西 |
276 | 江西師范大學 | 江西 |
277 | 上饒師范學院 | 江西 |
278 | 宜春學院 | 江西 |
279 | 贛南師范大學 | 江西 |
280 | 井岡山大學 | 江西 |
281 | 江西科技學院 | 江西 |
282 | 景德鎮學院 | 江西 |
283 | 萍鄉學院 | 江西 |
284 | 江西科技師范大學 | 江西 |
285 | 新余學院 | 江西 |
286 | 九江學院 | 江西 |
287 | 江西工程學院 | 江西 |
288 | 南昌理工學院 | 江西 |
289 | 南昌工學院 | 江西 |
290 | 南昌大學科學技術學院 | 江西 |
291 | 南昌大學共青學院 | 江西 |
292 | 江西師范大學科學技術學院 | 江西 |
293 | 贛南師范大學科技學院 | 江西 |
294 | 南昌應用技術師范學院 | 江西 |
295 | 豫章師范學院 | 江西 |
296 | 南昌師范學院 | 江西 |
297 | 山東大學 | 山東 |
298 | 中國海洋大學 | 山東 |
299 | 山東科技大學 | 山東 |
300 | 青島科技大學 | 山東 |
301 | 濟南大學 | 山東 |
302 | 青島理工大學 | 山東 |
303 | 山東理工大學 | 山東 |
304 | 青島農業大學 | 山東 |
305 | 山東師范大學 | 山東 |
306 | 曲阜師范大學 | 山東 |
307 | 聊城大學 | 山東 |
308 | 德州學院 | 山東 |
309 | 濱州學院 | 山東 |
310 | 魯東大學 | 山東 |
311 | 臨沂大學 | 山東 |
312 | 泰山學院 | 山東 |
313 | 濟寧學院 | 山東 |
314 | 菏澤學院 | 山東 |
315 | 山東財經大學 | 山東 |
316 | 棗莊學院 | 山東 |
317 | 青島大學 | 山東 |
318 | 煙臺大學 | 山東 |
319 | 濰坊學院 | 山東 |
320 | 山東工商學院 | 山東 |
321 | 濰坊科技學院 | 山東 |
322 | 青島恒星科技學院 | 山東 |
323 | 煙臺理工學院 | 山東 |
324 | 聊城大學東昌學院 | 山東 |
325 | 濰坊理工學院 | 山東 |
326 | 山東石油化工學院 | 山東 |
327 | 青島工學院 | 山東 |
328 | 齊魯理工學院 | 山東 |
329 | 煙臺科技學院 | 山東 |
330 | 齊魯師范學院 | 山東 |
331 | 山東青年政治學院 | 山東 |
332 | 鄭州大學 | 河南 |
333 | 河南理工大學 | 河南 |
334 | 河南科技大學 | 河南 |
335 | 河南科技學院 | 河南 |
336 | 河南大學 | 河南 |
337 | 河南師范大學 | 河南 |
338 | 信陽師范學院 | 河南 |
339 | 周口師范學院 | 河南 |
340 | 安陽師范學院 | 河南 |
341 | 許昌學院 | 河南 |
342 | 南陽師范學院 | 河南 |
343 | 洛陽師范學院 | 河南 |
344 | 商丘師范學院 | 河南 |
345 | 河南財經政法大學 | 河南 |
346 | 鄭州航空工業管理學院 | 河南 |
347 | 黃淮學院 | 河南 |
348 | 平頂山學院 | 河南 |
349 | 洛陽理工學院 | 河南 |
350 | 新鄉學院 | 河南 |
351 | 河南財政金融學院 | 河南 |
352 | 南陽理工學院 | 河南 |
353 | 河南開封科技傳媒學院 | 河南 |
354 | 中原科技學院 | 河南 |
355 | 信陽學院 | 河南 |
356 | 安陽學院 | 河南 |
357 | 新鄉工程學院 | 河南 |
358 | 商丘學院 | 河南 |
359 | 鄭州商學院 | 河南 |
360 | 鄭州升達經貿管理學院 | 河南 |
361 | 鄭州西亞斯學院 | 河南 |
362 | 武漢大學 | 湖北 |
363 | 華中科技大學 | 湖北 |
364 | 長江大學 | 湖北 |
365 | 武漢輕工大學 | 湖北 |
366 | 華中師范大學 | 湖北 |
367 | 湖北大學 | 湖北 |
368 | 湖北師范大學 | 湖北 |
369 | 黃岡師范學院 | 湖北 |
370 | 湖北民族大學 | 湖北 |
371 | 漢江師范學院 | 湖北 |
372 | 湖北文理學院 | 湖北 |
373 | 中南財經政法大學 | 湖北 |
374 | 中南民族大學 | 湖北 |
375 | 湖北工程學院 | 湖北 |
376 | 湖北理工學院 | 湖北 |
377 | 湖北科技學院 | 湖北 |
378 | 江漢大學 | 湖北 |
379 | 三峽大學 | 湖北 |
380 | 荊楚理工學院 | 湖北 |
381 | 漢口學院 | 湖北 |
382 | 武昌首義學院 | 湖北 |
383 | 武昌理工學院 | 湖北 |
384 | 武漢生物工程學院 | 湖北 |
385 | 湖北大學知行學院 | 湖北 |
386 | 武漢文理學院 | 湖北 |
387 | 長江大學文理學院 | 湖北 |
388 | 湖北恩施學院 | 湖北 |
389 | 湖北師范大學文理學院 | 湖北 |
390 | 湖北文理學院理工學院 | 湖北 |
391 | 湖北工程學院新技術學院 | 湖北 |
392 | 文華學院 | 湖北 |
393 | 武漢工程科技學院 | 湖北 |
394 | 武漢傳媒學院 | 湖北 |
395 | 湖北第二師范學院 | 湖北 |
396 | 湘潭大學 | 湖南 |
397 | 吉首大學 | 湖南 |
398 | 湖南大學 | 湖南 |
399 | 中南大學 | 湖南 |
400 | 湖南科技大學 | 湖南 |
401 | 長沙理工大學 | 湖南 |
402 | 湖南師范大學 | 湖南 |
403 | 湖南理工學院 | 湖南 |
404 | 湘南學院 | 湖南 |
405 | 衡陽師范學院 | 湖南 |
406 | 邵陽學院 | 湖南 |
407 | 懷化學院 | 湖南 |
408 | 湖南文理學院 | 湖南 |
409 | 湖南科技學院 | 湖南 |
410 | 湖南人文科技學院 | 湖南 |
411 | 湖南工商大學 | 湖南 |
412 | 南華大學 | 湖南 |
413 | 長沙醫學院 | 湖南 |
414 | 長沙學院 | 湖南 |
415 | 湖南城市學院 | 湖南 |
416 | 湖南財政經濟學院 | 湖南 |
417 | 湖南工業大學 | 湖南 |
418 | 湖南女子學院 | 湖南 |
419 | 湖南第一師范學院 | 湖南 |
420 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 |
421 | 湘潭大學興湘學院 | 湖南 |
422 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 |
423 | 湘潭理工學院 | 湖南 |
424 | 湖南師范大學樹達學院 | 湖南 |
425 | 中南林業科技大學涉外學院 | 湖南 |
426 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 |
427 | 湖南理工學院南湖學院 | 湖南 |
428 | 衡陽師范學院南岳學院 | 湖南 |
429 | 吉首大學張家界學院 | 湖南 |
430 | 長沙師范學院 | 湖南 |
431 | 湖南應用技術學院 | 湖南 |
432 | 中山大學 | 廣東 |
433 | 暨南大學 | 廣東 |
434 | 汕頭大學 | 廣東 |
435 | 華南農業大學 | 廣東 |
436 | 廣東海洋大學 | 廣東 |
437 | 華南師范大學 | 廣東 |
438 | 韶關學院 | 廣東 |
439 | 惠州學院 | 廣東 |
440 | 韓山師范學院 | 廣東 |
441 | 嶺南師范學院 | 廣東 |
442 | 肇慶學院 | 廣東 |
443 | 嘉應學院 | 廣東 |
444 | 廣東技術師范大學 | 廣東 |
445 | 深圳大學 | 廣東 |
446 | 廣東財經大學 | 廣東 |
447 | 廣東白云學院 | 廣東 |
448 | 廣州大學 | 廣東 |
449 | 五邑大學 | 廣東 |
450 | 廣東金融學院 | 廣東 |
451 | 廣東石油化工學院 | 廣東 |
452 | 東莞理工學院 | 廣東 |
453 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 |
454 | 佛山科學技術學院 | 廣東 |
455 | 廣州南方學院 | 廣東 |
456 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 |
457 | 廣州華商學院 | 廣東 |
458 | 湛江科技學院 | 廣東 |
459 | 華南農業大學珠江學院 | 廣東 |
460 | 廣州理工學院 | 廣東 |
461 | 北京師范大學珠海分校 | 廣東 |
462 | 廣州華立學院 | 廣東 |
463 | 廣州應用科技學院 | 廣東 |
464 | 珠海科技學院 | 廣東 |
465 | 東莞城市學院 | 廣東 |
466 | 廣州新華學院 | 廣東 |
467 | 廣東第二師范學院 | 廣東 |
468 | 廣西大學 | 廣西 |
469 | 廣西師范大學 | 廣西 |
470 | 南寧師范大學 | 廣西 |
471 | 廣西民族師范學院 | 廣西 |
472 | 河池學院 | 廣西 |
473 | 玉林師范學院 | 廣西 |
474 | 廣西民族大學 | 廣西 |
475 | 百色學院 | 廣西 |
476 | 梧州學院 | 廣西 |
477 | 廣西科技師范學院 | 廣西 |
478 | 北部灣大學 | 廣西 |
479 | 桂林旅游學院 | 廣西 |
480 | 賀州學院 | 廣西 |
481 | 北海藝術設計學院 | 廣西 |
482 | 廣西農業職業技術大學 | 廣西 |
483 | 廣西民族大學相思湖學院 | 廣西 |
484 | 桂林學院 | 廣西 |
485 | 南寧師范大學師園學院 | 廣西 |
486 | 南寧理工學院 | 廣西 |
487 | 廣西外國語學院 | 廣西 |
488 | 北京航空航天大學北海學院 | 廣西 |
489 | 海南大學 | 海南 |
490 | 海南熱帶海洋學院 | 海南 |
491 | 海南師范大學 | 海南 |
492 | 瓊臺師范學院 | 海南 |
493 | 三亞學院 | 海南 |
494 | 重慶大學 | 重慶 |
495 | 西南大學 | 重慶 |
496 | 重慶師范大學 | 重慶 |
497 | 重慶文理學院 | 重慶 |
498 | 重慶三峽學院 | 重慶 |
499 | 長江師范學院 | 重慶 |
500 | 四川外國語大學 | 重慶 |
501 | 重慶科技學院 | 重慶 |
502 | 重慶工商大學 | 重慶 |
503 | 重慶人文科技學院 | 重慶 |
504 | 重慶外語外事學院 | 重慶 |
505 | 重慶對外經貿學院 | 重慶 |
506 | 重慶工商大學派斯學院 | 重慶 |
507 | 重慶第二師范學院 | 重慶 |
508 | 四川大學 | 四川 |
509 | 西南交通大學 | 四川 |
510 | 西南科技大學 | 四川 |
511 | 成都信息工程大學 | 四川 |
512 | 四川輕化工大學 | 四川 |
513 | 西華大學 | 四川 |
514 | 四川農業大學 | 四川 |
515 | 西昌學院 | 四川 |
516 | 四川師范大學 | 四川 |
517 | 西華師范大學 | 四川 |
518 | 綿陽師范學院 | 四川 |
519 | 內江師范學院 | 四川 |
520 | 宜賓學院 | 四川 |
521 | 四川文理學院 | 四川 |
522 | 阿壩師范學院 | 四川 |
523 | 樂山師范學院 | 四川 |
524 | 西南財經大學 | 四川 |
525 | 西南民族大學 | 四川 |
526 | 成都大學 | 四川 |
527 | 攀枝花學院 | 四川 |
528 | 四川民族學院 | 四川 |
529 | 成都文理學院 | 四川 |
530 | 四川工商學院 | 四川 |
531 | 四川外國語大學成都學院 | 四川 |
532 | 成都錦城學院 | 四川 |
533 | 四川大學錦江學院 | 四川 |
534 | 成都師范學院 | 四川 |
535 | 貴州大學 | 貴州 |
536 | 貴州師范大學 | 貴州 |
537 | 遵義師范學院 | 貴州 |
538 | 銅仁學院 | 貴州 |
539 | 興義民族師范學院 | 貴州 |
540 | 安順學院 | 貴州 |
541 | 貴州工程應用技術學院 | 貴州 |
542 | 凱里學院 | 貴州 |
543 | 黔南民族師范學院 | 貴州 |
544 | 貴州財經大學 | 貴州 |
545 | 貴州民族大學 | 貴州 |
546 | 貴陽學院 | 貴州 |
547 | 六盤水師范學院 | 貴州 |
548 | 貴州黔南經濟學院 | 貴州 |
549 | 貴州黔南科技學院 | 貴州 |
550 | 貴陽人文科技學院 | 貴州 |
551 | 貴陽康養職業大學 | 貴州 |
552 | 貴州師范學院 | 貴州 |
553 | 云南大學 | 云南 |
554 | 西南林業大學 | 云南 |
555 | 大理大學 | 云南 |
556 | 云南師范大學 | 云南 |
557 | 昭通學院 | 云南 |
558 | 曲靖師范學院 | 云南 |
559 | 普洱學院 | 云南 |
560 | 保山學院 | 云南 |
561 | 紅河學院 | 云南 |
562 | 云南民族大學 | 云南 |
563 | 玉溪師范學院 | 云南 |
564 | 楚雄師范學院 | 云南 |
565 | 昆明學院 | 云南 |
566 | 文山學院 | 云南 |
567 | 云南經濟管理學院 | 云南 |
568 | 云南大學滇池學院 | 云南 |
569 | 麗江文化旅游學院 | 云南 |
570 | 昆明城市學院 | 云南 |
571 | 昆明文理學院 | 云南 |
572 | 云南藝術學院文華學院 | 云南 |
573 | 云南工商學院 | 云南 |
574 | 滇西科技師范學院 | 云南 |
575 | 西藏大學 | 西藏 |
576 | 西藏民族大學 | 西藏 |
577 | 西北大學 | 陜西 |
578 | 西安交通大學 | 陜西 |
579 | 西安電子科技大學 | 陜西 |
580 | 西安工業大學 | 陜西 |
581 | 西安建筑科技大學 | 陜西 |
582 | 西安科技大學 | 陜西 |
583 | 西安石油大學 | 陜西 |
584 | 西安工程大學 | 陜西 |
585 | 長安大學 | 陜西 |
586 | 陜西中醫藥大學 | 陜西 |
587 | 陜西師范大學 | 陜西 |
588 | 延安大學 | 陜西 |
589 | 陜西理工大學 | 陜西 |
590 | 寶雞文理學院 | 陜西 |
591 | 咸陽師范學院 | 陜西 |
592 | 渭南師范學院 | 陜西 |
593 | 西安外國語大學 | 陜西 |
594 | 西安文理學院 | 陜西 |
595 | 榆林學院 | 陜西 |
596 | 商洛學院 | 陜西 |
597 | 安康學院 | 陜西 |
598 | 西安培華學院 | 陜西 |
599 | 西安財經大學 | 陜西 |
600 | 西安外事學院 | 陜西 |
601 | 西安翻譯學院 | 陜西 |
602 | 西安思源學院 | 陜西 |
603 | 陜西國際商貿學院 | 陜西 |
604 | 西北大學現代學院 | 陜西 |
605 | 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 |
606 | 西安工商學院 | 陜西 |
607 | 延安大學西安創新學院 | 陜西 |
608 | 陜西學前師范學院 | 陜西 |
609 | 蘭州大學 | 甘肅 |
610 | 蘭州理工大學 | 甘肅 |
611 | 蘭州交通大學 | 甘肅 |
612 | 甘肅農業大學 | 甘肅 |
613 | 甘肅中醫藥大學 | 甘肅 |
614 | 西北師范大學 | 甘肅 |
615 | 蘭州城市學院 | 甘肅 |
616 | 隴東學院 | 甘肅 |
617 | 天水師范學院 | 甘肅 |
618 | 河西學院 | 甘肅 |
619 | 蘭州財經大學 | 甘肅 |
620 | 西北民族大學 | 甘肅 |
621 | 甘肅政法大學 | 甘肅 |
622 | 甘肅民族師范學院 | 甘肅 |
623 | 蘭州文理學院 | 甘肅 |
624 | 蘭州石化職業技術大學 | 甘肅 |
625 | 青海師范大學 | 青海 |
626 | 青海民族大學 | 青海 |
627 | 寧夏大學 | 寧夏 |
628 | 寧夏師范學院 | 寧夏 |
629 | 北方民族大學 | 寧夏 |
630 | 寧夏理工學院 | 寧夏 |
631 | 寧夏大學新華學院 | 寧夏 |
632 | 銀川科技學院 | 寧夏 |
633 | 新疆大學 | 新疆 |
634 | 塔里木大學 | 新疆 |
635 | 石河子大學 | 新疆 |
636 | 新疆師范大學 | 新疆 |
637 | 喀什大學 | 新疆 |
638 | 伊犁師范大學 | 新疆 |
639 | 新疆財經大學 | 新疆 |
640 | 昌吉學院 | 新疆 |
641 | 新疆政法學院 | 新疆 |
從以上名單我們可以看得出來,漢語言文學開設的高校數量還是很多的,足以可見漢語言文學專業的熱門程度,之所以備受歡迎是因為漢語言文學專業是一個具有廣闊的就業前景以及多元化的就業方向,通常來說漢語言文學專業的畢業生可以在教育、出版、媒體、文化管理等多個領域找到工作機會,無論是成為教師、編輯、記者還是文化顧問,都有廣闊的職業發展空間,考公的時候漢語言文學專業非常有利于報考,因此是一個值得選擇的尤其是文史類考生首選的一個專業。以下是小編為同學們推薦的幾所漢語言文學專業學校:
1、北京大學
北京大學作為全國頂尖的高校不管是漢語言文學專業還是其他專業相信都是全國一流的,根據最新數據顯示,北京大學的漢語言文學專業綜合等級A+,全國排名第一,北京大學漢語言文學專業歷史悠久,師資力量雄厚,擁有國家級重點學科,如果想要選擇漢語言文學專業且分數線達標的話,北京大學是首推的高校。
2、北京師范大學
北京師范大學是一所歷史悠久、享譽國內外的重點大學,以其在教師教育、教育科學和文理基礎學科方面的卓越成就而聞名的高校,,北京師范大學在漢語言文學專業上綜合等級A+,全國排名第二,學校師資力量雄厚,在文學理論、古代文學、現當代文學等領域具有深厚的學術積累,足以可見該專業有一個非常好的學習環境。
3、南京大學
南京大學是一所位于江蘇省南京市的重點大學,南京大學的漢語言文學專業是一個歷史悠久且享有盛譽的專業,在國內外享有較高聲譽,在古代文學、比較文學等領域具有顯著優勢,被認為是中文四大名校之一。該專業綜合等級A+,全國排名第四,因此非常值得同學們的選擇。
4、四川大學
