查詢高考成績是最激動人心的時刻,但是得知自己的分數剛剛過本科線相信是比較煎熬的,要知道剛過本科線屬于是上不上下不下的,選擇學校是非常困難的,如果想要報考公辦本科是沒有太大幾率被錄取的,因此過本科線是不是只能度民辦本科也成為了考生和家長最關心的話題,那么過本科線多少分能夠穩上本科呢?接下來就和小編深入了解一下吧!
過本科線就能上本科嗎只能讀民辦本科嗎
在了解過本科線是否能上本科之前,我們首先了解一下本科線的含義,本科線是指普通高等學校招生全國統一考試(即高考)的錄取分數線之一,它是根據當年的招生計劃、報考人數以及高考試題的難易程度來確定的,因此每年各省的本科線都是不同的,而一般來說過了本科線或者和本科線一樣的分數線,如安徽省物理類考生的高考成績為465分,則剛剛達到安徽省物理類本科線。
而過本科線就能上本科這個答案是肯定的,只不過說選擇學校的空間比較小,且若沒有科學填報志愿則有很大的概率會出現滑檔或者退檔的情況,而且大概率能報考的學;镜亩际敲褶k本科學校,但這也不絕對,如果公辦學校在正常批次招生沒有招滿的情況下,征集志愿情況下剛過本科線的考生也是可以報考的,不過同學們也不要因此氣餒,達到了本科線就代表你有資格報考本科學校,就代表會有本科學校錄取你,因此只要掌握了以下技巧基本上都是能夠被本科學校錄。
1、可以先查看近幾屆本科高校的征集志愿信息,這些大學往往是經過一次或多次投檔后仍未完成招生計劃的學校,它們的錄取分數線相對較低,可以作為填報志愿的重要參考。
2、尋找第一年在本省招生的學校,第一年招生的學校往往因為缺乏往年錄取數據而被忽視,因此可能是一個“撿漏”的好機會。
3、關注民辦本科大學,民辦本科大學的錄取分數線通常較低,特別是對于外省的民辦大學,由于招生計劃較少,競爭壓力較小,會有更多的錄取機會。
4、在填報志愿時,應該合理安排各個志愿的順序,做到“沖一沖”、“穩一穩”、“保一保”,確保志愿之間有合理的梯度。
5、為了增加被錄取的機會,建議考生在志愿表中選擇服從專業調劑,避免因未被首選專業錄取而落榜。
6、也可以關注地理位置較偏遠的學校,因為這些學?赡芤驗榈乩砦恢玫脑蚨皇芸忌嗖A,也意味著錄取分數線會較低,錄取概率大大提高。
7、也可以選擇報考冷門專業,因為這些專業的競爭壓力相對較小,錄取分數線一般都會比較低。
掌握了以上技巧大概率是能夠被本科學校錄取的,但是被公辦本科學校的概率要大大低于民辦本科學校,因此同學們要做好心理準備,盡管說剛過本科線是可以報考本科學校,但是選擇的范圍太小,很難選擇到自己喜歡的學校,那么過本科線多少分才能穩上本科也成為了考生和家長最關心的話題。
其實沒有什么穩上不穩上的,只要科學合理的填報志愿,達到了本科線都是能夠上本科學校,但是通常來說各省市的考生至少過本科線30-50分以上才會有更多的選擇空間,由于篇幅有限,小編以全國本科學校面向河南省的錄取情況分析:
在2024年河南省本科線理科為396分,文科為428分,而全國本科學校面向河南省以本科線錄取的本科學校有浙江廣廈建設職業技術學院、西安思源學院、湖北師范大學文理學院、上海立達學院、四川傳媒學院等等,以下是面向河南省錄取分數線較低的本科學校一覽表:
院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 類型 | 最低分及位次 |
浙江財經大學東方學院 | 浙江嘉興市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 430/269913 |
江西農業大學南昌商學院 | 江西九江市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 430/269913 |
天津商業大學寶德學院 | 天津市西青區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 430/269913 |
韓山師范學院 | 廣東潮州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 429/271716 |
鄭州商學院 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 429/271716 |
西安明德理工學院 | 陜西西安市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 429/271716 |
武漢紡織大學外經貿學院 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 429/271716 |
吉利學院 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 428/273476 |
鄭州財經學院 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 428/273476 |
湖北經濟學院法商學院 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 428/273476 |
銅仁學院 | 貴州銅仁市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 428/273476 |
華北理工大學輕工學院 | 河北唐山市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 428/273476 |
蚌埠工商學院 | 安徽蚌埠市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 428/273476 |
遼寧師范大學 | 遼寧大連市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 427/275266 |
福建師范大學協和學院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 426/277048 |
集美大學誠毅學院 | 福建廈門市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 426/277048 |
貴州黔南經濟學院 | 貴州黔南布依族苗族自治州 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 426/277048 |
紹興文理學院元培學院 | 浙江紹興市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 426/277048 |
新鄉工程學院 | 河南新鄉市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 426/277048 |
浙江農林大學暨陽學院 | 浙江紹興市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 426/277048 |
貴州黔南經濟學院 | 貴州黔南布依族苗族自治州 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 426/277048 |
云南師范大學 | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 425/278855 |
濟寧醫學院 | 山東濟寧市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 425/278855 |
運城職業技術大學 | 山西運城市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 425/278855 |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 浙江紹興市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 425/278855 |
景德鎮藝術職業大學 | 江西景德鎮市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 425/278855 |
湘潭理工學院 | 湖南湘潭市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 425/278855 |
天津財經大學珠江學院 | 天津市寶坻區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 425/278855 |
贛南師范大學科技學院 | 江西贛州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 425/278855 |
西安財經大學行知學院 | 陜西西安市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 424/280612 |
武漢設計工程學院 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 424/280612 |
貴陽信息科技學院 | 貴州貴陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 424/280612 |
湖南應用技術學院 | 湖南常德市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 423/282437 |
河北東方學院 | 河北廊坊市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 423/282437 |
山東華宇工學院 | 山東德州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 423/282437 |
商丘學院 | 河南商丘市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 423/282437 |
青島黃海學院 | 山東青島市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 423/282437 |
滇池學院 | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 423/282437 |
廣西民族大學相思湖學院 | 廣西南寧市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 423/282437 |
錦州醫科大學醫療學院 | 遼寧錦州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 422/284235 |
錦州醫科大學醫療學院 | 遼寧錦州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 422/284235 |
濱州醫學院 | 山東煙臺市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 421/285999 |
安順學院 | 貴州安順市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 421/285999 |
保定理工學院 | 河北保定市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 421/285999 |
成都銀杏酒店管理學院 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 421/285999 |
濰坊科技學院 | 山東濰坊市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 421/285999 |
沈陽醫學院 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 421/285999 |
桂林學院 | 廣西桂林市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 419/289496 |
山東工程職業技術大學 | 山東濟南市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 419/289496 |
黃河交通學院 | 河南焦作市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 419/289496 |
鄭州工商學院 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 419/289496 |
煙臺南山學院 | 山東煙臺市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 419/289496 |
西安培華學院 | 陜西西安市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 418/291288 |
福州大學至誠學院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 418/291288 |
吉林藝術學院 | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 418/291288 |
安陽學院 | 河南安陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 418/291288 |
商丘工學院 | 河南商丘市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 418/291288 |
云南經濟管理學院 | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 418/291288 |
遼寧何氏醫學院 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 418/291288 |
荊州學院 | 湖北荊州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 418/291288 |
安徽文達信息工程學院 | 安徽合肥市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 417/293048 |
山西應用科技學院 | 山西太原市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 417/293048 |
南寧學院 | 廣西南寧市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 417/293048 |
黃山學院 | 安徽黃山市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 417/293048 |
昆明城市學院 | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 417/293048 |
新疆天山職業技術大學 | 新疆烏魯木齊市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 417/293048 |
湛江科技學院 | 廣東湛江市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 417/293048 |
長春科技學院 | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 417/293048 |
漯河食品工程職業大學 | 河南漯河市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 417/293048 |
河南科技職業大學 | 河南周口市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 417/293048 |
泉州信息工程學院 | 福建泉州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 416/294822 |
廣東理工學院 | 廣東肇慶市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 416/294822 |
晉中學院 | 山西晉中市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 416/294822 |
浙江樹人學院 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 416/294822 |
安徽三聯學院 | 安徽合肥市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 416/294822 |
蘭州博文科技學院 | 甘肅蘭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 416/294822 |
河北地質大學華信學院 | 河北石家莊市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 416/294822 |
淮北理工學院 | 安徽淮北市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 416/294822 |
蘭州工商學院 | 甘肅蘭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 416/294822 |
青島工學院 | 山東青島市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 416/294822 |
昆明理工大學津橋學院 | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 416/294822 |
山東外國語職業技術大學 | 山東日照市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 416/294822 |
山東協和學院 | 山東濟南市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 416/294822 |
大連財經學院 | 遼寧大連市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 416/294822 |
西安翻譯學院 | 陜西西安市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 416/294822 |
河北工程技術學院 | 河北石家莊市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 415/296534 |
河北外國語學院 | 河北石家莊市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 415/296534 |
內蒙古鴻德文理學院 | 內蒙古呼和浩特市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 415/296534 |
青島城市學院 | 山東青島市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 415/296534 |
河北科技學院 | 河北唐山市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 415/296534 |
銀川能源學院 | 寧夏銀川市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 415/296534 |
昆明傳媒學院 | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 415/296534 |
寧波財經學院 | 浙江寧波市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 415/296534 |
陜西國際商貿學院 | 陜西咸陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 415/296534 |
廣州商學院 | 廣東廣州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 414/298277 |
閩南科技學院 | 福建泉州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 414/298277 |
廣州南方學院 | 廣東廣州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 414/298277 |
安徽新華學院 | 安徽合肥市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 414/298277 |
重慶對外經貿學院 | 重慶市合川區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 414/298277 |
柳州工學院 | 廣西柳州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 414/298277 |
四川文化藝術學院 | 四川綿陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 414/298277 |
吉林外國語大學 | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 413/300034 |
延安大學西安創新學院 | 陜西西安市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 413/300034 |
長春電子科技學院 | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 413/300034 |
南華大學船山學院 | 湖南衡陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 413/300034 |
大連科技學院 | 遼寧大連市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 413/300034 |
南昌職業大學 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 413/300034 |
北方民族大學 | 寧夏銀川市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 413/300034 |
泰山科技學院 | 山東泰安市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 413/300034 |
沈陽工學院 | 遼寧撫順市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 413/300034 |
渭南師范學院 | 陜西渭南市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 412/301799 |
廣州華立學院 | 廣東廣州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 412/301799 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東廣州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 412/301799 |
湖南女子學院 | 湖南長沙市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 412/301799 |
福州工商學院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 412/301799 |
安徽外國語學院 | 安徽合肥市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 412/301799 |
皖江工學院 | 安徽馬鞍山市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 412/301799 |
南昌工程學院 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 412/301799 |
云南工商學院 | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 412/301799 |
西安信息職業大學 | 陜西西安市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 412/301799 |
福建農林大學金山學院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 411/303568 |
浙江越秀外國語學院 | 浙江紹興市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 411/303568 |
滇西應用技術大學 | 云南大理白族自治州 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 411/303568 |
天津傳媒學院 | 天津市薊州區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 411/303568 |
蘭州信息科技學院 | 甘肅蘭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 411/303568 |
天津天獅學院 | 天津市武清區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 411/303568 |
麗江文化旅游學院 | 云南麗江市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 411/303568 |
銀川科技學院 | 寧夏銀川市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 411/303568 |
江西應用科技學院 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 411/303568 |
浙江萬里學院 | 浙江寧波市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 410/305325 |
陽光學院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 410/305325 |
三亞學院 | 海南三亞市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 410/305325 |
鄭州西亞斯學院 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 410/305325 |
福州外語外貿學院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 410/305325 |
閩南理工學院 | 福建泉州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 409/307060 |
長春人文學院 | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 409/307060 |
黑龍江東方學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 409/307060 |
長春建筑學院 | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 409/307060 |
長春工業大學人文信息學院 | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 409/307060 |
西安工商學院 | 陜西西安市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 409/307060 |
廣東工商職業技術大學 | 廣東肇慶市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 409/307060 |
長江大學文理學院 | 湖北荊州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 409/307060 |
湖州師范學院 | 浙江湖州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 409/307060 |
溫州商學院 | 浙江溫州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 409/307060 |
西安工商學院 | 陜西西安市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 409/307060 |
桂林信息科技學院 | 廣西桂林市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 409/307060 |
遼寧師范大學海華學院 | 遼寧大連市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 409/307060 |
南寧理工學院 | 廣西南寧市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 409/307060 |
東莞城市學院 | 廣東東莞市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 409/307060 |
仰恩大學 | 福建泉州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 408/308792 |
廣東白云學院 | 廣東廣州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 408/308792 |
福州理工學院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 408/308792 |
長治學院 | 山西長治市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 408/308792 |
黑龍江外國語學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 408/308792 |
遼寧財貿學院 | 遼寧葫蘆島市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 408/308792 |
吉林師范大學博達學院 | 吉林四平市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 408/308792 |
青島恒星科技學院 | 山東青島市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 408/308792 |
陜西服裝工程學院 | 陜西咸陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 408/308792 |
西安汽車職業大學 | 陜西西安市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 408/308792 |
海南科技職業大學 | 海南海口市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 408/308792 |
西安汽車職業大學 | 陜西西安市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 408/308792 |
海南科技職業大學 | 海南海口市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 408/308792 |
廣西外國語學院 | 廣西南寧市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 408/308792 |
齊齊哈爾醫學院 | 黑龍江齊齊哈爾市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 407/310571 |
長春光華學院 | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 407/310571 |
大連工業大學藝術與信息工程學院 | 遼寧大連市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 407/310571 |
齊齊哈爾工程學院 | 黑龍江齊齊哈爾市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 407/310571 |
哈爾濱信息工程學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 407/310571 |
吉林建筑科技學院 | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 407/310571 |
上海建橋學院 | 上海市浦東新區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 407/310571 |
西安外事學院 | 陜西西安市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 407/310571 |
湖南涉外經濟學院 | 湖南長沙市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 407/310571 |
陜西科技大學鎬京學院 | 陜西咸陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 406/312314 |
長春財經學院 | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 406/312314 |
哈爾濱石油學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 406/312314 |
哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 406/312314 |
廣東培正學院 | 廣東廣州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 406/312314 |
山東現代學院 | 山東濟南市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 406/312314 |
廣東東軟學院 | 廣東佛山市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 405/314080 |
昆明文理學院 | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 405/314080 |
上海杉達學院 | 上海市浦東新區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 405/314080 |
遼寧理工職業大學 | 遼寧錦州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 405/314080 |
遼寧理工學院 | 遼寧錦州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 405/314080 |
廣州工商學院 | 廣東廣州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 404/315812 |
遼寧對外經貿學院 | 遼寧大連市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 404/315812 |
上海師范大學天華學院 | 上海市嘉定區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 404/315812 |
黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 404/315812 |
山東英才學院 | 山東濟南市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 404/315812 |
大連東軟信息學院 | 遼寧大連市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 404/315812 |
長春大學旅游學院 | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 404/315812 |
沈陽城市建設學院 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 404/315812 |
廣西城市職業大學 | 廣西崇左市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 403/317600 |
南京師范大學泰州學院 | 江蘇泰州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 403/317600 |
沈陽科技學院 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 403/317600 |
哈爾濱劍橋學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 403/317600 |
廣州華商學院 | 廣東廣州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 402/319291 |
北京工業大學耿丹學院 | 北京市順義區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 402/319291 |
北京金融科技學院 | 北京市通州區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 402/319291 |
信陽學院 | 河南信陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 402/319291 |
內蒙古大學創業學院 | 內蒙古呼和浩特市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 402/319291 |
西安歐亞學院 | 陜西西安市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 402/319291 |
衡陽師范學院 | 湖南衡陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 401/320980 |
江蘇大學京江學院 | 江蘇鎮江市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 401/320980 |
北京郵電大學世紀學院 | 北京市延慶區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 401/320980 |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海市崇明區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 401/320980 |
首都師范大學科德學院 | 北京市大興區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 401/320980 |
遼寧傳媒學院 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 401/320980 |
?诮洕鷮W院 | 海南?谑 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 401/320980 |
哈爾濱廣廈學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 401/320980 |
泉州職業技術大學 | 福建泉州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 400/322650 |
廣州新華學院 | 廣東廣州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 400/322650 |
南寧師范大學 | 廣西南寧市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 400/322650 |
上海中僑職業技術大學 | 上海市金山區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 400/322650 |
張家界學院 | 湖南張家界市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 400/322650 |
哈爾濱華德學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 400/322650 |
揚州大學廣陵學院 | 江蘇揚州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 400/322650 |
廈門華廈學院 | 福建廈門市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 399/324400 |
沈陽城市學院 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 399/324400 |
南京傳媒學院 | 江蘇南京市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 399/324400 |
重慶工商大學派斯學院 | 重慶市合川區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 398/326147 |
重慶工商大學派斯學院 | 重慶市合川區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 398/326147 |
青島濱海學院 | 山東青島市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 398/326147 |
忻州師范學院 | 山西忻州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 397/327848 |
咸陽師范學院 | 陜西咸陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 397/327848 |
廣州城市理工學院 | 廣東廣州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 397/327848 |
井岡山大學 | 江西吉安市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 397/327848 |
上海興偉學院 | 上海市浦東新區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 397/327848 |
貴陽學院 | 貴州貴陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 397/327848 |
南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇泰州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 397/327848 |
西安航空學院 | 陜西西安市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 397/327848 |
黃岡師范學院 | 湖北黃岡市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 397/327848 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京市大興區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 397/327848 |
莆田學院 | 福建莆田市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 397/327848 |
吉林動畫學院 | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 397/327848 |
江蘇師范大學科文學院 | 江蘇徐州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 397/327848 |
南通大學杏林學院 | 江蘇南通市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 397/327848 |
江西科技師范大學 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 397/327848 |
青海師范大學 | 青海西寧市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 396/329573 |
武夷學院 | 福建南平市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 396/329573 |
天津仁愛學院 | 天津市靜海區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 396/329573 |
黑龍江財經學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 396/329573 |
青島農業大學海都學院 | 山東煙臺市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 396/329573 |
大連理工大學城市學院 | 遼寧大連市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 396/329573 |
三江學院 | 江蘇南京市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 396/329573 |
蘇州科技大學天平學院 | 江蘇蘇州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 396/329573 |
寧夏大學新華學院 | 寧夏銀川市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 396/329573 |
南通理工學院 | 江蘇南通市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 396/329573 |
常州大學懷德學院 | 江蘇泰州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 396/329573 |
天津仁愛學院 | 天津市靜海區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 396/329573 |
太原學院 | 山西太原市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 396/329573 |
武夷學院 | 福建南平市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 396/329573 |
山西傳媒學院 | 山西晉中市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 396/329573 |
上海立達學院 | 上海市松江區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 396/329573 |
西安思源學院 | 陜西西安市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 396/329573 |
湖北師范大學文理學院 | 湖北黃石市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 396/329573 |
浙江廣廈建設職業技術大學 | 浙江金華市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 396/329573 |
江西服裝學院 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 396/329573 |
沈陽大學 | 遼寧沈陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 448/79231 |
湖北工業大學工程技術學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 448/79231 |
安徽新華學院 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 448/79231 |
江蘇師范大學科文學院 | 江蘇徐州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 448/79231 |
