成為一名教師相信是不少文科生從小的夢想,而報(bào)考師范大學(xué)是成為老師第一步,對于一些高考成績中游的考生報(bào)考文科二本師范大學(xué)則是至關(guān)重要的,那么目前全國共有文科二本師范大學(xué)有哪些呢?為此小編為同學(xué)們整理了文科二本師范類院校的排名及分?jǐn)?shù)線,供同學(xué)們參考吧!
文科二本師范大學(xué)有哪些名單
根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,目前全國本科師范類大學(xué)共有130所,而需要注意的是目前全國20多個省份已經(jīng)實(shí)行了新高考改革,在面向新高考省份的時(shí)候全國的本科師范大學(xué)也不再區(qū)分一本二本師范大學(xué),而只有面向傳統(tǒng)高考模式省份才會根據(jù)分?jǐn)?shù)線區(qū)分一本二本,在2024年全國共有十個省份實(shí)行了傳統(tǒng)高考模式,但是由于篇幅有限,小編就以全國師范類大學(xué)面向四川省招生情況為同學(xué)們整理文科二本師范大學(xué)的名單。
根據(jù)2024年全國師范類大學(xué)面向四川省的錄取情況顯示,全國師范類大學(xué)面向四川省文科的錄取院校共有103所,具體名單有:曲阜師范大學(xué)、滄州師范學(xué)院、哈爾濱師范大學(xué)、貴州師范學(xué)院、楚雄師范學(xué)院、忻州師范學(xué)院、嶺南師范學(xué)院、天水師范學(xué)院等等;以下是全國文科二本師范大學(xué)名單一覽表:
序號 | 院校名稱 |
1 | 云南師范大學(xué) |
2 | 江蘇師范大學(xué) |
3 | 安慶師范大學(xué) |
4 | 重慶師范大學(xué) |
5 | 成都師范學(xué)院 |
6 | 鹽城師范學(xué)院 |
7 | 長江師范學(xué)院 |
8 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) |
9 | 淮陰師范學(xué)院 |
10 | 湖北師范大學(xué) |
11 | 咸陽師范學(xué)院 |
12 | 內(nèi)江師范學(xué)院 |
13 | 貴州師范大學(xué) |
14 | 江蘇第二師范學(xué)院 |
15 | 吉林師范大學(xué) |
16 | 綿陽師范學(xué)院 |
17 | 重慶第二師范學(xué)院 |
18 | 山西師范大學(xué) |
19 | 樂山師范學(xué)院 |
20 | 肇慶學(xué)院 |
21 | 贛南師范大學(xué) |
22 | 寧夏師范大學(xué) |
23 | 齊魯師范學(xué)院 |
24 | 南京曉莊學(xué)院 |
25 | 遼寧師范大學(xué) |
26 | 遵義師范學(xué)院 |
27 | 湖北第二師范學(xué)院 |
28 | 鄭州師范學(xué)院 |
29 | 南京特殊教育師范學(xué)院 |
30 | 閩南師范大學(xué) |
31 | 寶雞文理學(xué)院 |
32 | 青海師范大學(xué) |
33 | 安陽師范學(xué)院 |
34 | 阿壩師范學(xué)院 |
35 | 新疆師范大學(xué) |
36 | 曲靖師范學(xué)院 |
37 | 阜陽師范大學(xué) |
38 | 南昌師范學(xué)院 |
39 | 渭南師范學(xué)院 |
40 | 長春師范大學(xué) |
41 | 玉溪師范學(xué)院 |
42 | 滇西科技師范學(xué)院 |
43 | 曲阜師范大學(xué) |
44 | 滄州師范學(xué)院 |
45 | 哈爾濱師范大學(xué) |
46 | 貴州師范學(xué)院 |
47 | 楚雄師范學(xué)院 |
48 | 忻州師范學(xué)院 |
49 | 嶺南師范學(xué)院 |
50 | 天水師范學(xué)院 |
51 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) |
52 | 玉林師范學(xué)院 |
53 | 豫章師范學(xué)院 |
54 | 甘肅民族師范學(xué)院 |
55 | 韓山師范學(xué)院 |
56 | 隴南師范學(xué)院 |
57 | 合肥師范學(xué)院 |
58 | 牡丹江師范學(xué)院 |
59 | 廊坊師范學(xué)院 |
60 | 集寧師范學(xué)院 |
61 | 凱里學(xué)院 |
62 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 |
63 | 興義民族師范學(xué)院 |
64 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 |
65 | 白城師范學(xué)院 |
66 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 |
67 | 通化師范學(xué)院 |
68 | 西華師范大學(xué) |
69 | 唐山師范學(xué)院 |
70 | 南陽師范學(xué)院 |
71 | 廣西科技師范學(xué)院 |
72 | 鞍山師范學(xué)院 |
73 | 商丘師范學(xué)院 |
74 | 洛陽師范學(xué)院 |
75 | 衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 |
76 | 伊犁師范大學(xué) |
77 | 大慶師范學(xué)院 |
78 | 信陽師范大學(xué) |
79 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 |
80 | 沈陽師范大學(xué) |
81 | 南寧師范大學(xué) |
82 | 中原科技學(xué)院 |
83 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) |
84 | 周口師范學(xué)院 |
85 | 黔南民族師范學(xué)院 |
86 | 漢江師范學(xué)院 |
87 | 邯鄲學(xué)院 |
88 | 六盤水師范學(xué)院 |
89 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 |
90 | 上饒師范學(xué)院 |
91 | 太原師范學(xué)院 |
92 | 瓊臺師范學(xué)院 |
93 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 |
94 | 衡陽師范學(xué)院 |
95 | 江西科技師范大學(xué) |
96 | 昆明文理學(xué)院 |
97 | 寧德師范學(xué)院 |
98 | 泉州師范學(xué)院 |
99 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 |
100 | 黃岡師范學(xué)院 |
101 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 |
102 | 長沙師范學(xué)院 |
103 | 廣西師范大學(xué) |
文科二本師范類院校排名及分?jǐn)?shù)線
根據(jù)2024年最新數(shù)據(jù)顯示,文科的二本師范大學(xué)中,哈爾濱師范大學(xué)憑借全國第138名位列文科師范類二本大學(xué)的榜首,該校是黑龍江省的一所重點(diǎn)師范類高校,學(xué)校擁有一支高水平的教師隊(duì)伍,其中不乏享有盛譽(yù)的學(xué)者和專家,為學(xué)生提供了優(yōu)質(zhì)的教育資源,在專業(yè)建設(shè)方面也是非常的優(yōu)秀,尤其是在師范教育、語言類、藝術(shù)類、體育類等有著非常大的優(yōu)勢,是非常值得選擇的師范類大學(xué)。
而位列全國第140名的江蘇師范大學(xué)位列文科二本師范大學(xué)的第二名,該校位于江蘇省徐州市地理位置優(yōu)越,是國內(nèi)師范類大學(xué)中綜合實(shí)力最為強(qiáng)勁的高校之一,盡管排名沒有哈爾濱師范大學(xué)高,但是其在師范類高校中有著非常優(yōu)秀的競爭能力,江蘇師范大學(xué)在多個學(xué)科領(lǐng)域具有較強(qiáng)的競爭力,特別是在教育學(xué)、文學(xué)、理學(xué)等方面。學(xué)校擁有一批國家級和省級的重點(diǎn)學(xué)科,如化學(xué)、工程學(xué)、材料科學(xué)、數(shù)學(xué)等學(xué)科進(jìn)入ESI排名前1%,是一所非常值得選擇的二本師范大學(xué)。以下是2024年文科二本師范大學(xué)的的最新排名一覽:
全國排名 | 學(xué)校名稱 |
138 | 哈爾濱師范大學(xué) |
140 | 江蘇師范大學(xué) |
155 | 廣西師范大學(xué) |
174 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) |
174 | 云南師范大學(xué) |
175 | 重慶師范大學(xué) |
181 | 遼寧師范大學(xué) |
191 | 沈陽師范大學(xué) |
209 | 曲阜師范大學(xué) |
214 | 貴州師范大學(xué) |
218 | 黃岡師范學(xué)院 |
218 | 山西師范大學(xué) |
231 | 青海師范大學(xué) |
249 | 南寧師范大學(xué) |
249 | 新疆師范大學(xué) |
251 | 吉林師范大學(xué) |
251 | 西華師范大學(xué) |
262 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) |
273 | 贛南師范大學(xué) |
296 | 安慶師范大學(xué) |
296 | 江西科技師范大學(xué) |
296 | 信陽師范大學(xué) |
300 | 湖北師范大學(xué) |
300 | 長春師范大學(xué) |
306 | 淮陰師范學(xué)院 |
311 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) |
315 | 鹽城師范學(xué)院 |
320 | 洛陽師范學(xué)院 |
320 | 閩南師范大學(xué) |
320 | 泉州師范學(xué)院 |
322 | 阜陽師范大學(xué) |
322 | 貴州師范學(xué)院 |
322 | 衡陽師范學(xué)院 |
322 | 南陽師范學(xué)院 |
324 | 南京曉莊學(xué)院 |
324 | 長江師范學(xué)院 |
328 | 嶺南師范學(xué)院 |
339 | 安陽師范學(xué)院 |
339 | 太原師范學(xué)院 |
347 | 合肥師范學(xué)院 |
347 | 天水師范學(xué)院 |
351 | 商丘師范學(xué)院 |
351 | 伊犁師范大學(xué) |
377 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 |
377 | 樂山師范學(xué)院 |
377 | 牡丹江師范學(xué)院 |
377 | 周口師范學(xué)院 |
387 | 成都師范學(xué)院 |
387 | 綿陽師范學(xué)院 |
387 | 鄭州師范學(xué)院 |
387 | 遵義師范學(xué)院 |
393 | 渭南師范學(xué)院 |
407 | 上饒師范學(xué)院 |
407 | 通化師范學(xué)院 |
407 | 咸陽師范學(xué)院 |
407 | 玉溪師范學(xué)院 |
422 | 楚雄師范學(xué)院 |
422 | 內(nèi)江師范學(xué)院 |
422 | 黔南民族師范學(xué)院 |
422 | 曲靖師范學(xué)院 |
422 | 唐山師范學(xué)院 |
422 | 玉林師范學(xué)院 |
436 | 鞍山師范學(xué)院 |
436 | 大慶師范學(xué)院 |
436 | 甘肅民族師范學(xué)院 |
436 | 韓山師范學(xué)院 |
436 | 湖北第二師范學(xué)院 |
436 | 江蘇第二師范學(xué)院 |
436 | 南昌師范學(xué)院 |
436 | 寧德師范學(xué)院 |
436 | 重慶第二師范學(xué)院 |
453 | 白城師范學(xué)院 |
453 | 廊坊師范學(xué)院 |
453 | 長沙師范學(xué)院 |
465 | 集寧師范學(xué)院 |
465 | 齊魯師范學(xué)院 |
465 | 忻州師范學(xué)院 |
472 | 六盤水師范學(xué)院 |
472 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 |
484 | 滄州師范學(xué)院 |
493 | 興義民族師范學(xué)院 |
501 | 阿壩師范學(xué)院 |
501 | 南京特殊教育師范學(xué)院 |
501 | 瓊臺師范學(xué)院 |
503 | 滇西科技師范學(xué)院 |
503 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 |
509 | 廣西科技師范學(xué)院 |
509 | 漢江師范學(xué)院 |
510 | 豫章師范學(xué)院 |
而在2024年全國二本師范類大學(xué)中,錄取分?jǐn)?shù)線最高的學(xué)校為云南師范大學(xué),錄取分?jǐn)?shù)線為531分,而錄取分?jǐn)?shù)線最低的師范二本大學(xué)為廣西師范大學(xué),錄取分?jǐn)?shù)線為457分,以下是2024年文科師范二本大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線情況:
院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 類型 | 最低分及位次 |
云南師范大學(xué) | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 531/19272 |
江蘇師范大學(xué) | 江蘇徐州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 530/19830 |
安慶師范大學(xué) | 安徽安慶市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 530/19830 |
重慶師范大學(xué) | 重慶市沙坪壩區(qū) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 525/22548 |
成都師范學(xué)院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 525/22548 |
鹽城師范學(xué)院 | 江蘇鹽城市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 524/23127 |
長江師范學(xué)院 | 重慶市涪陵區(qū) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 524/23127 |
廣東技術(shù)師范大學(xué) | 廣東廣州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 524/23127 |
淮陰師范學(xué)院 | 江蘇淮安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 522/24218 |
湖北師范大學(xué) | 湖北黃石市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 521/24855 |
咸陽師范學(xué)院 | 陜西咸陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 521/24855 |
內(nèi)江師范學(xué)院 | 四川內(nèi)江市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 521/24855 |
貴州師范大學(xué) | 貴州貴陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 521/24855 |
江蘇第二師范學(xué)院 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 521/24855 |
吉林師范大學(xué) | 吉林四平市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 518/26673 |
綿陽師范學(xué)院 | 四川綿陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 517/27305 |
重慶第二師范學(xué)院 | 重慶市南岸區(qū) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 517/27305 |
山西師范大學(xué) | 山西太原市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 516/27969 |
樂山師范學(xué)院 | 四川樂山市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 516/27969 |
肇慶學(xué)院 | 廣東肇慶市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 516/27969 |
贛南師范大學(xué) | 江西贛州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 515/28682 |
寧夏師范大學(xué) | 寧夏固原市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 515/28682 |
齊魯師范學(xué)院 | 山東濟(jì)南市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 515/28682 |
南京曉莊學(xué)院 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 514/29427 |
遼寧師范大學(xué) | 遼寧大連市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 514/29427 |
遵義師范學(xué)院 | 貴州遵義市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 514/29427 |
湖北第二師范學(xué)院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 514/29427 |
鄭州師范學(xué)院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 513/30072 |
南京特殊教育師范學(xué)院 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 513/30072 |
閩南師范大學(xué) | 福建漳州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 512/30758 |
寶雞文理學(xué)院 | 陜西寶雞市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 511/31464 |
青海師范大學(xué) | 青海西寧市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 511/31464 |
安陽師范學(xué)院 | 河南安陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 511/31464 |
阿壩師范學(xué)院 | 四川阿壩藏族羌族自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 510/32170 |
新疆師范大學(xué) | 新疆烏魯木齊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 510/32170 |
曲靖師范學(xué)院 | 云南曲靖市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 510/32170 |
阜陽師范大學(xué) | 安徽阜陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 510/32170 |
南昌師范學(xué)院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 510/32170 |
渭南師范學(xué)院 | 陜西渭南市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 509/32849 |
長春師范大學(xué) | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 509/32849 |
玉溪師范學(xué)院 | 云南玉溪市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 509/32849 |
滇西科技師范學(xué)院 | 云南臨滄市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 508/33589 |
曲阜師范大學(xué) | 山東濟(jì)寧市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 508/33589 |
滄州師范學(xué)院 | 河北滄州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 508/33589 |
哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 508/33589 |
貴州師范學(xué)院 | 貴州貴陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 508/33589 |
楚雄師范學(xué)院 | 云南楚雄彝族自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 508/33589 |
忻州師范學(xué)院 | 山西忻州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 507/34328 |
嶺南師范學(xué)院 | 廣東湛江市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 507/34328 |
天水師范學(xué)院 | 甘肅天水市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 507/34328 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 天津市河西區(qū) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 506/35034 |
玉林師范學(xué)院 | 廣西玉林市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 506/35034 |
豫章師范學(xué)院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 506/35034 |
甘肅民族師范學(xué)院 | 甘肅甘南藏族自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 506/35034 |
韓山師范學(xué)院 | 廣東潮州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/35743 |
隴南師范學(xué)院 | 甘肅隴南市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/35743 |
合肥師范學(xué)院 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/35743 |
牡丹江師范學(xué)院 | 黑龍江牡丹江市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/35743 |
廊坊師范學(xué)院 | 河北廊坊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/36484 |
集寧師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/36484 |
凱里學(xué)院 | 貴州黔東南苗族侗族自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/36484 |
貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 貴州畢節(jié)市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/36484 |
興義民族師范學(xué)院 | 貴州黔西南布依族苗族自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/36484 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古包頭市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/36484 |
集寧師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/36484 |
白城師范學(xué)院 | 吉林白城市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/37298 |
吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/37298 |
通化師范學(xué)院 | 吉林通化市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/37298 |
西華師范大學(xué) | 四川南充市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/37298 |
唐山師范學(xué)院 | 河北唐山市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/37298 |
南陽師范學(xué)院 | 河南南陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/37298 |
廣西科技師范學(xué)院 | 廣西來賓市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 502/38040 |
鞍山師范學(xué)院 | 遼寧鞍山市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 501/38837 |
商丘師范學(xué)院 | 河南商丘市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 501/38837 |
洛陽師范學(xué)院 | 河南洛陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 501/38837 |
衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 湖南衡陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 501/38837 |
伊犁師范大學(xué) | 新疆伊犁哈薩克自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 501/38837 |
大慶師范學(xué)院 | 黑龍江大慶市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/39618 |
信陽師范大學(xué) | 河南信陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 499/40370 |
陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 499/40370 |
沈陽師范大學(xué) | 遼寧沈陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 497/41989 |
南寧師范大學(xué) | 廣西南寧市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 494/44438 |
中原科技學(xué)院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 494/44438 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古呼和浩特市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 489/48692 |
周口師范學(xué)院 | 河南周口市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 489/48692 |
黔南民族師范學(xué)院 | 貴州黔南布依族苗族自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 488/49565 |
漢江師范學(xué)院 | 湖北十堰市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 485/52184 |
邯鄲學(xué)院 | 河北邯鄲市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 484/53051 |
六盤水師范學(xué)院 | 貴州六盤水市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 484/53051 |
湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 湖北黃石市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 483/53924 |
上饒師范學(xué)院 | 江西上饒市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 477/59191 |
太原師范學(xué)院 | 山西晉中市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 475/61041 |
瓊臺師范學(xué)院 | 海南海口市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 475/61041 |
福建技術(shù)師范學(xué)院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 474/61891 |
衡陽師范學(xué)院 | 湖南衡陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 472/63681 |
江西科技師范大學(xué) | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 470/65445 |
昆明文理學(xué)院 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 466/69041 |
寧德師范學(xué)院 | 福建寧德市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 464/70753 |
泉州師范學(xué)院 | 福建泉州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 463/71598 |
吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 吉林四平市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/72470 |
黃岡師范學(xué)院 | 湖北黃岡市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 江蘇泰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
長沙師范學(xué)院 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
廣西師范大學(xué) | 廣西桂林市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體視實(shí)際情況而定。
隨著如今人們對于身體健康越來越重視,醫(yī)療相關(guān)行業(yè)也成為了現(xiàn)如今最受關(guān)注也是人才緊缺的行業(yè)之一,而醫(yī)學(xué)
中國的鐵路事業(yè)好口碑幾乎已經(jīng)被揚(yáng)名至國外了,再加上其對應(yīng)穩(wěn)定的工作崗位也是讓很多家長和考生們都開始主
在高等教育體系中二本屬于一本和專科院校之間的中間值,其和一本、專科各自的優(yōu)勢不同基礎(chǔ)上,畢業(yè)生所面臨
說到河南省相信很多人第一印象就是高考大省,在2024年河南省高考人數(shù)高達(dá)136萬再創(chuàng)新高,因此河南省的教育
“專科文科生”從學(xué)歷來看其競爭力是完全比不上本科生,從學(xué)科類型來看其選擇專業(yè)的就業(yè)前景也遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上理
“二本”和“專科”都是中國教育體系層次之一,由于二本大學(xué)主要是由公辦二本和民辦二本組合而成,因此導(dǎo)致