隨著高考成績的公布,高出一本線60分的高考成績的水平可以說非常的高了,相信高出一本線60分的考生最大的目標就是能夠報考211大學,那么高出一本線60分到底能不能上211也成為了考生和家長最關心的焦點,為此小編還為同學們整理了高出一本線60分能報的大學完整名單,一起來看看吧!
通常來說在傳統高考省份中,高考成績高出一本線60分是能夠報考211大學的,大部分的省份在超出20分以上基本上是能夠報考211大學,但是211大學的地區偏遠,可能不能夠滿足大部分考生心中所想,因此如果想要有更大的選擇空間,至少是要高出一本線50分左右的。
在討論高考成績超一本線60分能上的大學有哪些之前,我們需要注意的是目前全國只有10個省份為傳統高考模式,即分為一本和二本,且分文理科,主要的省份有:河南省、山西省、陜西省、云南省、四川省、新疆、寧夏等中西部省份,而每個省份的一本線都因為地域和高考難度有所區別,但是由于篇幅有限,小編就以高考大省河南省和非高考大省寧夏自治區超一本線60分的錄取情況為同學們分析。
一、河南省
1、根據2024年數據顯示,河南省理科一本線為511分,考生超一本線60分的話,其錄取的分數區間就在511-571分,根據錄取情況顯示,河南省超一本線60分理科生能夠報考的一本大學共291所,其中211大學共有6所,具體名單為西南交通大學、新疆大學、大連海事大學、西藏大學、石河子大學、北京中醫藥大學等等;以下是河南省理科超一本線60分能報考的所有一本大學名單及錄取分數線一覽表:
2、根據2024年數據顯示,河南省文科一本線為521分,考生超一本線60分的話,其錄取的分數區間就在521-581分,根據錄取情況顯示,河南省超一本線60分文科生能夠報考的一本大學共298所,其中211大學共有43所,具體名單為遼寧大學、安徽大學、華中農業大學、合肥工業大學、天津醫科大學等等;以下是河南省文科超一本線60分能報考的所有一本大學名單及錄取分數線一覽表:
院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 類型 | 最低分及位次 |
陜西師范大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 581/4526 |
華南師范大學 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 581/4526 |
武漢理工大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 581/4526 |
中國石油大學(北京) | 北京市昌平區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 581/4526 |
西南交通大學 | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 580/4709 |
中國地質大學(武漢) | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 580/4709 |
太原理工大學 | 山西太原市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 579/4869 |
華東理工大學 | 上海市徐匯區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 579/4869 |
中國礦業大學(北京) | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 579/4869 |
首都師范大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 579/4869 |
南京農業大學 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 578/5068 |
西南大學 | 重慶市北碚區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 578/5068 |
華北電力大學保定校區 | 河北保定市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 578/5068 |
天津醫科大學 | 天津市和平區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 578/5068 |
華中農業大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 577/5265 |
合肥工業大學 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 577/5265 |
南昌大學 | 江西南昌市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 577/5265 |
暨南大學 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 577/5265 |
山西中醫藥大學 | 山西晉中市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 577/5265 |
安徽大學 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 576/5468 |
遼寧大學 | 遼寧沈陽市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 576/5468 |
安徽大學 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 576/5468 |
浙江師范大學 | 浙江金華市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 575/5676 |
長安大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 575/5676 |
北京體育大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 575/5676 |
云南大學 | 云南昆明市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 574/5879 |
寧夏大學 | 寧夏銀川市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 574/5879 |
寧波大學 | 浙江寧波市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 573/6088 |
西南財經大學 | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 573/6088 |
江蘇大學 | 江蘇鎮江市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 572/6284 |
湖南師范大學 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 572/6284 |
南方醫科大學 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 572/6284 |
南京信息工程大學 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 571/6515 |
北京語言大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 571/6515 |
東北林業大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 570/6767 |
中南財經政法大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 570/6767 |
河南大學 | 河南開封市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 570/6767 |
河北工業大學 | 天津市北辰區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 570/6767 |
天津工業大學 | 天津市西青區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 570/6767 |
成都理工大學 | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 569/7002 |
上海海事大學 | 上海市浦東新區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 568/7217 |
浙江財經大學 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 568/7217 |
浙江工商大學 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 568/7217 |
中央戲劇學院 | 北京市東城區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 568/7217 |
廣州大學 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 567/7469 |
東北財經大學 | 遼寧大連市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 566/7718 |
南京審計大學 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 566/7718 |
揚州大學 | 江蘇揚州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 566/7718 |
北京工商大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 566/7718 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 新疆克拉瑪依市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 566/7718 |
湖北大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 565/7940 |
廣東財經大學 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 565/7940 |
江西財經大學 | 江西南昌市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 565/7940 |
海南大學 | 海南海口市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 565/7940 |
上海政法學院 | 上海市青浦區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 565/7940 |
上海對外經貿大學 | 上海市松江區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 564/8193 |
廣西大學 | 廣西南寧市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 564/8193 |
湘潭大學 | 湖南湘潭市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 564/8193 |
西南民族大學 | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 564/8193 |
杭州電子科技大學 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 563/8497 |
杭州電子科技大學 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 563/8497 |
東北農業大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 563/8497 |
汕頭大學 | 廣東汕頭市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 562/8811 |
南京航空航天大學 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 562/8811 |
燕山大學 | 河北秦皇島市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 562/8811 |
青海大學 | 青海西寧市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 562/8811 |
成都大學 | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 562/8811 |
北方工業大學 | 北京市石景山區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 561/9080 |
廣東外語外貿大學 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 560/9395 |
延邊大學 | 吉林延邊朝鮮族自治州 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 560/9395 |
中央美術學院 | 北京市朝陽區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 560/9395 |
集美大學 | 福建廈門市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 560/9395 |
浙江理工大學 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 559/9687 |
曲阜師范大學 | 山東濟寧市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 559/9687 |
江漢大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 559/9687 |
貴州大學 | 貴州貴陽市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 559/9687 |
廣東工業大學 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 558/10012 |
中國石油大學(華東) | 山東青島市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 558/10012 |
石河子大學 | 新疆自治區直轄縣級行政區劃 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 558/10012 |
中國計量大學 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 557/10292 |
西安工業大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 557/10292 |
山西財經大學 | 山西太原市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 557/10292 |
長沙理工大學 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 557/10292 |
中國計量大學 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 557/10292 |
西華大學 | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 557/10292 |
深圳技術大學 | 廣東深圳市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 557/10292 |
武漢工程大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 556/10619 |
上海戲劇學院 | 上海市靜安區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 556/10619 |
南京林業大學 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 556/10619 |
南京財經大學 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 556/10619 |
青島大學 | 山東青島市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 556/10619 |
北京電影學院 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 556/10619 |
甘肅政法大學 | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 556/10619 |
上海體育大學 | 上海市楊浦區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 555/10923 |
上海海洋大學 | 上海市浦東新區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 555/10923 |
溫州大學 | 浙江溫州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 555/10923 |
杭州師范大學 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 555/10923 |
中國民航大學 | 天津市東麗區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 555/10923 |
天津中醫藥大學 | 天津市靜海區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 555/10923 |
中國勞動關系學院 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 555/10923 |
北京第二外國語學院 | 北京市朝陽區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 555/10923 |
陜西科技大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 554/11266 |
西安科技大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 554/11266 |
西安財經大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 554/11266 |
西安外國語大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 554/11266 |
黑龍江中醫藥大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 554/11266 |
河北大學 | 河北保定市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 554/11266 |
上海師范大學 | 上海市徐匯區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 553/11610 |
山東財經大學 | 山東濟南市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 553/11610 |
上海立信會計金融學院 | 上海市黃浦區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 552/12001 |
南華大學 | 湖南衡陽市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 552/12001 |
西藏大學 | 西藏拉薩市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 552/12001 |
四川外國語大學 | 重慶市沙坪壩區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 552/12001 |
上海電力大學 | 上海市楊浦區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 552/12001 |
中國美術學院 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 552/12001 |
成都中醫藥大學 | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 551/12326 |
四川師范大學 | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 551/12326 |
北京聯合大學 | 北京市朝陽區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 551/12326 |
天津師范大學 | 天津市西青區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 551/12326 |
合肥工業大學宣城校區 | 安徽宣城市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 551/12326 |
天津財經大學 | 天津市河西區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 550/12699 |
重慶郵電大學 | 重慶市南岸區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 550/12699 |
重慶師范大學 | 重慶市沙坪壩區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 550/12699 |
內蒙古大學 | 內蒙古呼和浩特市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 549/13056 |
安徽農業大學 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 549/13056 |
西安郵電大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 549/13056 |
北京物資學院 | 北京市通州區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 549/13056 |
浙江傳媒學院 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 549/13056 |
山東科技大學 | 山東青島市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 549/13056 |
河南財經政法大學 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 548/13425 |
福建師范大學 | 福建福州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 548/13425 |
昆明理工大學 | 云南昆明市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 547/13805 |
天津美術學院 | 天津市河北區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 546/14153 |
上海理工大學 | 上海市楊浦區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 546/14153 |
華東交通大學 | 江西南昌市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 546/14153 |
長江大學 | 湖北荊州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 546/14153 |
武漢紡織大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 546/14153 |
武漢科技大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 546/14153 |
長春中醫藥大學 | 吉林長春市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 546/14153 |
湖州師范學院 | 浙江湖州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 545/14531 |
石家莊鐵道大學 | 河北石家莊市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 545/14531 |
西南科技大學 | 四川綿陽市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 544/14934 |
安徽財經大學 | 安徽蚌埠市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 544/14934 |
濟南大學 | 山東濟南市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 543/15332 |
重慶工商大學 | 重慶市南岸區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 543/15332 |
浙大城市學院 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 543/15332 |
湖南理工學院 | 湖南岳陽市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 542/15720 |
西北師范大學 | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 542/15720 |
江西師范大學 | 江西南昌市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 541/16148 |
重慶交通大學 | 重慶市南岸區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 541/16148 |
南陽理工學院 | 河南南陽市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 541/16148 |
湖南工商大學 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 540/16573 |
江西理工大學 | 江西贛州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 540/16573 |
安徽師范大學 | 安徽蕪湖市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 540/16573 |
河南工業大學 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 540/16573 |
西交利物浦大學 | 江蘇蘇州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 540/16573 |
北京印刷學院 | 北京市大興區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 540/16573 |
江蘇海洋大學 | 江蘇連云港市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 540/16573 |
西南石油大學 | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 539/17011 |
川北醫學院 | 四川南充市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 539/17011 |
青島理工大學 | 山東青島市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 539/17011 |
天津外國語大學 | 天津市河西區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 539/17011 |
中國戲曲學院 | 北京市豐臺區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 539/17011 |
西華師范大學 | 四川南充市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 538/17448 |
蘇州科技大學 | 江蘇蘇州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 538/17448 |
南京工業大學 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 538/17448 |
湖南科技大學 | 湖南湘潭市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 537/17884 |
江蘇科技大學 | 江蘇鎮江市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 537/17884 |
江西科技師范大學 | 江西南昌市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 537/17884 |
天津科技大學 | 天津市河西區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 537/17884 |
重慶理工大學 | 重慶市巴南區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 537/17884 |
黑龍江大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 537/17884 |
河南師范大學 | 河南新鄉市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 537/17884 |
河北師范大學 | 河北石家莊市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 537/17884 |
南通大學 | 江蘇南通市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 537/17884 |
北方民族大學 | 寧夏銀川市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 537/17884 |
西安石油大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 536/18289 |
四川輕化工大學 | 四川自貢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 535/18736 |
西安建筑科技大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 535/18736 |
長春理工大學 | 吉林長春市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 535/18736 |
東華理工大學 | 江西南昌市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 535/18736 |
武漢輕工大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 535/18736 |
哈爾濱商業大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 535/18736 |
南昌工程學院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 535/18736 |
山西大學 | 山西太原市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 535/18736 |
中南林業科技大學 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 534/19197 |
湖南中醫藥大學 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 534/19197 |
吉首大學 | 湖南湘西土家族苗族自治州 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 534/19197 |
浙江農林大學 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 534/19197 |
南昌航空大學 | 江西南昌市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 534/19197 |
哈爾濱醫科大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 534/19197 |
洛陽師范學院 | 河南洛陽市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 534/19197 |
寧波諾丁漢大學 | 浙江寧波市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 534/19197 |
山東農業大學 | 山東泰安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 534/19197 |
信陽師范大學 | 河南信陽市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 534/19197 |
成都信息工程大學 | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 533/19675 |
湖南工業大學 | 湖南株洲市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 533/19675 |
大連外國語大學 | 遼寧大連市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 533/19675 |
福建農林大學 | 福建福州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 533/19675 |
河南科技大學 | 河南洛陽市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 533/19675 |
鄭州輕工業大學 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 533/19675 |
浙大寧波理工學院 | 浙江寧波市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 533/19675 |
北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 廣東珠海市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 533/19675 |
上海商學院 | 上海市徐匯區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 533/19675 |
河南農業大學 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 532/20150 |
安徽建筑大學 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 532/20150 |
沈陽工業大學 | 遼寧沈陽市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 532/20150 |
贛南師范大學 | 江西贛州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 532/20150 |
浙江科技大學 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 532/20150 |
山東理工大學 | 山東淄博市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 532/20150 |
沈陽建筑大學 | 遼寧沈陽市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 531/20613 |
上海第二工業大學 | 上海市浦東新區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 531/20613 |
安徽工業大學 | 安徽馬鞍山市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 531/20613 |
河南中醫藥大學 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 531/20613 |
遼寧工程技術大學 | 遼寧阜新市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 531/20613 |
三峽大學 | 湖北宜昌市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 531/20613 |
河南理工大學 | 河南焦作市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 530/21051 |
常州大學 | 江蘇常州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 530/21051 |
湖南農業大學 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 530/21051 |
上海應用技術大學 | 上海市奉賢區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 529/21553 |
東北石油大學 | 黑龍江大慶市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 529/21553 |
南京工程學院 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 529/21553 |
北京信息科技大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 529/21553 |
華北理工大學 | 河北唐山市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 529/21553 |
中國民用航空飛行學院 | 四川德陽市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 529/21553 |
鄭州航空工業管理學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 528/22068 |
上海工程技術大學 | 上海市松江區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 528/22068 |
天津理工大學 | 天津市西青區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 528/22068 |
桂林電子科技大學 | 廣西桂林市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 528/22068 |
大連民族大學 | 遼寧大連市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 527/22561 |
吉林財經大學 | 吉林長春市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 527/22561 |
大連工業大學 | 遼寧大連市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 527/22561 |
中北大學 | 山西太原市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 527/22561 |
首都經濟貿易大學 | 北京市豐臺區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 527/22561 |
山東師范大學 | 山東濟南市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 526/23057 |
山東建筑大學 | 山東濟南市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 526/23057 |
河南工程學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 526/23057 |
西安工程大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 525/23548 |
華北水利水電大學 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 524/24082 |
天津商業大學 | 天津市北辰區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 524/24082 |
安陽師范學院 | 河南安陽市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 524/24082 |
上海電機學院 | 上海市浦東新區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 524/24082 |
河南科技學院 | 河南新鄉市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 524/24082 |
湖北美術學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 523/24648 |
齊魯工業大學 | 山東濟南市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 523/24648 |
溫州肯恩大學 | 浙江溫州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 523/24648 |
湖北中醫藥大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 522/25181 |
湖北工業大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 522/25181 |
山西醫科大學 | 山西太原市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 522/25181 |
周口師范學院 | 河南周口市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 522/25181 |
福建醫科大學 | 福建福州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 522/25181 |
南陽師范學院 | 河南南陽市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 522/25181 |
哈爾濱理工大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 521/25688 |
華僑大學 | 福建泉州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 521/25688 |
海南師范大學 | 海南海口市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 521/25688 |
中原工學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 521/25688 |
商丘師范學院 | 河南商丘市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 521/25688 |
新鄉醫學院 | 河南新鄉市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 521/25688 |
廣東警官學院 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 534/19197 |
河北中醫藥大學 | 河北石家莊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 534/19197 |
河北工程大學 | 河北邯鄲市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 532/20150 |
重慶中醫藥學院 | 重慶市璧山區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 531/20613 |
華東交通大學 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 530/21051 |
五邑大學 | 廣東江門市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 529/21553 |
江蘇師范大學 | 江蘇徐州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 529/21553 |
廣西中醫藥大學 | 廣西南寧市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 529/21553 |
四川警察學院 | 四川瀘州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 529/21553 |
云南中醫藥大學 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 528/22068 |
江西農業大學 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 527/22561 |
廣東金融學院 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 527/22561 |
河北醫科大學 | 河北石家莊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 527/22561 |
北京聯合大學 | 北京市朝陽區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 526/23057 |
無錫學院 | 江蘇無錫市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 525/23548 |
大連民族大學 | 遼寧大連市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 525/23548 |
上海商學院 | 上海市徐匯區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 525/23548 |
福建中醫藥大學 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 524/24082 |
山西醫科大學 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 524/24082 |
山西中醫藥大學 | 山西晉中市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 524/24082 |
湖北師范大學 | 湖北黃石市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 523/24648 |
湖北經濟學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 523/24648 |
貴州警察學院 | 貴州貴陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 523/24648 |
河南警察學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 523/24648 |
重慶工商大學 | 重慶市南岸區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 523/24648 |
嘉興大學 | 浙江嘉興市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 522/25181 |
福建警察學院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 522/25181 |
