高考成績對于考生們來說,是繼續學習的重要基礎條件之一!此外,高考成績在460分的學生群體還是非常多的,這對大家來說如何利用該分數選擇一所技能滿足個人興趣又能提供良好教育資源的二本院校就非常關鍵了,所以說在這里就具體看下,高考在460分左右的公辦二本大學有哪些呢?為此大家在這里就和小編一起盤點以下吧!
460分左右的公辦二本大學有哪些
一般情況下,在傳統高考省份來說,高考成績在460分左右確實只能上在本科二批次招生的學校。當然了,不同的省份在錄取分數線上肯定會有所區別,具體還是需要根據考生所在省份的考題難度、考生整體表現以及各院校的招生計劃等因素為主。
所以說,全國大學在面向不同省份的錄取分數線也是完全不同的,再加上國內高考模式主要分為傳統高考和新高考兩種模式,為此小編為大家整理了還是“舊高考”的陜西省和河南省考生成績在【455-465分】區間可以上的公辦二本學院排名及錄取分數線詳情!
1、河南省
根據最新數據顯示,河南省考生在【455-465分】區間的情況下,可以上的公辦二本大學一共有62所;按照分數高低排名靠前的學校分別有周口師范學院、三明學院、貴州師范學院、邯鄲學院、張家口學院、唐山師范學院、黑龍江工業學院、河北環境工程學院、湘南學院、淮南師范學院等等。
2024年保山學院、山東女子學院、保山學院在面向河南省理科考生的錄取分數線為460分,位次為216209。至于面向河南文科考生所錄取的高校,也只有幾所高校!所以具體分數線如下所示:
學校名稱 | 科目 | 批次 | 招生類型 | 最低分/位次 |
周口師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 465/207458 |
三明學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 465/207458 |
貴州師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 465/207458 |
邯鄲學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 465/207458 |
張家口學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 465/207458 |
唐山師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/209249 |
黑龍江工業學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/209249 |
河北環境工程學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/209249 |
湘南學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/211008 |
淮南師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/211008 |
沈陽體育學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/211008 |
賀州學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/211008 |
集寧師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/211008 |
信陽農林學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/211008 |
安徽藝術學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/211008 |
白城師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/212758 |
紅河學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/212758 |
嘉應學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/212758 |
新疆工程學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/212758 |
西昌學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/212758 |
南京特殊教育師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/212758 |
大慶師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/212758 |
河南財政金融學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/212758 |
塔里木大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/212758 |
吉林農業科技學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/212758 |
遼東學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/212758 |
福建技術師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/212758 |
遼寧中醫藥大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/214397 |
貴州財經大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/214397 |
呼和浩特民族學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/214397 |
百色學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/214397 |
貴州工程應用技術學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/214397 |
黑河學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/214397 |
廣東第二師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/214397 |
內蒙古科技大學包頭師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/214397 |
新疆政法學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/214397 |
玉林師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/214397 |
河套學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/214397 |
保山學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 460/216209 |
山東女子學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 460/216209 |
保山學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 460/216209 |
喀什大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/217964 |
河池學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/217964 |
文山學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/217964 |
黔南民族師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 458/219683 |
寧德師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 458/219683 |
伊犁師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 458/219683 |
隴南師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 458/219683 |
桂林旅游學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 458/219683 |
新疆科技學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 458/219683 |
西北民族大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 458/219683 |
沈陽師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 457/221441 |
新疆理工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 457/221441 |
哈爾濱體育學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 456/223279 |
牡丹江師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 456/223279 |
西藏農牧學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 456/223279 |
鄂爾多斯應用技術學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 456/223279 |
昌吉學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 455/225087 |
吉林工商學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 455/225087 |
海南師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 455/225087 |
寧德師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 464/65531 |
百色學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/68095 |
重慶文理學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 458/70594 |
貴州中醫藥大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/71460 |
唐山師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 456/72330 |
哈爾濱音樂學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 455/73188 |
2、陜西省
根據最新數據顯示,陜西省考生在【455-465分】區間的情況下,可以上的公辦二本大學一共有200所;按照分數高低排名靠前的學校分別有長春大學、金陵科技學院、內蒙古工業大學、濟寧醫學院、云南中醫藥大學、河南師范大學、山東理工大學、長春中醫藥大學、云南財經大學等等。
【理科】2024年西藏大學、湖北民族大學、安徽農業大學、山東航空學院、宜賓學院、山東青年政治學院在面向河南省理科考生的錄取分數線為460分。具體分數線如下所示:
學校名稱 | 科目 | 批次 | 招生類型 | 最低分/位次 |
長春大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 465/68174 |
金陵科技學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 465/68059 |
內蒙古工業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 465/67980 |
濟寧醫學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 465/67966 |
云南中醫藥大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 465/67829 |
河南師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 465/67818 |
山東理工大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 465/67713 |
長春中醫藥大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 465/67685 |
云南財經大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/68954 |
大連海洋大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/68723 |
云南師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/68511 |
川北醫學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/68369 |
湖北醫藥學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/68336 |
北方民族大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/68320 |
廣東技術師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/68266 |
山東政法學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/69642 |
吉首大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/69594 |
湖南女子學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/69541 |
遼寧石油化工大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/69454 |
內江師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/69368 |
長沙學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/69361 |
江西中醫藥大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/69337 |
福建警察學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/69286 |
蘭州財經大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/69252 |
湖南第一師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/69216 |
臨沂大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/69159 |
河北工程大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/69106 |
黑龍江科技大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/69104 |
重慶文理學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/69102 |
承德醫學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/69040 |
武漢體育學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/69025 |
上海健康醫學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/68972 |
天津城建大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/70362 |
重慶第二師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/70286 |
景德鎮陶瓷大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/70226 |
廣西醫科大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/70073 |
廣東海洋大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/69934 |
吉林醫藥學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/69882 |
南京曉莊學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/69771 |
江蘇理工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/69725 |
聊城大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/71029 |
浙江水利水電學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/71026 |
河北農業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/71025 |
北京農學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/70946 |
沈陽大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/70895 |
上海商學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/70854 |
大連民族大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/70708 |
華北科技學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/70661 |
長春工業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/70660 |
河北經貿大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/70565 |
天津職業技術師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/70437 |
新疆第二醫學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/70421 |
西藏大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 460/71831 |
湖北民族大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 460/71523 |
安徽農業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 460/71512 |
山東航空學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 460/71374 |
宜賓學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 460/71238 |
山東青年政治學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 460/71200 |
大理大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/72544 |
西安航空學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/72417 |
沈陽醫學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/72294 |
沈陽醫學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/72294 |
攀枝花學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/72261 |
福建江夏學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/72244 |
山東石油化工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/72238 |
桂林理工大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/72225 |
魯東大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/72199 |
遼寧科技學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/72144 |
廣東石油化工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/71933 |
內蒙古科技大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 458/73202 |
常州工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 458/73043 |
合肥大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 458/72952 |
河北地質大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 458/72942 |
桂林航天工業學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 458/72904 |
洛陽理工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 458/72890 |
唐山學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 458/72811 |
湖南人文科技學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 458/72711 |
渤海大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 458/72686 |
蘭州文理學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 458/72646 |
蘭州文理學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 458/72646 |
湖南財政經濟學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 458/72618 |
齊魯工業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 458/72589 |
長春師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 457/73815 |
吉林師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 457/73797 |
洛陽師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 457/73752 |
紹興文理學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 457/73716 |
蘭州工業學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 457/73681 |
山東交通學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 457/73655 |
廣州體育學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 457/73502 |
黃岡師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 457/73375 |
寧波工程學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 457/73355 |
山東管理學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 457/73322 |
安徽建筑大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 456/74487 |
鄭州航空工業管理學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 456/74476 |
安徽工程大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 456/74467 |
北華航天工業學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 456/74451 |
山西農業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 456/74304 |
湖南工程學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 456/74213 |
遼寧科技大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 456/74180 |
福建師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 456/73973 |
昆明學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 456/73971 |
湖南理工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 455/75305 |
湖州師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 455/75204 |
廣西科技大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 455/75152 |
青島農業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 455/74926 |
天津農學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 455/74894 |
河南工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 455/74759 |
福建理工大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 455/74690 |
【文科】2024年豫章師范學院、鄭州工程技術學院、武夷學院、武夷學院、桂林航天工業學院、玉林師范學院、中原工學院、哈爾濱師范大學、北華航天工業學院、西安體育學院、山西傳媒學院、安徽農業大學、西安航空學院、湖南醫藥學院、晉中學院、新鄉學院、新鄉學院、蘭州石化職業技術大學在面向河南省文科考生的錄取分數線為460分。具體分數線如下所示:
學校名稱 | 科目 | 批次 | 招生類型 | 最低分/位次 |
商洛學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 465/21492 |
懷化學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 465/21463 |
商丘師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 465/21439 |
洛陽師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 465/21409 |
哈爾濱學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 465/21377 |
張家口學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 465/21374 |
通化師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 465/21258 |
湖北理工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 465/21237 |
賀州學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 465/21226 |
保定學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 465/21206 |
長治學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 465/21197 |
白城師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 464/21891 |
山東管理學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 464/21848 |
九江學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 464/21830 |
新余學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 464/21788 |
山東藝術學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 464/21671 |
南昌師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 464/21649 |
隴南師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 464/21616 |
江西科技師范大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 464/21602 |
南昌工程學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 464/21600 |
蘭州城市學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 463/22246 |
喀什大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 463/22242 |
吉林工程技術師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 463/22234 |
安康學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 463/22182 |
防災科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 463/22169 |
南陽理工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 463/22148 |
新疆政法學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 463/22113 |
周口師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 463/22072 |
河南科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 463/22025 |
昭通學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 463/21999 |
山東中醫藥大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 463/21998 |
太原工業學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 463/21968 |
邯鄲學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/22568 |
六盤水師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/22566 |
邢臺學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/22514 |
邢臺學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/22514 |
文山學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/22510 |
滄州師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/22490 |
梧州學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/22470 |
太原學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/22459 |
塔里木大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/22433 |
西昌學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/22428 |
伊犁師范大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/22425 |
安陽工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/22405 |
安陽工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/22405 |
嶺南師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/22383 |
四川文理學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/22328 |
四川文理學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/22328 |
長沙師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/22309 |
渭南師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/22292 |
萍鄉學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/22281 |
忻州師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/22270 |
赤峰學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/22258 |
洛陽理工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/22254 |
呂梁學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/22253 |
湖南城市學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/22875 |
湖南城市學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/22875 |
昌吉學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/22874 |
三明學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/22848 |
山西工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/22800 |
吉林工商學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/22756 |
唐山師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/22674 |
邵陽學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/22647 |
邵陽學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/22647 |
湖南科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/22632 |
湖南科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/22632 |
豫章師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 460/23278 |
鄭州工程技術學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 460/23253 |
武夷學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 460/23219 |
武夷學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 460/23219 |
桂林航天工業學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 460/23196 |
玉林師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 460/23187 |
中原工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 460/23181 |
哈爾濱師范大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 460/23135 |
北華航天工業學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 460/23131 |
西安體育學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 460/23092 |
山西傳媒學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 460/23090 |
安徽農業大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 460/23032 |
西安航空學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 460/23024 |
湖南醫藥學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 460/23019 |
晉中學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 460/22935 |
新鄉學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 460/22927 |
新鄉學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 460/22927 |
蘭州石化職業技術大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 460/22924 |
蘭州石化職業技術大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 460/22924 |
鄂爾多斯應用技術學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 459/23585 |
甘肅林業職業技術大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 459/23581 |
西藏農牧學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 459/23549 |
贛南科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 459/23544 |
平頂山學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 459/23505 |
四川旅游學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 459/23495 |
韶關學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 459/23486 |
滇西應用技術大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 459/23410 |
泰山學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 459/23396 |
廣西科技師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 459/23393 |
新疆理工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 459/23379 |
湖南女子學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 459/23360 |
衡水學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 459/23349 |
桂林旅游學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 459/23288 |
河北科技工程職業技術大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 458/23960 |
黃岡師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 458/23946 |
內蒙古藝術學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 458/23862 |
新疆農業大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 458/23849 |
新疆農業大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 458/23849 |
河北工業職業技術大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 458/23842 |
河北環境工程學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 458/23719 |
新疆和田學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 458/23684 |
江蘇理工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/24325 |
池州學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/24311 |
河北石油職業技術大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/24290 |
海南熱帶海洋學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/24252 |
河北經貿大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/24140 |
安徽藝術學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/24005 |
湖南人文科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 456/24505 |
魯東大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 456/24492 |
新疆藝術學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 456/24438 |
天水師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 455/24910 |
重慶文理學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 455/24721 |
以上內容僅供參考,具體視實際情況為準!
隨著高考成績的公布,相信不少傳統高考省份的考生在看到自己高考成績剛過二本線的時候也是無比的焦慮,畢竟
在中國的教育體系中大專是高等教育體系中最重要的組成部分,和本科學校一樣大專學校也會有公辦和民辦大專之
要知道高考的競爭力度是非常強大的,不說一本等重點大學,即便是想要進入心儀的公立二本大學,也是需要對自
每年參加高考的學生都不知道該如何選擇和填報志愿,而分數是重要的參考數據之一,所以我們在填報院校和專業
上海市是中國乃至世界的經濟中心,也成為了不少考生所向往的城市和求學的方向,今天小編就帶領同學們一起來
對于很多學生們來說,提前批次對學生的高考成績要求是比較高的,即便考生成績在500分左右,但是對學生而言