211大學是國內頂尖一流的高校,也是很多考生所向往的高校,而很多學生和家長在選擇高校時,往往會將一本和211混淆,認為所有的211工程院校都屬于一本批次招生,其實并非如此,為此小編還為大家整理了211學校二本的學校名單,一起來看看吧!
一本是211學校嗎所有都是一本嗎
首先我們需要明確的一點是一本包含211,但是211并非全部都是一本批次招生,一些偏遠地區的211大學,如西藏大學雖然是綜合實力強勁的211大學,但是地區偏遠,導致報考人數不達標,最終只有降低分數或者招生批次進行招生,一本只是代表是第一批次招生的本科學校。
根據最新數據顯示,211大學共有116所,且在面向不同省份的錄取批次及分數線也是有所差別的,且只有在面向傳統高考省份的時候才會分為一批和二批不同批次招生,篇幅有限小編就以面向河南省的詳細情況為同學們分析,
根據2024年錄取情況顯示,全國116所211大學在面向河南省理科的錄取批次中,有兩所211大學是以本科二批錄取批次招生的,分別為北京中醫藥大學,其最低的錄取分數線為538分;另外一所為西藏大學,其最低錄取分數線為509分。
而面向文科招生的錄取批次中,僅有1所大學為本科二批招生,為西藏大學,其最低的錄取分數線為518分;從錄取批次我們可以看到西藏大學主要是因為的地區偏遠,特色專業領域單一,一般只會吸引周邊省份地區的生源,很難吸引東部省份的考生,因此為了招生只能夠降低批次和錄取分數線來進行招生。
因此這也讓很多想要上211大學但是沒有考到很高分數的考生一次上211大學的機會,俗稱撿漏211,因為即使成績稍遜于傳統意義上的“一本線”,依然有機會進入一所高水平的大學深造。
盡管本科二批招生的211大學從綜合實力來說是不如發達地區的211,但是同樣也得到了政府和教育部門的資金支持和政策扶持,從教學質量上和教學設備上,都比一般的普通一本大學要好很多,因此若同學們對于211大學這個頭銜非常的執著,把握好機會報考;當然還是需要確保所選專業符合個人職業規劃和發展目標,不要一味的為了211而放棄專業的選擇。以下是全國211大學的錄取分數線一覽表:
院校名稱 | 院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 類型 | 最低分及位次 |
華東師范大學 | 北京大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 696/94 |
北京師范大學 | 清華大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 696/94 |
華中師范大學 | 上海交通大學 | 上海市閔行區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 693/150 |
陜西師范大學 | 復旦大學 | 上海市楊浦區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 692/174 |
華南師范大學 | 上海交通大學醫學院 | 上海市黃浦區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 690/215 |
南京師范大學 | 復旦大學上海醫學院 | 上海市徐匯區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 687/304 |
東北師范大學 | 浙江大學 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 681/521 |
首都師范大學 | 中國科學技術大學 | 安徽合肥市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 678/684 |
湖南師范大學 | 北京大學醫學部 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 678/684 |
山東師范大學 | 南京大學 | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 675/881 |
浙江師范大學 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 671/1180 |
天津師范大學 | 北京航空航天大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 669/1318 |
重慶師范大學 | 北京理工大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 668/1410 |
福建師范大學 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 廣東深圳市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 668/1410 |
四川師范大學 | 西安交通大學 | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 664/1823 |
安徽師范大學 | 東南大學 | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 661/2157 |
江西師范大學 | 浙江大學醫學院 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 660/2272 |
河南師范大學 | 中國人民大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 655/2955 |
西北師范大學 | 同濟大學 | 上海市楊浦區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 653/3287 |
贛南師范大學 | 武漢大學 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 652/3441 |
洛陽師范學院 | 南開大學 | 天津市南開區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 651/3608 |
信陽師范大學 | 華中科技大學 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 650/3784 |
曲阜師范大學 | 西北工業大學 | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 649/3955 |
江西科技師范大學 | 中國人民解放軍國防科技大學 | 湖南長沙市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 649/3955 |
西華師范大學 | 中山大學 | 廣東廣州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 647/4332 |
河北師范大學 | 哈爾濱工業大學(威海) | 山東威海市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 646/4551 |
海南師范大學 | 天津大學 | 天津市南開區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 645/4744 |
商丘師范學院 | 電子科技大學 | 四川成都市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 643/5177 |
周口師范學院 | 北京郵電大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 641/5635 |
安陽師范學院 | 大連理工大學 | 遼寧大連市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 641/5635 |
南陽師范學院 | 華東師范大學 | 上海市閔行區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 637/6669 |
中國人民大學(蘇州校區) | 江蘇蘇州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 636/6965 | |
西安電子科技大學 | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 635/7249 | |
廈門大學 | 福建廈門市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 634/7548 | |
四川大學 | 四川成都市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 634/7548 | |
華南理工大學 | 廣東廣州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 632/8139 | |
北京師范大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 632/8139 | |
南京航空航天大學 | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 630/8810 | |
重慶大學 | 重慶市沙坪壩區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 629/9133 | |
吉林大學 | 吉林長春市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 625/10592 | |
哈爾濱工程大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 624/10962 | |
中國政法大學 | 北京市昌平區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 624/10962 | |
山東大學 | 山東濟南市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 622/11767 | |
中南大學 | 湖南長沙市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 622/11767 | |
東北大學 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 622/11767 | |
南京理工大學 | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 621/12204 | |
中國農業大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 621/12204 | |
蘭州大學 | 甘肅蘭州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 620/12607 | |
湖南大學 | 湖南長沙市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 620/12607 | |
北京科技大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 620/12607 | |
上海財經大學 | 上海市楊浦區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 618/13475 | |
中央財經大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 618/13475 | |
中國海洋大學 | 山東青島市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 617/13941 | |
華北電力大學 | 北京市昌平區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 617/13941 | |
東北大學秦皇島分校 | 河北秦皇島市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 617/13941 | |
對外經濟貿易大學 | 北京市朝陽區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 616/14396 | |
華東理工大學 | 上海市徐匯區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 614/15402 | |
山東大學(威海) | 山東威海市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 614/15402 | |
北京交通大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 613/15913 | |
中央民族大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 611/16982 | |
上海大學 | 上海市寶山區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 610/17519 | |
天津醫科大學 | 天津市和平區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 610/17519 | |
東華大學 | 上海市松江區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 610/17519 | |
大連理工大學盤錦校區 | 遼寧盤錦市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 610/17519 | |
武漢理工大學 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 609/18059 | |
北京化工大學 | 北京市朝陽區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 609/18059 | |
北京工業大學 | 北京市朝陽區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 608/18642 | |
合肥工業大學 | 安徽合肥市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 605/20456 | |
中國石油大學(北京) | 北京市昌平區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 604/21039 | |
北京外國語大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 603/21656 | |
西南財經大學 | 四川成都市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 603/21656 | |
中國藥科大學 | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 603/21656 | |
華北電力大學保定校區 | 河北保定市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 602/22336 | |
上海外國語大學 | 上海市虹口區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 602/22336 | |
鄭州大學 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 601/22963 | |
蘇州大學 | 江蘇蘇州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 601/22963 | |
河北工業大學 | 天津市北辰區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 600/23638 | |
西北大學 | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 600/23638 | |
北京中醫藥大學 | 北京市朝陽區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 599/24309 | |
中國傳媒大學 | 北京市朝陽區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 599/24309 | |
華中師范大學 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 598/25049 | |
中國礦業大學 | 江蘇徐州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 598/25049 | |
中南財經政法大學 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 598/25049 | |
陜西師范大學 | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 597/25762 | |
云南大學 | 云南昆明市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 597/25762 | |
江南大學 | 江蘇無錫市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 597/25762 | |
合肥工業大學宣城校區 | 安徽宣城市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 597/25762 | |
西北農林科技大學 | 陜西咸陽市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 596/26465 | |
中國礦業大學(北京) | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 596/26465 | |
華南師范大學 | 廣東廣州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 595/27214 | |
長安大學 | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 595/27214 | |
太原理工大學 | 山西太原市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 595/27214 | |
中國人民解放軍空軍軍醫大學 | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 595/27214 | |
中國地質大學(武漢) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 594/27919 | |
安徽大學 | 安徽合肥市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 594/27919 | |
南京農業大學 | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 593/28637 | |
中國石油大學(華東) | 山東青島市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 593/28637 | |
南京師范大學 | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 592/29369 | |
東北師范大學 | 吉林長春市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 592/29369 | |
中國地質大學(北京) | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 592/29369 | |
華中師范大學 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 598/25049 | |
中國礦業大學 | 江蘇徐州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 598/25049 | |
中南財經政法大學 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 598/25049 | |
陜西師范大學 | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 597/25762 | |
云南大學 | 云南昆明市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 597/25762 | |
江南大學 | 江蘇無錫市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 597/25762 | |
合肥工業大學宣城校區 | 安徽宣城市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 597/25762 | |
西北農林科技大學 | 陜西咸陽市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 596/26465 | |
中國礦業大學(北京) | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 596/26465 | |
華南師范大學 | 廣東廣州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 595/27214 | |
長安大學 | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 595/27214 | |
太原理工大學 | 山西太原市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 595/27214 | |
中國人民解放軍空軍軍醫大學 | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 595/27214 | |
中國地質大學(武漢) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 594/27919 | |
安徽大學 | 安徽合肥市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 594/27919 | |
南京農業大學 | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 593/28637 | |
中國石油大學(華東) | 山東青島市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 593/28637 | |
南京師范大學 | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 592/29369 | |
東北師范大學 | 吉林長春市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 592/29369 | |
中國地質大學(北京) | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 592/29369 | |
內蒙古大學 | 內蒙古呼和浩特市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 572/47548 | |
西南交通大學 | 四川成都市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 569/50642 | |
新疆大學 | 新疆烏魯木齊市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 566/53909 | |
石河子大學 | 新疆自治區直轄縣級行政區劃 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 558/63132 | |
大連海事大學 | 遼寧大連市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 555/66810 | |
西藏大學 | 西藏拉薩市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 554/68050 | |
北京中醫藥大學 | 北京市朝陽區 | 理科 | 本科二批 | 普通類雙一流 | 538/89194 | |
西藏大學 | 西藏拉薩市 | 理科 | 本科二批 | 普通類雙一流 | 509/133259 | |
清華大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 658/36 | |
上海交通大學 | 上海市閔行區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 652/76 | |
北京大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 652/76 | |
復旦大學 | 上海市楊浦區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 646/121 | |
中國人民大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 642/170 | |
南京大學 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 636/260 | |
浙江大學 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 634/302 | |
同濟大學 | 上海市楊浦區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 624/539 | |
武漢大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 622/614 | |
南開大學 | 天津市南開區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 621/652 | |
北京航空航天大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 620/690 | |
中山大學 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 619/742 | |
北京師范大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 618/788 | |
西安交通大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 617/839 | |
廈門大學 | 福建廈門市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 617/839 | |
北京理工大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 615/916 | |
華東師范大學 | 上海市閔行區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 613/1038 | |
東南大學 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 612/1108 | |
天津大學 | 天津市南開區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 612/1108 | |
上海財經大學 | 上海市楊浦區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 611/1163 | |
哈爾濱工業大學(深圳) | 廣東深圳市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 611/1163 | |
重慶大學 | 重慶市沙坪壩區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 609/1292 | |
中南大學 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 608/1351 | |
四川大學 | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 607/1416 | |
北京中醫藥大學 | 北京市朝陽區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 604/1661 | |
華中科技大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 604/1661 | |
中央財經大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 604/1661 | |
中國政法大學 | 北京市昌平區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 604/1661 | |
中國人民大學(蘇州校區) | 江蘇蘇州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 604/1661 | |
哈爾濱工業大學(威海) | 山東威海市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 603/1723 | |
湖南大學 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 602/1802 | |
大連理工大學 | 遼寧大連市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 601/1902 | |
中國農業大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 601/1902 | |
西北工業大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 600/1985 | |
北京外國語大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 598/2188 | |
中國海洋大學 | 山東青島市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 598/2188 | |
山東大學 | 山東濟南市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 598/2188 | |
山東大學(威海) | 山東威海市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 598/2188 | |
吉林大學 | 吉林長春市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 597/2288 | |
中央民族大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 595/2503 | |
蘭州大學 | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 594/2620 | |
上海大學 | 上海市寶山區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 594/2620 | |
上海外國語大學 | 上海市虹口區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 594/2620 | |
電子科技大學 | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 594/2620 | |
復旦大學上海醫學院 | 上海市徐匯區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 594/2620 | |
蘇州大學 | 江蘇蘇州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 593/2728 | |
對外經濟貿易大學 | 北京市朝陽區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 593/2728 | |
北京科技大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 593/2728 | |
北京郵電大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 592/2855 | |
東北大學 | 遼寧沈陽市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 592/2855 | |
中國傳媒大學 | 北京市朝陽區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 591/2990 | |
華中師范大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 590/3112 | |
南京師范大學 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 590/3112 | |
大連海事大學 | 遼寧大連市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 590/3112 | |
西北農林科技大學 | 陜西咸陽市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 589/3241 | |
北京交通大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 589/3241 | |
江南大學 | 江蘇無錫市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 588/3378 | |
華南理工大學 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 587/3514 | |
東華大學 | 上海市松江區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 587/3514 | |
東北師范大學 | 吉林長春市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 587/3514 | |
北京林業大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 586/3651 | |
福州大學 | 福建福州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 585/3808 | |
西北大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 585/3808 | |
河海大學 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 584/4004 | |
中國礦業大學 | 江蘇徐州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 584/4004 | |
鄭州大學 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 584/4004 | |
東北大學秦皇島分校 | 河北秦皇島市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 584/4004 | |
西安電子科技大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 583/4196 | |
中國藥科大學 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 582/4356 | |
華北電力大學 | 北京市昌平區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 582/4356 | |
中國地質大學(北京) | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 582/4356 | |
北京化工大學 | 北京市朝陽區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 582/4356 | |
武漢理工大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 581/4526 | |
陜西師范大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 581/4526 | |
華南師范大學 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 581/4526 | |
中國石油大學(北京) | 北京市昌平區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 581/4526 | |
中國地質大學(武漢) | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 580/4709 | |
西南交通大學 | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 580/4709 | |
太原理工大學 | 山西太原市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 579/4869 | |
華東理工大學 | 上海市徐匯區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 579/4869 | |
中國礦業大學(北京) | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 579/4869 | |
南京農業大學 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 578/5068 | |
西南大學 | 重慶市北碚區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 578/5068 | |
華北電力大學保定校區 | 河北保定市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 578/5068 | |
天津醫科大學 | 天津市和平區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 578/5068 | |
華中農業大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 577/5265 | |
合肥工業大學 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 577/5265 | |
南昌大學 | 江西南昌市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 577/5265 | |
暨南大學 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 577/5265 | |
安徽大學 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 576/5468 | |
遼寧大學 | 遼寧沈陽市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 576/5468 | |
哈爾濱工程大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 576/5468 | |
長安大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 575/5676 | |
北京體育大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 575/5676 | |
云南大學 | 云南昆明市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 574/5879 | |
寧夏大學 | 寧夏銀川市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 574/5879 | |
西南財經大學 | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 573/6088 | |
湖南師范大學 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 572/6284 | |
東北林業大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 570/6767 | |
中南財經政法大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 570/6767 | |
中南財經政法大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 570/6767 | |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 新疆克拉瑪依市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 566/7718 | |
海南大學 | 海南海口市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 565/7940 | |
廣西大學 | 廣西南寧市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 564/8193 | |
新疆大學 | 新疆烏魯木齊市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 563/8497 | |
東北農業大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 563/8497 | |
南京航空航天大學 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 562/8811 | |
青海大學 | 青海西寧市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 562/8811 | |
延邊大學 | 吉林延邊朝鮮族自治州 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 560/9395 | |
貴州大學 | 貴州貴陽市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 559/9687 | |
中國石油大學(華東) | 山東青島市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 558/10012 | |
石河子大學 | 新疆自治區直轄縣級行政區劃 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 558/10012 | |
西藏大學 | 西藏拉薩市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 552/12001 | |
合肥工業大學宣城校區 | 安徽宣城市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 551/12326 | |
內蒙古大學 | 內蒙古呼和浩特市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 549/13056 | |
西藏大學 | 西藏拉薩市 | 文科 | 本科二批 | 普通類雙一流 | 518/27273 |
以上數據僅供參考,具體視實際情況而定。
在中國高等教育體系中,“一本”與“二本”是常見的高校分類方式,因此其教學質量、師資團隊以及學費上都是
山西省的專科學校也是給學生提供了多元化的資源和方向,但依舊有很多口碑認為該省份專科學校“垃圾、最差”
國內的教育事業一直以來都深受重視,尤其是對教師的人才需求也是不斷提高,尤其是基礎類型的教育領域更是成
江西省在高等教育領域上也是有著比較豐富的資源和特色,即便是二本院校也逐步進入了很多學生和家長的眼中,
河北省作為一所擁有多所211工程大學的地區,一直以來也是為省內的考生提供了非常具有實力的學習平臺!所以
無錫學院是一所位于江蘇省無錫市的公辦高校,其地理位置優越,因此吸引了不少考生的報考,前不久無錫學院更