高考成績對于考生和家長而言是非常重要的,其中在450-500分左右的文科考生更是非常多,在這個情況下選擇一所合適且優質的大學就成為了非常重要步驟!那么在這里就具體看下450-500分左右能夠上的文科大學有哪些吧!
450-500分的文科大學有哪些
即便是在傳統高考省份,高考成績在450-500分左右的文科考生能上的本科學校基本是在本科二批次。當然了,不同的省份在錄取分數線上肯定會有所區別,具體還是需要根據考生所在省份的考題難度、考生整體表現以及各院校的招生計劃等因素為主。
所以說,全國大學在面向不同省份的錄取分數線也是完全不同的,再加上國內高考模式主要分為傳統高考和新高考兩種模式,為此小編為大家整理了還是“舊高考”的河南省考生成績在【450-500分】區間可以上的二本學院排名及錄取分數線詳情!
【文科】2024年河南省文科考生成績在450-500分可以上的本科院校共有207所,其中分數線排名靠前的學校分別有錦州醫科大學、重慶第二師范學院、唐山學院、防災科技學院、廣西醫科大學、安陽師范學院、天津中德應用技術大學、吉首大學、湖北工程學院等等。而具體分數線如下所示:
學校名稱 | 科目 | 批次 | 招生類型 | 最低分/位次 |
錦州醫科大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/38365 |
重慶第二師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/38365 |
唐山學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/38365 |
防災科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/38365 |
廣西醫科大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/38365 |
安陽師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/38365 |
天津中德應用技術大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 499/38998 |
吉首大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 499/38998 |
湖北工程學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 498/39680 |
齊齊哈爾大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 498/39680 |
西昌學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 498/39680 |
鄭州師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 498/39680 |
內蒙古財經大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 498/39680 |
洛陽理工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 498/39680 |
南昌工程學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 498/39680 |
湘南學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 497/40367 |
湖南文理學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 497/40367 |
新疆財經大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 497/40367 |
內蒙古民族大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 497/40367 |
周口師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 497/40367 |
周口師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 497/40367 |
樂山師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 497/40367 |
貴州師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 497/40367 |
河南工程學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 497/40367 |
山東農業工程學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 496/41047 |
南昌師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 496/41047 |
寶雞文理學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 495/41702 |
長春工業大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 495/41702 |
哈爾濱學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 495/41702 |
衢州學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 495/41702 |
成都工業學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 495/41702 |
泰州學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 495/41702 |
黃淮學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 495/41702 |
江西科技師范大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 495/41702 |
嶺南師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 495/41702 |
安徽藝術學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 495/41702 |
莆田學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 494/42359 |
淮陰工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 494/42359 |
保定學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 494/42359 |
甘肅民族師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 494/42359 |
南陽理工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 494/42359 |
莆田學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 494/42359 |
滇西應用技術大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 494/42359 |
甘肅民族師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 494/42359 |
湖北汽車工業學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 494/42359 |
新疆農業大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 493/43048 |
成都體育學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 493/43048 |
懷化學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 493/43048 |
寧夏師范大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 493/43048 |
常州工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 492/43733 |
渤海大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 492/43733 |
滄州師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 492/43733 |
河南財政金融學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 492/43733 |
安康學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 492/43733 |
贛東學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 492/43733 |
西安美術學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 491/44425 |
吉林建筑大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 491/44425 |
湖南城市學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 491/44425 |
衡水學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 491/44425 |
曲靖師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 491/44425 |
山東管理學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 491/44425 |
張家口學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 491/44425 |
內蒙古科技大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 491/44425 |
南京理工大學紫金學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 491/44425 |
淮南師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 490/45184 |
湖南工程學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 490/45184 |
遼寧中醫藥大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 490/45184 |
新鄉學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 490/45184 |
河南城建學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 490/45184 |
平頂山學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 490/45184 |
桂林理工大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 490/45184 |
興義民族師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 490/45184 |
新疆政法學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 490/45184 |
通化師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 489/45924 |
白城師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 489/45924 |
嘉應學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 489/45924 |
忻州師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 489/45924 |
牡丹江師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 489/45924 |
綿陽師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 489/45924 |
賀州學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 489/45924 |
黔南民族師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 489/45924 |
貴州財經大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 489/45924 |
荊楚理工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 489/45924 |
河南牧業經濟學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 489/45924 |
商丘師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 489/45924 |
湖南理工學院南湖學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 489/45924 |
九江學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 488/46648 |
河西學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 488/46648 |
池州學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 488/46648 |
蘭州城市學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 488/46648 |
長治學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 488/46648 |
阿壩師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 488/46648 |
四川旅游學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 488/46648 |
四川文理學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 488/46648 |
廊坊師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 488/46648 |
鞍山師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 488/46648 |
海南醫科大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 488/46648 |
福建技術師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 488/46648 |
保山學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 488/46648 |
民政職業大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 488/46648 |
魯迅美術學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 487/47394 |
黑龍江工程學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 487/47394 |
遼寧中醫藥大學杏林學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 487/47394 |
景德鎮學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 487/47394 |
河南工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 487/47394 |
商洛學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 487/47394 |
濟寧學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 487/47394 |
滇西科技師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 487/47394 |
吉林醫藥學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 487/47394 |
內蒙古科技大學包頭師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 487/47394 |
哈爾濱金融學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 487/47394 |
山西工程技術學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 487/47394 |
宜春學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 487/47394 |
安陽工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 487/47394 |
吉林化工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 486/48153 |
廣州體育學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 486/48153 |
齊齊哈爾醫學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 486/48153 |
呼和浩特民族學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 486/48153 |
貴陽康養職業大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 486/48153 |
萍鄉學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 486/48153 |
吉林化工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 486/48153 |
吉林工商學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 486/48153 |
呂梁學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 486/48153 |
齊齊哈爾醫學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 486/48153 |
亳州學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 486/48153 |
河北師范大學匯華學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 486/48153 |
梧州學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 486/48153 |
山東女子學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 486/48153 |
呼和浩特民族學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 486/48153 |
貴陽康養職業大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 486/48153 |
信陽農林學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 486/48153 |
長春師范大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 485/48861 |
昭通學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 485/48861 |
喀什大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 485/48861 |
河北民族師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 485/48861 |
鄭州工程技術學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 485/48861 |
黑河學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 485/48861 |
遼寧科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 485/48861 |
宜賓學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 485/48861 |
廣西科技師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 485/48861 |
浙江藥科職業大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 485/48861 |
三明學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 485/48861 |
龍巖學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 485/48861 |
長沙醫學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 485/48861 |
遼東學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 485/48861 |
桂林旅游學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 485/48861 |
德州學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 484/49586 |
長春工程學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 484/49586 |
河北建筑工程學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 484/49586 |
河北工業職業技術大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 484/49586 |
玉林師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 484/49586 |
湖南科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 484/49586 |
六盤水師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 484/49586 |
紅河學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 484/49586 |
文山學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 484/49586 |
河北環境工程學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 484/49586 |
贛南科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 484/49586 |
新疆科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 484/49586 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 484/49586 |
桂林航天工業學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 484/49586 |
山西工程科技職業大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 484/49586 |
塔里木大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 484/49586 |
蘭州資源環境職業技術大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 484/49586 |
蘭州石化職業技術大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 484/49586 |
長沙理工大學城南學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 483/50315 |
南華大學船山學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 483/50315 |
呼倫貝爾學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 483/50315 |
新疆工程學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 483/50315 |
哈爾濱體育學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 483/50315 |
赤峰學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 483/50315 |
綏化學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 483/50315 |
黑龍江工業學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 483/50315 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 483/50315 |
集寧師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 483/50315 |
蘭州文理學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 483/50315 |
河北科技工程職業技術大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 483/50315 |
河北石油職業技術大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 483/50315 |
武漢輕工大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 483/50315 |
吉林工程技術師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 482/51039 |
昌吉學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 482/51039 |
吉林農業科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 482/51039 |
中南林業科技大學涉外學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 482/51039 |
隴南師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 482/51039 |
河套學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 482/51039 |
山西傳媒學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 482/51039 |
新疆理工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 482/51039 |
浙江萬里學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 481/51831 |
新疆藝術學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 481/51831 |
重慶財經學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 481/51831 |
湖南女子學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 481/51831 |
河池學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 481/51831 |
貴州商學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 481/51831 |
河北工程大學科信學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 481/51831 |
西藏農牧學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 481/51831 |
鄂爾多斯應用技術學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 481/51831 |
邵陽學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 480/52598 |
大慶師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 480/52598 |
武夷學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 480/52598 |
山東工藝美術學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 480/52598 |
浙江工業大學之江學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 480/52598 |
山東青年政治學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 480/52598 |
大慶師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 480/52598 |
武夷學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 480/52598 |
哈爾濱職業技術大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 480/52598 |
內蒙古藝術學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 480/52598 |
江西師范大學科學技術學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 479/53329 |
湖北大學知行學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 479/53329 |
天津城建大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 478/54094 |
南京醫科大學康達學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 478/54094 |
集美大學誠毅學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 478/54094 |
南京師范大學泰州學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 478/54094 |
廈門大學嘉庚學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 478/54094 |
河南體育學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 478/54094 |
湖北工程學院新技術學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 478/54094 |
新疆和田學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 478/54094 |
沈陽體育學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 477/54915 |
以上內容僅供參考,具體視實際情況為準!
陜西省是中西部地區教育資源最為豐富的省份之一,其中陜西省的醫藥類大學也備受關注,那么陜西一本醫科大學
對于許多即將步入大學校園的高中畢業生來說,選擇一所適合自己的高校是至關重要的一步,尤其對于高考成績處
隨著高考成績的公布相信不少高考成績在400分的考生對于能否上二本醫科大學格外的關注,那么高考400分到底能
高等教育在現下社會中已經逐漸普及,文理分科模式的逐漸減少也依舊存在!如果說就業上專科可能在技術能力上
湖北省是國內地理位置優越且教育資源非常豐富的省份,而且湖北省的?茖W校資源也是不容小覷的,那么湖北省
關于預科大學其就是為了幫助學生更好地過渡到大學正式課程而設立的預備教育階段,但是很多家長和考生們對其