隨著高考改革不少省份已經將二本和三本合并為二本,而部分省份則將二本學校分為a、b、c類三類層次的學校,不少考生和家長對于二本a、b、c類的含義及之間的區別格外的關注,以及是否能一起填報志愿,接下來本文小編就帶領大家一起來深入了解一下吧!
二本b類是什么意思
二本B類主要指的是那些雖然屬于本科第二批招生范圍,但在從綜合實力、專業建設以及師資力量等方面可能略遜于二本A類高校的一批學校,一般來說二本b類的高校主要包含地方性的公辦院校或者民辦大學(獨立學院)。
而目前全國分為一本和二本高校的省份中僅僅只有山西省還在對二本大學進行細分,而二本b類的學校屬于是二本高校中的中等水平的學校,比二本a類學校遜色,但是比二本c類學校更值得報考,不過這也并不意味著二本c類學校不建議報考,主要還是需要考生根據自己高考成績及職業規劃選擇最合適的高校。以下是二本二本A類與二本B類的詳細區別:
1、二本A類大多數都是公立大學,是二本高校中頂尖一流的高校,其會有明顯的專業優勢,而二本B類則包含了更多的獨立學院及民辦高等教育機構,即便是包含公辦的二本大學,其也屬于是公辦大學中的末流本科學校。
2、二本A類學校的教學質量和教育資源優于二本B類,其師資團隊和教學設施以及政府資助都是優于B類二本大學。
3、由于二本A類學校的教學質量和學校的綜合實力要比B類的二本學校要好很多,因此其錄取分數線通常會高出不少,二本A類學校的錄取分數線通常會接近于一本批次線。
4、學費方面可能也會有很大的差異,二本A類學校作為公辦學校基本每學年的學費不超過6000元,而二本B類學校的獨立學院、民辦學校其學費基本是上萬元到數萬元不等,具體需要根據不同學校而定,因此這對于家庭條件一般的考生來說還是需要注意的一點。
在了解了二本A類和B類的區別之后,相信很多同學更加關注的是二者的志愿填報時間是否相同呢,需要注意的是所有省份每年的志愿填報時間都會有所不同,而每個省份的志愿填報時間和填報規則也會有所不同,以2024年山西省志愿填報時間為例為同學們分析,二者志愿填報時間是否相同。
根據2024年山西省志愿填報時間顯示,山西省的本科第二批(A、B類)院校志愿填報時間為7月29日8點—31日18點;而本科第二批C類志愿填報時間為8月10日8點—11日18點;由此可見在2024年山西省的二本A類和B類的志愿填報時間是相同的。
因此同學們在填報志愿的時候需要根據自身的實力選擇填報的高校類型,或者說遵循“沖穩保”的志愿填報原則,可以根據自己的分數線沖一沖二本A類學校,選擇公辦二本B類學校為穩一穩,分數線較低的民辦二本B學校保一保,勾選專業服從調劑選項,從而提高自己被錄取的概率。以下是小編整理的2024年山西省二本B類的錄取分數線(面向本省):
院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 類型 | 最低分及位次 |
無錫學院 | 江蘇無錫市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 508/9225 |
山東石油化工學院 | 山東東營市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 501/10696 |
南昌醫學院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 501/10696 |
大連交通大學 | 遼寧大連市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 500/10895 |
湖南財政經濟學院 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 500/10895 |
浙江科技大學 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 499/11109 |
廈門理工學院 | 福建廈門市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 496/11715 |
嘉興南湖學院 | 浙江嘉興市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 496/11715 |
云南師范大學 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 495/11936 |
安慶師范大學 | 安徽安慶市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 493/12351 |
南昌航空大學 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 490/13013 |
河南財政金融學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 486/13949 |
重慶科技大學 | 重慶市沙坪壩區 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 482/14950 |
成都大學 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 480/15432 |
蘇州城市學院 | 江蘇蘇州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 479/15675 |
唐山學院 | 河北唐山市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 478/15899 |
青海民族大學 | 青海西寧市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 477/16195 |
金陵科技學院 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 477/16195 |
樂山師范學院 | 四川樂山市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 477/16195 |
陜西學前師范學院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 476/16476 |
內江師范學院 | 四川內江市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 475/16710 |
長沙學院 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 475/16710 |
合肥大學 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 474/16972 |
湖南城市學院 | 湖南益陽市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 474/16972 |
云南農業大學 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 473/17229 |
臺州學院 | 浙江臺州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 473/17229 |
蘭州財經大學 | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 473/17229 |
河北地質大學 | 河北石家莊市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 473/17229 |
新疆警察學院 | 新疆烏魯木齊市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 473/17229 |
蘭州文理學院 | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 473/17229 |
南京工業職業技術大學 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 472/17494 |
武漢輕工大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 471/17757 |
平頂山學院 | 河南平頂山市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 471/17757 |
成都工業學院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 471/17757 |
贛東學院 | 江西撫州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 471/17757 |
許昌學院 | 河南許昌市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 470/18031 |
山東航空學院 | 山東濱州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 470/18031 |
新疆科技學院 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 470/18031 |
榆林學院 | 陜西榆林市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 469/18291 |
湖南醫藥學院 | 湖南懷化市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 468/18540 |
哈爾濱學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 467/18824 |
湖北理工學院 | 湖北黃石市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 467/18824 |
宿遷學院 | 江蘇宿遷市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 467/18824 |
河北民族師范學院 | 河北承德市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 467/18824 |
呼和浩特民族學院 | 內蒙古呼和浩特市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 467/18824 |
南昌師范學院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 467/18824 |
遼寧師范大學 | 遼寧大連市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 466/19071 |
湖南警察學院 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 466/19071 |
麗水學院 | 浙江麗水市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 466/19071 |
湖南警察學院 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 466/19071 |
山西警察學院 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 466/19071 |
大理大學 | 云南大理白族自治州 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 465/19366 |
安陽師范學院 | 河南安陽市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 465/19366 |
萍鄉學院 | 江西萍鄉市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 465/19366 |
西安醫學院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 465/19366 |
商洛學院 | 陜西商洛市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 465/19366 |
興義民族師范學院 | 貴州黔西南布依族苗族自治州 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 465/19366 |
安康學院 | 陜西安康市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 464/19651 |
北華航天工業學院 | 河北廊坊市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 464/19651 |
山東管理學院 | 山東濟南市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 464/19651 |
文山學院 | 云南文山壯族苗族自治州 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 463/19940 |
棗莊學院 | 山東棗莊市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 463/19940 |
山東青年政治學院 | 山東濟南市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 463/19940 |
新疆政法學院 | 新疆自治區直轄縣級行政區劃 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 463/19940 |
吉林師范大學 | 吉林四平市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 462/20201 |
山東工商學院 | 山東煙臺市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 462/20201 |
周口師范學院 | 河南周口市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 462/20201 |
新疆理工學院 | 新疆阿克蘇地區 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 462/20201 |
隴東學院 | 甘肅慶陽市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 462/20201 |
武漢商學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 462/20201 |
新疆理工學院 | 新疆阿克蘇地區 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 462/20201 |
昌吉學院 | 新疆昌吉回族自治州 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 461/20493 |
湖州師范學院 | 浙江湖州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 461/20493 |
南京特殊教育師范學院 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 461/20493 |
滄州師范學院 | 河北滄州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 461/20493 |
集寧師范學院 | 內蒙古烏蘭察布市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 461/20493 |
石家莊學院 | 河北石家莊市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 461/20493 |
山西能源學院 | 山西晉中市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 461/20493 |
保山學院 | 云南保山市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 461/20493 |
長沙師范學院 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 460/20762 |
甘肅民族師范學院 | 甘肅甘南藏族自治州 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 460/20762 |
山西大同大學 | 山西大同市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 459/21044 |
鄭州師范學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 459/21044 |
河北金融學院 | 河北保定市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 459/21044 |
河南工程學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 459/21044 |
昭通學院 | 云南昭通市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 459/21044 |
紅河學院 | 云南紅河哈尼族彝族自治州 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 458/21334 |
四川文理學院 | 四川達州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 458/21334 |
民政職業大學 | 北京市大興區 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 458/21334 |
齊齊哈爾醫學院 | 黑龍江齊齊哈爾市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 457/21622 |
吉林警察學院 | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 457/21622 |
蘭州石化職業技術大學 | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 457/21622 |
呼倫貝爾學院 | 內蒙古呼倫貝爾市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 456/21895 |
桂林航天工業學院 | 廣西桂林市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 456/21895 |
長治醫學院 | 山西長治市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 455/22179 |
新疆農業大學 | 新疆烏魯木齊市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 455/22179 |
攀枝花學院 | 四川攀枝花市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 455/22179 |
吉林農業科技學院 | 吉林吉林市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 455/22179 |
荊楚理工學院 | 湖北荊門市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 455/22179 |
普洱學院 | 云南普洱市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 455/22179 |
衡陽師范學院 | 湖南衡陽市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 454/22447 |
淮陰工學院 | 江蘇淮安市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 454/22447 |
遼寧科技學院 | 遼寧本溪市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 454/22447 |
防災科技學院 | 河北廊坊市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 454/22447 |
龍巖學院 | 福建龍巖市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 454/22447 |
山西電子科技學院 | 山西臨汾市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 454/22447 |
楚雄師范學院 | 云南楚雄彝族自治州 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 453/22701 |
忻州師范學院 | 山西忻州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 453/22701 |
黃岡師范學院 | 湖北黃岡市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 453/22701 |
晉中學院 | 山西晉中市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 453/22701 |
楚雄師范學院 | 云南楚雄彝族自治州 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 453/22701 |
黃岡師范學院 | 湖北黃岡市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 453/22701 |
福建江夏學院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 453/22701 |
山西工學院 | 山西朔州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 453/22701 |
河北工業職業技術大學 | 河北石家莊市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 452/22987 |
福建商學院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 452/22987 |
太原學院 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 452/22987 |
亳州學院 | 安徽亳州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 452/22987 |
三明學院 | 福建三明市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 452/22987 |
洛陽理工學院 | 河南洛陽市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 452/22987 |
福建技術師范學院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 452/22987 |
武夷學院 | 福建南平市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 451/23255 |
湖南科技學院 | 湖南永州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 451/23255 |
邵陽學院 | 湖南邵陽市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 451/23255 |
河套學院 | 內蒙古巴彥淖爾市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 451/23255 |
呂梁學院 | 山西呂梁市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 451/23255 |
長治學院 | 山西長治市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 451/23255 |
山西科技學院 | 山西晉城市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 451/23255 |
贛南科技學院 | 江西贛州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 451/23255 |
河西學院 | 甘肅張掖市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 450/23555 |
湖南女子學院 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 450/23555 |
昆明學院 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 450/23555 |
黑龍江工業學院 | 黑龍江雞西市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 450/23555 |
山西工程科技職業大學 | 山西晉中市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 450/23555 |
廣西民族師范學院 | 廣西崇左市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 450/23555 |
天津城建大學 | 天津市西青區 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 449/23842 |
河北傳媒學院 | 河北石家莊市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 449/23842 |
安陽工學院 | 河南安陽市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 449/23842 |
運城學院 | 山西運城市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 449/23842 |
大慶師范學院 | 黑龍江大慶市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 449/23842 |
河北石油職業技術大學 | 河北承德市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 449/23842 |
河北科技工程職業技術大學 | 河北邢臺市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 449/23842 |
鄭州工程技術學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 449/23842 |
唐山師范學院 | 河北唐山市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 449/23842 |
山西工程技術學院 | 山西陽泉市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 449/23842 |
河北環境工程學院 | 河北秦皇島市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 449/23842 |
鄂爾多斯應用技術學院 | 內蒙古鄂爾多斯市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 449/23842 |
長春師范大學 | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 448/24085 |
長春大學 | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 448/24085 |
長春師范大學 | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 448/24085 |
宜春學院 | 江西宜春市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 448/24085 |
黑河學院 | 黑龍江黑河市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 448/24085 |
六盤水師范學院 | 貴州六盤水市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 448/24085 |
新疆和田學院 | 新疆和田地區 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 448/24085 |
海南熱帶海洋學院 | 海南三亞市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 447/24354 |
赤峰學院 | 內蒙古赤峰市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 446/24672 |
新余學院 | 江西新余市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 446/24672 |
山西工商學院 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 446/24672 |
東北電力大學 | 吉林吉林市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 538/28447 |
沈陽工程學院 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 501/46930 |
沈陽航空航天大學 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 496/49671 |
蘇州城市學院 | 江蘇蘇州市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 495/50257 |
大連工業大學 | 遼寧大連市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 492/51943 |
成都大學 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 492/51943 |
天津理工大學 | 天津市西青區 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 490/53194 |
廈門理工學院 | 福建廈門市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 490/53194 |
鄭州輕工業大學 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 490/53194 |
福建農林大學 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 489/53752 |
武漢商學院 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 488/54352 |
甘肅醫學院 | 甘肅平涼市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 488/54352 |
大連交通大學 | 遼寧大連市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 487/54943 |
上海電機學院 | 上海市浦東新區 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 487/54943 |
成都工業學院 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 486/55570 |
遼寧工業大學 | 遼寧錦州市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 484/56815 |
重慶科技大學 | 重慶市沙坪壩區 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 484/56815 |
桂林理工大學 | 廣西桂林市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 484/56815 |
湖北汽車工業學院 | 湖北十堰市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 483/57425 |
鄭州師范學院 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 481/58566 |
西安財經大學 | 陜西西安市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 480/59178 |
湖州學院 | 浙江湖州市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 480/59178 |
新疆第二醫學院 | 新疆克拉瑪依市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 480/59178 |
長春師范大學 | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 479/59820 |
南京工業職業技術大學 | 江蘇南京市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 477/61057 |
蚌埠學院 | 安徽蚌埠市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 477/61057 |
嘉興大學 | 浙江嘉興市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 476/61676 |
大連海洋大學 | 遼寧大連市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 475/62322 |
山東航空學院 | 山東濱州市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 475/62322 |
山東石油化工學院 | 山東東營市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 475/62322 |
湖南第一師范學院 | 湖南長沙市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 475/62322 |
長春大學 | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 474/62907 |
云南師范大學 | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 473/63526 |
陜西理工大學 | 陜西漢中市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 473/63526 |
天津職業技術師范大學 | 天津市河西區 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 473/63526 |
湖南財政經濟學院 | 湖南長沙市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 473/63526 |
湖北文理學院 | 湖北襄陽市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 472/64179 |
沈陽師范大學 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 472/64179 |
長春工業大學 | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 472/64179 |
山東管理學院 | 山東濟南市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 471/64804 |
長沙學院 | 湖南長沙市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 470/65414 |
昆明醫科大學 | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 469/66052 |
北京聯合大學 | 北京市朝陽區 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 469/66052 |
唐山學院 | 河北唐山市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 468/66752 |
寧波工程學院 | 浙江寧波市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 468/66752 |
北方民族大學 | 寧夏銀川市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 468/66752 |
無錫學院 | 江蘇無錫市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 468/66752 |
攀枝花學院 | 四川攀枝花市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 467/67425 |
內江師范學院 | 四川內江市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 467/67425 |
廣西科技大學 | 廣西柳州市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 467/67425 |
長春工程學院 | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 466/68094 |
浙江水利水電學院 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 466/68094 |
德州學院 | 山東德州市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 465/68745 |
山東交通學院 | 山東濟南市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 463/70076 |
蘭州工業學院 | 甘肅蘭州市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 463/70076 |
吉林建筑大學 | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 462/70763 |
廣東石油化工學院 | 廣東茂名市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 461/71413 |
金陵科技學院 | 江蘇南京市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 461/71413 |
滁州學院 | 安徽滁州市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 461/71413 |
南昌醫學院 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 461/71413 |
河南財政金融學院 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 460/72104 |
河南工業大學 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 460/72104 |
北華大學 | 吉林吉林市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 459/72814 |
齊齊哈爾醫學院 | 黑龍江齊齊哈爾市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 459/72814 |
重慶電子科技職業大學 | 重慶市沙坪壩區 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 459/72814 |
山東青年政治學院 | 山東濟南市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 459/72814 |
安陽工學院 | 河南安陽市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 458/73498 |
新余學院 | 江西新余市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 458/73498 |
嘉興南湖學院 | 浙江嘉興市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 458/73498 |
山東工商學院 | 山東煙臺市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 457/74197 |
桂林航天工業學院 | 廣西桂林市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 457/74197 |
重慶文理學院 | 重慶市永川區 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 455/75541 |
沈陽大學 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 454/76239 |
寧德師范學院 | 福建寧德市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 454/76239 |
寧德師范學院 | 福建寧德市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 454/76239 |
吉林工程技術師范學院 | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 453/76913 |
洛陽師范學院 | 河南洛陽市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 453/76913 |
棗莊學院 | 山東棗莊市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 453/76913 |
宜賓學院 | 四川宜賓市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 453/76913 |
懷化學院 | 湖南懷化市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 452/77609 |
長春中醫藥大學 | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 452/77609 |
邯鄲學院 | 河北邯鄲市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 452/77609 |
天津中德應用技術大學 | 天津市津南區 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 452/77609 |
河南工學院 | 河南新鄉市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 452/77609 |
安慶師范大學 | 安徽安慶市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 452/77609 |
武漢輕工大學 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 451/78332 |
南昌航空大學 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 451/78332 |
黃岡師范學院 | 湖北黃岡市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 451/78332 |
宿遷學院 | 江蘇宿遷市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 451/78332 |
河北農業大學 | 河北保定市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 451/78332 |
安陽師范學院 | 河南安陽市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 449/79745 |
北華航天工業學院 | 河北廊坊市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 449/79745 |
吉林警察學院 | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 449/79745 |
臺州學院 | 浙江臺州市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 448/80422 |
新疆警察學院 | 新疆烏魯木齊市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 448/80422 |
平頂山學院 | 河南平頂山市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 448/80422 |
湖南警察學院 | 湖南長沙市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 447/81117 |
青海民族大學 | 青海西寧市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 447/81117 |
河北工程大學 | 河北邯鄲市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 446/81759 |
湖南醫藥學院 | 湖南懷化市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 446/81759 |
湖北科技學院 | 湖北咸寧市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 446/81759 |
溫州理工學院 | 浙江溫州市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 446/81759 |
贛南科技學院 | 江西贛州市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 446/81759 |
吉林醫藥學院 | 吉林吉林市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 445/82417 |
河北科技大學 | 河北石家莊市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 444/83134 |
浙江科技大學 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 444/83134 |
河北民族師范學院 | 河北承德市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 444/83134 |
福建江夏學院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 444/83134 |
衢州學院 | 浙江衢州市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 444/83134 |
渤海大學 | 遼寧錦州市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 443/83827 |
北部灣大學 | 廣西欽州市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 443/83827 |
西安醫學院 | 陜西西安市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 443/83827 |
