相信說到福建大家第一個想到的就是旅游勝地廈門,而福建省作為一個歷史底蘊深厚的省份,其教育資源也是相對比較豐富,因此吸引了很多的考生想要報考福建省的大學,而關于多少分能在福建省上大學也成為了大家最關注的焦點,為此小編就本文帶領大家一起深入了解一下,并且還為大家整理了福建省所有公辦大學最低多少分能上,供大家參考!
根據最新數據顯示,福建省共有高校129所高校,其中本科學校共有63所,?茖W校66所,而在面向全國不同省份其錄取分數線都會有所差異,因此也意味著不同省份的考生想要就讀福建省的高校所需分數也會有所差異,由于篇幅有限小編就以福建省大學面向海南。3+3)、四川。▊鹘y高考)、福建。3+1+2)三個省份的錄取情況分析。
一、海南省
根據2024年數據顯示,海南省考生至少需要483分才能被福建公辦本科大學錄取,錄取的高校為廈門大學、集美大學、閩南師范大學、福建農林大學;以下是福建省面向海南省所有的錄取分數線一覽表:
院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 類型 | 選科要求 | 最低分及位次 |
廈門大學 | 福建廈門市 | 綜合 | 本科批 | 普通類雙一流 | 不限 | 751/469 |
廈門大學 | 福建廈門市 | 綜合 | 本科批 | 普通類雙一流 | 不限 | 749/495 |
廈門大學 | 福建廈門市 | 綜合 | 本科批 | 普通類雙一流 | 物理、化學(2科必選) | 717/1159 |
福州大學 | 福建福州市 | 綜合 | 本科批 | 普通類雙一流 | 物理、化學(2科必選) | 662/3996 |
福州大學 | 福建福州市 | 綜合 | 本科批 | 普通類雙一流 | 地理必選 | 659/4256 |
集美大學 | 福建廈門市 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 不限 | 635/6726 |
華僑大學 | 福建泉州市 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 不限 | 627/7735 |
泉州師范學院 | 福建泉州市 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 歷史必選 | 603/11475 |
福建農林大學 | 福建福州市 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 物理必選 | 601/11844 |
廈門理工學院 | 福建廈門市 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 不限 | 601/11844 |
華僑大學 | 福建泉州市 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 物理、化學(2科必選) | 599/12200 |
泉州師范學院 | 福建泉州市 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 不限 | 594/13128 |
福建理工大學 | 福建福州市 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 不限 | 593/13321 |
廈門醫學院 | 福建廈門市 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 物理、化學(2科必選) | 592/13501 |
集美大學 | 福建廈門市 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 物理、化學(2科必選) | 589/14092 |
廈門理工學院 | 福建廈門市 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 物理、化學(2科必選) | 589/14092 |
閩南師范大學 | 福建漳州市 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 不限 | 588/14321 |
閩江學院 | 福建福州市 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 物理必選 | 588/14321 |
福建師范大學 | 福建福州市 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 物理、化學(2科必選) | 588/14321 |
閩江學院 | 福建福州市 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 不限 | 586/14706 |
廈門醫學院 | 福建廈門市 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 生物必選 | 585/14905 |
廈門醫學院 | 福建廈門市 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 物理必選 | 580/15994 |
武夷學院 | 福建南平市 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 不限 | 577/16644 |
三明學院 | 福建三明市 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 不限 | 573/17552 |
福建農林大學 | 福建福州市 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 不限 | 571/17978 |
三明學院 | 福建三明市 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 物理必選 | 569/18472 |
泉州師范學院 | 福建泉州市 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 物、化、生(3科必選) | 556/21627 |
莆田學院 | 福建莆田市 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 不限 | 555/21888 |
福建理工大學 | 福建福州市 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 物理、化學(2科必選) | 543/24997 |
莆田學院 | 福建莆田市 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 物理、化學(2科必選) | 542/25271 |
泉州師范學院 | 福建泉州市 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 物理、化學(2科必選) | 538/26380 |
閩江學院 | 福建福州市 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 物理、化學(2科必選) | 523/30534 |
三明學院 | 福建三明市 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 物理、化學(2科必選) | 522/30842 |
武夷學院 | 福建南平市 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 物理、化學(2科必選) | 508/34786 |
泉州師范學院 | 福建泉州市 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 物理、化學(2科必選) | 501/36812 |
廈門大學 | 福建廈門市 | 綜合 | 本科批 | 普通類雙一流 | 物理、化學(2科必選) | 483/41779 |
集美大學 | 福建廈門市 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 物、化、生(3科必選) | 483/41779 |
閩南師范大學 | 福建漳州市 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 物理、化學(2科必選) | 483/41779 |
福建農林大學 | 福建福州市 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 物理、化學(2科必選) | 483/41779 |
二、四川省
根據2024年數據顯示,四川省理科考生至少需要499分才能被福建公辦本科大學錄取,錄取的高校為福建技術師范學院;而至少需要370分才能被福建公辦專科大學錄取,錄取高校為福建農業職業技術學院;文科考生至少需要457分才能被福建公辦本科大學錄取,錄取的高校為莆田學院;以下是福建省面向海南省所有的錄取分數線一覽表:
院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 類型 | 最低分及位次 |
廈門大學 | 福建廈門市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 645/5976 |
福州大學 | 福建福州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 606/22523 |
集美大學 | 福建廈門市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 563/56909 |
福建醫科大學 | 福建福州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 549/71745 |
福建農林大學 | 福建福州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 544/77468 |
華僑大學 | 福建泉州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 539/83354 |
福建師范大學 | 福建福州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 539/83354 |
廈門理工學院 | 福建廈門市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 539/83354 |
福建中醫藥大學 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 536/87003 |
福建農林大學 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 529/95844 |
福建理工大學 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 526/99813 |
閩江學院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 522/105171 |
廈門醫學院 | 福建廈門市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 517/111900 |
福建江夏學院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 514/115972 |
閩南師范大學 | 福建漳州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 513/117337 |
莆田學院 | 福建莆田市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 512/118741 |
寧德師范學院 | 福建寧德市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 507/125728 |
泉州師范學院 | 福建泉州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 506/127159 |
武夷學院 | 福建南平市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 506/127159 |
福建商學院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 504/130043 |
龍巖學院 | 福建龍巖市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/131486 |
三明學院 | 福建三明市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 502/132951 |
福建技術師范學院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 499/137269 |
福建電力職業技術學院 | 福建泉州市 | 理科 | ?婆 | 普通類 | 458/195370 |
福建信息職業技術學院 | 福建福州市 | 理科 | ?婆 | 普通類 | 439/218428 |
漳州衛生職業學院 | 福建漳州市 | 理科 | ?婆 | 普通類 | 438/219473 |
福建衛生職業技術學院 | 福建福州市 | 理科 | ?婆 | 普通類 | 437/220593 |
漳州職業技術學院 | 福建漳州市 | 理科 | ?婆 | 普通類 | 427/230819 |
廈門海洋職業技術學院 | 福建廈門市 | 理科 | ?婆 | 普通類 | 426/231777 |
福建船政交通職業學院 | 福建福州市 | 理科 | ?婆 | 普通類 | 422/235494 |
福州職業技術學院 | 福建福州市 | 理科 | ?婆 | 普通類 | 418/238967 |
廈門城市職業學院 | 福建廈門市 | 理科 | ?婆 | 普通類 | 411/244887 |
閩江師范高等?茖W校 | 福建福州市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 407/247905 |
福建水利電力職業技術學院 | 福建三明市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 406/248676 |
三明醫學科技職業學院 | 福建三明市 | 理科 | ?婆 | 普通類 | 405/249404 |
福建林業職業技術學院 | 福建南平市 | 理科 | ?婆 | 普通類 | 393/257492 |
閩西職業技術學院 | 福建龍巖市 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 392/258117 |
寧德職業技術學院 | 福建寧德市 | 理科 | ?婆 | 普通類 | 389/259918 |
漳州城市職業學院 | 福建漳州市 | 理科 | ?婆 | 普通類 | 381/264488 |
福建農業職業技術學院 | 福建福州市 | 理科 | ?婆 | 普通類 | 370/269801 |
廈門大學 | 福建廈門市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 612/600 |
福州大學 | 福建福州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 583/3150 |
集美大學 | 福建廈門市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 556/8836 |
華僑大學 | 福建泉州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 554/9462 |
福建農林大學 | 福建福州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 545/12748 |
福建師范大學 | 福建福州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 532/18747 |
廈門理工學院 | 福建廈門市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 522/24218 |
福建中醫藥大學 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 518/26673 |
福建理工大學 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 517/27305 |
閩南師范大學 | 福建漳州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 512/30758 |
福建江夏學院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 512/30758 |
閩江學院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 507/34328 |
福建商學院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/35743 |
武夷學院 | 福建南平市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/36484 |
龍巖學院 | 福建龍巖市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 502/38040 |
三明學院 | 福建三明市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 492/46106 |
福建技術師范學院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 474/61891 |
寧德師范學院 | 福建寧德市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 464/70753 |
泉州師范學院 | 福建泉州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 463/71598 |
莆田學院 | 福建莆田市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
三、福建省
根據2024年數據顯示,本省物理類考生至少需要507分才能被福建公辦本科大學錄取,錄取的高校為福建商學院;歷史類考生至少需要476分才能被福建公辦本科大學錄取,錄取的高校為福建商學院;以下是福建省面向海南省所有的錄取分數線一覽表:
院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 類型 | 選科要求 | 最低分及位次 |
廈門大學 | 福建廈門市 | 物理類 | 本科批 | 普通類雙一流 | 首選物理,再選化學 | 643/3883 |
廈門大學 | 福建廈門市 | 物理類 | 本科批 | 普通類雙一流 | 首選物理,再選思想政治 | 635/5382 |
廈門大學 | 福建廈門市 | 物理類 | 本科批 | 普通類雙一流 | 首選物理,再選不限 | 625/7775 |
福州大學 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類雙一流 | 首選物理,再選化學 | 610/12272 |
福州大學 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類雙一流 | 首選物理,再選地理 | 602/15214 |
福州大學 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類雙一流 | 首選物理,再選不限 | 596/17567 |
福建師范大學 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選化學 | 588/20900 |
華僑大學 | 福建泉州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選化學 | 584/22733 |
福建師范大學 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選地理 | 583/23205 |
福建師范大學 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 575/27074 |
福建師范大學 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選不限 | 573/28051 |
集美大學 | 福建廈門市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選地理 | 567/31164 |
華僑大學 | 福建泉州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選不限 | 566/31741 |
集美大學 | 福建廈門市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選化學 | 561/34414 |
福建農林大學 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選生物 | 561/34414 |
福建農林大學 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選化學 | 561/34414 |
福建農林大學 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選不限 | 555/37896 |
集美大學 | 福建廈門市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選不限 | 554/38488 |
福建理工大學 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選化學 | 553/39076 |
福建醫科大學 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選不限 | 552/39636 |
福建醫科大學 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選不限 | 552/39636 |
廈門理工學院 | 福建廈門市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選化學 | 550/40868 |
福建醫科大學 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選化學 | 548/42063 |
福建理工大學 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選不限 | 546/43307 |
廈門理工學院 | 福建廈門市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選不限 | 543/45135 |
閩江學院 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選化學 | 541/46438 |
閩南師范大學 | 福建漳州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選化學 | 540/47105 |
福建醫科大學 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 539/47758 |
閩南師范大學 | 福建漳州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選生物 | 535/50348 |
福建中醫藥大學 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選生物 | 535/50348 |
福建中醫藥大學 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選化學 | 534/51009 |
閩江學院 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選地理 | 533/51659 |
福建警察學院 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選化學 | 532/52309 |
福建中醫藥大學 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選不限 | 532/52309 |
泉州師范學院 | 福建泉州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選化學 | 531/53005 |
閩南師范大學 | 福建漳州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選不限 | 530/53643 |
閩江學院 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選不限 | 530/53643 |
泉州師范學院 | 福建泉州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選地理 | 530/53643 |
福建警察學院 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選不限 | 529/54317 |
福建江夏學院 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選化學 | 529/54317 |
福建江夏學院 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選不限 | 527/55690 |
廈門醫學院 | 福建廈門市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選不限 | 527/55690 |
莆田學院 | 福建莆田市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選化學 | 525/57031 |
廈門醫學院 | 福建廈門市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選生物 | 525/57031 |
泉州師范學院 | 福建泉州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選不限 | 524/57726 |
莆田學院 | 福建莆田市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選不限 | 520/60414 |
寧德師范學院 | 福建寧德市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選化學 | 519/61072 |
廈門醫學院 | 福建廈門市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選化學 | 519/61072 |
寧德師范學院 | 福建寧德市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選不限 | 518/61809 |
龍巖學院 | 福建龍巖市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選化學 | 517/62513 |
三明學院 | 福建三明市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選化學 | 515/63917 |
莆田學院 | 福建莆田市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選生物 | 514/64612 |
龍巖學院 | 福建龍巖市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選不限 | 514/64612 |
寧德師范學院 | 福建寧德市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選生物 | 514/64612 |
武夷學院 | 福建南平市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選化學 | 513/65358 |
武夷學院 | 福建南平市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選不限 | 511/66723 |
三明學院 | 福建三明市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選不限 | 511/66723 |
福建技術師范學院 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選化學 | 510/67396 |
福建商學院 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選化學 | 509/68125 |
福建技術師范學院 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選不限 | 508/68839 |
福建商學院 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 首選物理,再選不限 | 507/69553 |
廈門大學 | 福建廈門市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類雙一流 | 首選歷史,再選不限 | 611/801 |
廈門大學 | 福建廈門市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類雙一流 | 首選歷史,再選思想政治 | 609/876 |
福州大學 | 福建福州市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類雙一流 | 首選歷史,再選地理 | 582/2411 |
福州大學 | 福建福州市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類雙一流 | 首選歷史,再選不限 | 574/3031 |
福建師范大學 | 福建福州市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史,再選地理 | 571/3270 |
華僑大學 | 福建泉州市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史,再選思想政治 | 546/5798 |
福建師范大學 | 福建福州市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史,再選不限 | 546/5798 |
華僑大學 | 福建泉州市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史,再選不限 | 536/7033 |
集美大學 | 福建廈門市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史,再選不限 | 534/7280 |
閩南師范大學 | 福建漳州市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史,再選思想政治 | 533/7397 |
福建農林大學 | 福建福州市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史,再選生物 | 533/7397 |
福建農林大學 | 福建福州市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史,再選不限 | 527/8225 |
福建醫科大學 | 福建福州市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史,再選不限 | 525/8498 |
閩南師范大學 | 福建漳州市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史,再選不限 | 522/8905 |
福建警察學院 | 福建福州市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史,再選不限 | 514/10172 |
福建理工大學 | 福建福州市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史,再選不限 | 511/10620 |
閩江學院 | 福建福州市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史,再選不限 | 510/10773 |
閩江學院 | 福建福州市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史,再選地理 | 510/10773 |
福建中醫藥大學 | 福建福州市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史,再選不限 | 509/10931 |
廈門理工學院 | 福建廈門市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史,再選不限 | 507/11271 |
廈門理工學院 | 福建廈門市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史,再選不限 | 507/11271 |
福建江夏學院 | 福建福州市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史,再選不限 | 504/11765 |
泉州師范學院 | 福建泉州市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史,再選不限 | 501/12296 |
廈門醫學院 | 福建廈門市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史,再選生物 | 499/12682 |
三明學院 | 福建三明市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史,再選不限 | 496/13217 |
莆田學院 | 福建莆田市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史,再選不限 | 494/13610 |
龍巖學院 | 福建龍巖市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史,再選不限 | 490/14342 |
武夷學院 | 福建南平市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史,再選不限 | 488/14701 |
寧德師范學院 | 福建寧德市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史,再選不限 | 487/14881 |
寧德師范學院 | 福建寧德市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史,再選生物 | 487/14881 |
福建技術師范學院 | 福建福州市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史,再選不限 | 485/15247 |
福建商學院 | 福建福州市 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史,再選不限 | 476/16987 |
綜上我們可以看到不同省份想要報考福建省的本科大學其錄取分數線都會有很大的差異,但是至少都高出本省批次線30-50分左右,可見福建省的本科學校綜合實力和競爭還是相對比較激烈的,因此同學們在報考福建省的本科學校根據所在省份的錄取情況報考。
以上數據僅供參考,具體視實際情況而定。
成為一名航空工作者相信是不少考生從小的夢想,因此對于航空大學需要多少分才能錄取也成為了大家最關心的問
在很多人的心目中河南高考在全國范圍內都是備受關注的對象,而近年來隨著新高考制度的改革,你會發現河南高
在高考的過程中很多學生和家長對報名人數有著密切的關注,而卻忽略了全國各省所有高校公布的招生計劃人數,
河北省毗鄰北京市和天津市,其本身也是個工業大省,因此就業前景和機會相對于其他的省份來說還是比較有優勢
舞蹈藝考生是屬于藝術類高考中很重要的一部分,這對于很多想要從事舞蹈藝術方向的學生來說,藝考就成為他們
國防科技大學作為“軍校清華”是很多有志于投身于軍人的考生所夢寐以求的高校,眾所周知作為軍校的國防科技