上海市作為中國經濟中心不論是學校資源還是就業機會都是國內最值得一去的城市,因此吸引了不少考生報考上海市的二本大學,那么上海市具體有哪些二本大學成為了考生和家長最關注的焦點,為此小編整理了上海市所有二本大學的最新排名及錄取分數線,供大家參考和選擇!
上海市共有40所本科學校,主要包括上海交通大學、華東理工大學、東華大學、上海理工大學等等,但是需要注意的是上海市的本科學校只有在面向傳統高考省份的時候才會分為第一批次和第二批次招生,其中第二批次招生的學校則被認定為是上海市的二本大學。
由于2025年高考暫未開啟,本文通篇數據均為2024年錄取數據,根據2024年數據顯示全國共有10個省份依舊實行的是傳統高考模式,且上海的本科學校在面向不同省份的錄取批次也會不同,篇幅有限本文小編就以上海本科大學面向新疆和四川兩個省份的錄取數據分析。
1、新疆
根據2024年最新數據顯示,上海本科學校在面向新疆理科類以本科二批招生的學校共有10所,具體名單有上海電機學院、上海工程技術大學、上海商學院等,其中錄取分數線最低的學校為上海外國語大學賢達經濟人文學院(262分),錄取分數線最高的學校為上海第二工業大學(384分);
上海本科學校在面向新疆文科類以本科二批招生的學校共有6所,具體名單有上海商學院、上海工程技術大學、上海外國語大學賢達經濟人文學院、上海師范大學天華學院等,其中錄取分數線最低的學校為上海建橋學院(305分),錄取分數線最高的學校為上海立信會計金融學院(421分);以下是上海面向新疆以二本招生的學校名單及錄取分數線一覽表:
院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 最低分及位次 |
上海第二工業大學 | 上海市浦東新區 | 理科 | 本科二批 | 384/- |
上海立信會計金融學院 | 上海市黃浦區 | 理科 | 本科二批 | 384/- |
上海應用技術大學 | 上海市奉賢區 | 理科 | 本科二批 | 379/- |
上海電機學院 | 上海市浦東新區 | 理科 | 本科二批 | 378/- |
上海工程技術大學 | 上海市松江區 | 理科 | 本科二批 | 372/- |
上海商學院 | 上海市徐匯區 | 理科 | 本科二批 | 358/- |
上海建橋學院 | 上海市浦東新區 | 理科 | 本科二批 | 283/- |
上海立達學院 | 上海市松江區 | 理科 | 本科二批 | 267/- |
上海師范大學天華學院 | 上海市嘉定區 | 理科 | 本科二批 | 263/- |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海市崇明區 | 理科 | 本科二批 | 262/- |
上海立信會計金融學院 | 上海市黃浦區 | 文科 | 本科二批 | 421/- |
上海商學院 | 上海市徐匯區 | 文科 | 本科二批 | 392/- |
上海工程技術大學 | 上海市松江區 | 文科 | 本科二批 | 354/- |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海市崇明區 | 文科 | 本科二批 | 311/- |
上海師范大學天華學院 | 上海市嘉定區 | 文科 | 本科二批 | 306/- |
上海建橋學院 | 上海市浦東新區 | 文科 | 本科二批 | 305/- |
2、四川
根據2024年最新數據顯示,上海本科學校在面向四川理科類以本科二批招生的學校共有15所,具體名單有上海立信會計金融學院、上海商學院、上海視覺藝術學院、上海師范大學天華學院等,其中錄取分數線最低的學校為上海外國語大學賢達經濟人文學院(459分位次為194087),錄取分數線最高的學校為上海電機學院(539分位次為83354);
上海本科學校在面向四川文科類以本科二批招生的學校共有14所,具體名單有上海電機學院、上海商學院、上海視覺藝術學院、上海杉達學院等,其中錄取分數線最低的學校為上海中僑職業技術大學、上海興偉學院(459分位次為75066),錄取分數線最高的學校為上海立信會計金融學院(527分位次為21394);以下是上海面向四川以二本招生的學校名單及錄取分數線一覽表:
院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 最低分及位次 |
上海電機學院 | 上海市浦東新區 | 理科 | 本科二批 | 539/83354 |
上海第二工業大學 | 上海市浦東新區 | 理科 | 本科二批 | 537/85806 |
上海工程技術大學 | 上海市松江區 | 理科 | 本科二批 | 537/85806 |
上海體育大學 | 上海市楊浦區 | 理科 | 本科二批 | 535/88281 |
上海健康醫學院 | 上海市浦東新區 | 理科 | 本科二批 | 521/106510 |
上海立信會計金融學院 | 上海市黃浦區 | 理科 | 本科二批 | 517/111900 |
上海商學院 | 上海市徐匯區 | 理科 | 本科二批 | 517/111900 |
上海視覺藝術學院 | 上海市松江區 | 理科 | 本科二批 | 469/180581 |
上海師范大學天華學院 | 上海市嘉定區 | 理科 | 本科二批 | 464/187394 |
上海建橋學院 | 上海市浦東新區 | 理科 | 本科二批 | 463/188810 |
上海杉達學院 | 上海市浦東新區 | 理科 | 本科二批 | 462/190094 |
上海興偉學院 | 上海市浦東新區 | 理科 | 本科二批 | 459/194087 |
上海立達學院 | 上海市松江區 | 理科 | 本科二批 | 459/194087 |
上海中僑職業技術大學 | 上海市金山區 | 理科 | 本科二批 | 459/194087 |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海市崇明區 | 理科 | 本科二批 | 459/194087 |
上海立信會計金融學院 | 上海市黃浦區 | 文科 | 本科二批 | 527/21394 |
上海第二工業大學 | 上海市浦東新區 | 文科 | 本科二批 | 524/23127 |
上海體育大學 | 上海市楊浦區 | 文科 | 本科二批 | 524/23127 |
上海工程技術大學 | 上海市松江區 | 文科 | 本科二批 | 521/24855 |
上海電機學院 | 上海市浦東新區 | 文科 | 本科二批 | 521/24855 |
上海商學院 | 上海市徐匯區 | 文科 | 本科二批 | 521/24855 |
上海視覺藝術學院 | 上海市松江區 | 文科 | 本科二批 | 480/56546 |
上海杉達學院 | 上海市浦東新區 | 文科 | 本科二批 | 466/69041 |
上海建橋學院 | 上海市浦東新區 | 文科 | 本科二批 | 464/70753 |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海市崇明區 | 文科 | 本科二批 | 462/72470 |
上海立達學院 | 上海市松江區 | 文科 | 本科二批 | 461/73354 |
上海師范大學天華學院 | 上海市嘉定區 | 文科 | 本科二批 | 461/73354 |
上海中僑職業技術大學 | 上海市金山區 | 文科 | 本科二批 | 459/75066 |
上海興偉學院 | 上海市浦東新區 | 文科 | 本科二批 | 459/75066 |
在了解了上海市的二本學校名單后,相信對于上海市的本科學校排名也成為了大家最關注的焦點,根據2025年校友會最新數據顯示,復旦大學在2025年位于全國排名第4名,穩居上海市本科大學的榜首,和2024年相比較,復旦大學從全國第三名下降到第四名,降幅不高,緊隨其后的為位于全國第六名的上海交通大學,以下是2025年上海市本科學校最新排名榜單:
全國排名 | 學校名稱 |
4 | 復旦大學 |
6 | 上海交通大學 |
17 | 同濟大學 |
25 | 華東師范大學 |
26 | 上海科技大學 |
40 | 華東理工大學 |
52 | 上海財經大學 |
61 | 海軍軍醫大學 |
69 | 上海大學 |
72 | 上海理工大學 |
83 | 東華大學 |
108 | 上海中醫藥大學 |
112 | 上海外國語大學 |
134 | 華東政法大學 |
135 | 上海師范大學 |
176 | 上海音樂學院 |
183 | 上海戲劇學院 |
202 | 上海體育大學 |
209 | 上海海洋大學 |
223 | 上海海事大學 |
277 | 上海工程技術大學 |
288 | 上海立信會計金融學院 |
306 | 上海應用技術大學 |
349 | 上海對外經貿大學 |
389 | 上海電機學院 |
395 | 上海電力大學 |
409 | 上海政法學院 |
421 | 上海商學院 |
441 | 上海第二工業大學 |
456 | 上海健康醫學院 |
468 | 上海海關學院 |
503 | 上海公安學院 |
以上數據僅供參考,具體視實際情況而定。
南昌航空大學是江西的一所理工類公辦院校,以工學方面研究為核心,工、理、文、管、經、法、教和藝等多學科
近些天有人問小編說:“我高考選科選的是偏文的科目,平時考試的總成績大概是在高考的二本分數線左右,我能
成為一名警察相信是不少考生從小的夢想,在國內開設了很多專科層次的警察學院,而對于大專警察具體有哪些需
武漢市是湖北省的省會城市,地理位置優越交通便利,教育資源可以說是中部省份最豐富的城市沒有之一,包括專
有同學高考選考專業時選擇了史地生組合,隨即想了解史地生組合可以填報什么專業,史地生組合好不好。今天,
成為一名為人師表教書育人的老師是不少考生從小的夢想,因此選擇報考師范類專業是成為老師的第一步,不過在