隨著高考成績的公布,相信不少的考生也知曉了自己的成績,而最難受的就是自己的分數線和批次線相差不大,這樣一來報考大學就成為了最艱難的選擇,尤其是超過一本線10分的考生更是糾結到底是成為一本大學的“鳳尾”還是成為二本大學的“龍頭”陷入了兩難,接下來本文就帶領同學們一起來了解一下超一本線10分到底是走一本好還是二本好,能夠上哪些大學,供同學們參考!
超一本線10分走一本還是二本好
超一本線10分分值不算太高,可選擇的空間并不是很大,因此超一本線10分的考生在選擇學校的時候需要格外的注意,進行科學的填報才有可能提高自己被一本大學錄取的概率,而如果超過一本線10分的考生若選擇二本大學的話,可選擇的空間就大很多,以河南省為例,2024年河南省理科一本線為511分,而二本線為396分,足足高出了100多分,而在此區間內能夠報考的學校可以說是數不勝數,且在報考專業的時候,超一本線10分的考生在報考熱門專業的時候會更具有競爭力。
因此超出一本線10分到底是該走一本還是走二本主要還是需要根據考生自己的意愿,如果考生想要報考的就是一本大學的話同學們需要在志愿填報的時候勾選服從專業調劑的選項,在報考前需要仔細閱讀所填報高考的招生簡章以及專業詳細要求,從而提高被錄取的概率;而若對一本大學沒那么執著,同學們是可以根據自己的分數來選擇二本頂尖的大學中的優勢專業,這樣一來在未來的就業市場上還是非常的吃香的。
超一本線10分能上哪些大學呢
在了解了超一本線10分該走一本還是二本之后,相信更多的同學對于超一本線10分能報考哪些大學也是非常的關注,而目前全國還分為一本二本的省份共有十個,根據2024年最新錄取分數線顯示,以上10個省份一本線具有情況如下:
河南省:理科511分、文科521分;
陜西省:理科475分、文科488分;
山西省:理科506分、文科516分;
四川省:理科539分、文科529分;
內蒙古:理科471分、文科478分;
新疆:理科390分、文科425分;
西藏:理科305分、文科335分(A類);理科400分、文科410分(B類);
青海省:理科343分、文科411分;
寧夏:理科432分、文科496分;
云南省:理科505分、文科550分;
由于篇幅有限,小編就以全國高校面向河南省和云南省的錄取情況為同學們分析:
一、河南省
從以上我們可以看到河南省的一本線為理科511分、文科521分;超一本線10分則為511-521(理科)、521-531(文科)為錄取區間的學校都能報考。
根據2024年錄取情況顯示,超一本線10分的河南省理科能夠報考的一本學校共有32所,具體名單有大連醫科大學、沈陽藥科大學、海南師范大學、商丘師范學院等等,其中錄取分數線最高的學校為安陽工學院,最低的學校為華北水利水電大學烏拉爾學院;
而超一本線10分的河南省文科能夠報考的一本學校共有48所,具體名單有河南科技學院、湖北美術學院、齊魯工業大學、溫州肯恩大學、湖北中醫藥大學、湖北工業大學、山西醫科大學、周口師范學院、福建醫科大學、南陽師范學院等等,其中錄取分數線最高的學校為沈陽建筑大學,最低的學校為新鄉醫學院;以下是具體超一本線10分能夠報考的學校名單及錄取分數線一覽表:
院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 類型 | 最低分及位次 |
安陽工學院 | 河南安陽市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 521/114271 |
河南農業大學 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 521/114271 |
河南工程學院 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 520/115830 |
上海立信會計金融學院 | 上海市黃浦區 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 519/117381 |
湖南工業大學 | 湖南株洲市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 519/117381 |
沈陽農業大學 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 518/118997 |
曲阜師范大學 | 山東濟寧市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 518/118997 |
河南中醫藥大學 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 518/118997 |
吉林財經大學 | 吉林長春市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 518/118997 |
武漢工程大學 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 517/120583 |
黃河科技學院 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 517/120583 |
鄭州航空工業管理學院 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 517/120583 |
江西科技師范大學 | 江西南昌市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 516/122158 |
哈爾濱商業大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 516/122158 |
福建農林大學 | 福建福州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 516/122158 |
西華師范大學 | 四川南充市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 514/125279 |
華僑大學 | 福建泉州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 513/126985 |
海南比勒費爾德應用科學大學 | 海南省直轄縣級行政區劃 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 513/126985 |
河北師范大學 | 河北石家莊市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 512/128582 |
齊魯工業大學 | 山東濟南市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 512/128582 |
大連醫科大學 | 遼寧大連市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 511/130195 |
沈陽藥科大學 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 511/130195 |
海南師范大學 | 海南海口市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 511/130195 |
商丘師范學院 | 河南商丘市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 511/130195 |
周口師范學院 | 河南周口市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 511/130195 |
新鄉醫學院 | 河南新鄉市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 511/130195 |
安陽師范學院 | 河南安陽市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 511/130195 |
福建醫科大學 | 福建福州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 511/130195 |
河南城建學院 | 河南平頂山市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 511/130195 |
新鄉學院 | 河南新鄉市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 511/130195 |
南陽師范學院 | 河南南陽市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 511/130195 |
華北水利水電大學烏拉爾學院 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 511/130195 |
北京聯合大學 | 北京市朝陽區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 521/114271 |
蘇州城市學院 | 江蘇蘇州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 521/114271 |
西安財經大學 | 陜西西安市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 520/115830 |
西安醫學院 | 陜西西安市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 520/115830 |
無錫學院 | 江蘇無錫市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 519/117381 |
成都工業學院 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 519/117381 |
河北醫科大學 | 河北石家莊市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 519/117381 |
陜西理工大學 | 陜西漢中市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 517/120583 |
北京石油化工學院 | 北京市大興區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 517/120583 |
重慶科技大學 | 重慶市沙坪壩區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 516/122158 |
重慶工商大學 | 重慶市南岸區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 516/122158 |
山東中醫藥大學 | 山東濟南市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 515/123701 |
杭州醫學院 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 515/123701 |
山東第一醫科大學 | 山東濟南市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 515/123701 |
西南民族大學 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 515/123701 |
合肥大學 | 安徽合肥市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 514/125279 |
江蘇海洋大學 | 江蘇連云港市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 514/125279 |
溫州理工學院 | 浙江溫州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 513/126985 |
廣東金融學院 | 廣東廣州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 513/126985 |
四川輕化工大學 | 四川自貢市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 513/126985 |
上海第二工業大學 | 上海市浦東新區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 513/126985 |
西北師范大學 | 甘肅蘭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 513/126985 |
湖北汽車工業學院 | 湖北十堰市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 513/126985 |
江蘇理工學院 | 江蘇常州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 512/128582 |
湖北經濟學院 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 512/128582 |
南京藝術學院 | 江蘇南京市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 512/128582 |
湖南第一師范學院 | 湖南長沙市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 512/128582 |
遵義醫科大學醫學與科技學院 | 貴州遵義市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 512/128582 |
貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 貴州貴陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 512/128582 |
湖南第一師范學院 | 湖南長沙市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 512/128582 |
重慶中醫藥學院 | 重慶市璧山區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 512/128582 |
成都體育學院 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 511/130195 |
廣西科技大學 | 廣西柳州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 511/130195 |
滁州學院 | 安徽滁州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 511/130195 |
湖州學院 | 浙江湖州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 511/130195 |
上海商學院 | 上海市徐匯區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 511/130195 |
沈陽建筑大學 | 遼寧沈陽市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 531/20613 |
上海第二工業大學 | 上海市浦東新區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 531/20613 |
安徽工業大學 | 安徽馬鞍山市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 531/20613 |
河南中醫藥大學 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 531/20613 |
遼寧工程技術大學 | 遼寧阜新市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 531/20613 |
三峽大學 | 湖北宜昌市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 531/20613 |
河南理工大學 | 河南焦作市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 530/21051 |
常州大學 | 江蘇常州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 530/21051 |
湖南農業大學 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 530/21051 |
上海應用技術大學 | 上海市奉賢區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 529/21553 |
東北石油大學 | 黑龍江大慶市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 529/21553 |
南京工程學院 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 529/21553 |
北京信息科技大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 529/21553 |
華北理工大學 | 河北唐山市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 529/21553 |
中國民用航空飛行學院 | 四川德陽市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 529/21553 |
鄭州航空工業管理學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 528/22068 |
上海工程技術大學 | 上海市松江區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 528/22068 |
天津理工大學 | 天津市西青區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 528/22068 |
桂林電子科技大學 | 廣西桂林市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 528/22068 |
大連民族大學 | 遼寧大連市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 527/22561 |
吉林財經大學 | 吉林長春市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 527/22561 |
大連工業大學 | 遼寧大連市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 527/22561 |
中北大學 | 山西太原市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 527/22561 |
首都經濟貿易大學 | 北京市豐臺區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 527/22561 |
山東師范大學 | 山東濟南市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 526/23057 |
山東建筑大學 | 山東濟南市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 526/23057 |
河南工程學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 526/23057 |
西安工程大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 525/23548 |
華北水利水電大學 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 524/24082 |
天津商業大學 | 天津市北辰區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 524/24082 |
安陽師范學院 | 河南安陽市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 524/24082 |
上海電機學院 | 上海市浦東新區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 524/24082 |
河南科技學院 | 河南新鄉市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 524/24082 |
湖北美術學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 523/24648 |
齊魯工業大學 | 山東濟南市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 523/24648 |
溫州肯恩大學 | 浙江溫州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 523/24648 |
湖北中醫藥大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 522/25181 |
湖北工業大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 522/25181 |
山西醫科大學 | 山西太原市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 522/25181 |
周口師范學院 | 河南周口市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 522/25181 |
福建醫科大學 | 福建福州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 522/25181 |
南陽師范學院 | 河南南陽市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 522/25181 |
哈爾濱理工大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 521/25688 |
華僑大學 | 福建泉州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 521/25688 |
海南師范大學 | 海南海口市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 521/25688 |
中原工學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 521/25688 |
商丘師范學院 | 河南商丘市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 521/25688 |
新鄉醫學院 | 河南新鄉市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 521/25688 |
重慶中醫藥學院 | 重慶市璧山區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 531/20613 |
華東交通大學 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 530/21051 |
江蘇師范大學 | 江蘇徐州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 529/21553 |
五邑大學 | 廣東江門市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 529/21553 |
廣西中醫藥大學 | 廣西南寧市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 529/21553 |
四川警察學院 | 四川瀘州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 529/21553 |
云南中醫藥大學 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 528/22068 |
江西農業大學 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 527/22561 |
廣東金融學院 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 527/22561 |
河北醫科大學 | 河北石家莊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 527/22561 |
北京聯合大學 | 北京市朝陽區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 526/23057 |
無錫學院 | 江蘇無錫市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 525/23548 |
大連民族大學 | 遼寧大連市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 525/23548 |
上海商學院 | 上海市徐匯區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 525/23548 |
福建中醫藥大學 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 524/24082 |
山西醫科大學 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 524/24082 |
山西中醫藥大學 | 山西晉中市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 524/24082 |
湖北師范大學 | 湖北黃石市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 523/24648 |
湖北經濟學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 523/24648 |
河南警察學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 523/24648 |
貴州警察學院 | 貴州貴陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 523/24648 |
重慶工商大學 | 重慶市南岸區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 523/24648 |
嘉興大學 | 浙江嘉興市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 522/25181 |
福建警察學院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 522/25181 |
西南民族大學 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 522/25181 |
貴州師范大學 | 貴州貴陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 521/25688 |
聊城大學 | 山東聊城市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 521/25688 |
云南警官學院 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 521/25688 |
魯東大學 | 山東煙臺市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 521/25688 |
南昌醫學院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 521/25688 |
二、云南省
從以上我們可以看到云南省的一本線為理科505分、文科550分;超一本線10分則為505-515(理科)、550-560(文科)為錄取區間的學校都能報考。
根據2024年錄取情況顯示,超一本線10分的云南省理科能夠報考的一本學校共有39所,具體名單有山西醫科大學、天津財經大學、浙江理工大學、湖北大學、湘潭大學、廣西師范大學、海軍軍醫大學、紅河學院等等,其中錄取分數線最高的學校為浙江中醫藥大學,最低的學校為北京中醫藥大學;
而超一本線10分的云南省文科能夠報考的一本學校共有26所,具體名單有南京信息工程大學、曲靖師范學院、安徽財經大學、南通大學、玉溪師范學院、楚雄師范學院等等,其中錄取分數線最高的學校為長春理工大學,最低的學校為云南師范大學;以下是具體超一本線10分能夠報考的學校名單及錄取分數線一覽表:
院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 類型 | 最低分及位次 |
浙江中醫藥大學 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 515/41877 |
青島大學 | 山東青島市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 515/41877 |
北京第二外國語學院 | 北京市朝陽區 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 515/41877 |
江漢大學 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 514/42396 |
云南農業大學 | 云南昆明市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 513/42974 |
天津外國語大學 | 天津市河西區 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 513/42974 |
西安外國語大學 | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 512/43555 |
北京建筑大學 | 北京市西城區 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 511/44149 |
天津師范大學 | 天津市西青區 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 510/44710 |
西南林業大學 | 云南昆明市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 509/45351 |
上海師范大學 | 上海市徐匯區 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 509/45351 |
云南財經大學 | 云南昆明市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 509/45351 |
安徽財經大學 | 安徽蚌埠市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 509/45351 |
華僑大學 | 福建泉州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 508/45936 |
山西大學 | 山西太原市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 508/45936 |
昆明學院 | 云南昆明市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 508/45936 |
大連外國語大學 | 遼寧大連市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 507/46486 |
遼寧大學 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 507/46486 |
曲靖師范學院 | 云南曲靖市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 507/46486 |
寧夏大學 | 寧夏銀川市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 507/46486 |
湖南師范大學 | 湖南長沙市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 506/47041 |
山西醫科大學 | 山西太原市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 506/47041 |
天津財經大學 | 天津市河西區 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 506/47041 |
浙江理工大學 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 506/47041 |
湖北大學 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 506/47041 |
湘潭大學 | 湖南湘潭市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 505/47634 |
廣西師范大學 | 廣西桂林市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 505/47634 |
海軍軍醫大學 | 上海市楊浦區 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 505/47634 |
紅河學院 | 云南紅河哈尼族彝族自治州 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 505/47634 |
楚雄師范學院 | 云南楚雄彝族自治州 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 505/47634 |
玉溪師范學院 | 云南玉溪市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 505/47634 |
山東財經大學 | 山東濟南市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 505/47634 |
天津中醫藥大學 | 天津市靜海區 | 理科 | 本科一批 | 預科普通類雙一流 | 515/41877 |
湖南工業大學 | 湖南株洲市 | 理科 | 本科一批 | 預科普通類 | 515/41877 |
北京建筑大學 | 北京市西城區 | 理科 | 本科一批 | 預科普通類 | 515/41877 |
西安外國語大學 | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 預科普通類 | 513/42974 |
云南師范大學 | 云南昆明市 | 理科 | 本科一批 | 預科普通類 | 512/43555 |
大理大學 | 云南大理白族自治州 | 理科 | 本科一批 | 預科普通類 | 512/43555 |
北京中醫藥大學 | 北京市朝陽區 | 理科 | 本科一批 | 預科普通類雙一流 | 508/45936 |
錦州醫科大學 | 遼寧錦州市 | 理科 | 本科二批 | 及預科普通類 | 515/41877 |
北京中醫藥大學 | 北京市朝陽區 | 理科 | 本科二批 | 及預科普通類雙一流 | 515/41877 |
成都工業學院 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 及預科普通類 | 515/41877 |
四川輕化工大學 | 四川自貢市 | 理科 | 本科二批 | 及預科普通類 | 514/42396 |
嘉興大學 | 浙江嘉興市 | 理科 | 本科二批 | 及預科普通類 | 514/42396 |
西華大學 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 及預科普通類 | 513/42974 |
中國民用航空飛行學院 | 四川德陽市 | 理科 | 本科二批 | 及預科普通類 | 512/43555 |
沈陽理工大學 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科二批 | 及預科普通類 | 512/43555 |
無錫學院 | 江蘇無錫市 | 理科 | 本科二批 | 及預科普通類 | 512/43555 |
廣東金融學院 | 廣東廣州市 | 理科 | 本科二批 | 及預科普通類 | 512/43555 |
華北水利水電大學 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批 | 及預科普通類 | 511/44149 |
甘肅醫學院 | 甘肅平涼市 | 理科 | 本科二批 | 及預科普通類 | 511/44149 |
河北醫科大學 | 河北石家莊市 | 理科 | 本科二批 | 及預科普通類 | 510/44710 |
常州大學 | 江蘇常州市 | 理科 | 本科二批 | 及預科普通類 | 509/45351 |
廈門理工學院 | 福建廈門市 | 理科 | 本科二批 | 及預科普通類 | 509/45351 |
蘇州城市學院 | 江蘇蘇州市 | 理科 | 本科二批 | 及預科普通類 | 509/45351 |
湖南醫藥學院 | 湖南懷化市 | 理科 | 本科二批 | 及預科普通類 | 509/45351 |
大連工業大學 | 遼寧大連市 | 理科 | 本科二批 | 及預科普通類 | 508/45936 |
北京聯合大學 | 北京市朝陽區 | 理科 | 本科二批 | 及預科普通類 | 508/45936 |
太原科技大學 | 山西太原市 | 理科 | 本科二批 | 及預科普通類 | 508/45936 |
上海第二工業大學 | 上海市浦東新區 | 理科 | 本科二批 | 及預科普通類 | 508/45936 |
廣西科技大學 | 廣西柳州市 | 理科 | 本科二批 | 及預科普通類 | 507/46486 |
青島理工大學 | 山東青島市 | 理科 | 本科二批 | 及預科普通類 | 507/46486 |
濟南大學 | 山東濟南市 | 理科 | 本科二批 | 及預科普通類 | 507/46486 |
沈陽醫學院 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科二批 | 及預科普通類 | 507/46486 |
浙江傳媒學院 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科二批 | 及預科普通類 | 507/46486 |
南京工程學院 | 江蘇南京市 | 理科 | 本科二批 | 及預科普通類 | 507/46486 |
中國勞動關系學院 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科二批 | 及預科普通類 | 507/46486 |
山東政法學院 | 山東濟南市 | 理科 | 本科二批 | 及預科普通類 | 507/46486 |
河南中醫藥大學 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批 | 及預科普通類 | 506/47041 |
重慶科技大學 | 重慶市沙坪壩區 | 理科 | 本科二批 | 及預科普通類 | 505/47634 |
重慶中醫藥學院 | 重慶市璧山區 | 理科 | 本科二批 | 及預科普通類 | 505/47634 |
鄭州輕工業大學 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批 | 及預科普通類 | 505/47634 |
河北科技大學 | 河北石家莊市 | 理科 | 本科二批 | 及預科普通類 | 505/47634 |
上海體育大學 | 上海市楊浦區 | 理科 | 本科二批 | 及預科普通類雙一流 | 505/47634 |
集美大學 | 福建廈門市 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 506/47041 |
北京交通大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類雙一流 | 515/41877 |
天津外國語大學 | 天津市河西區 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 514/42396 |
遼寧工程技術大學 | 遼寧阜新市 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 514/42396 |
防災科技學院 | 河北廊坊市 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 512/43555 |
浙江工商大學 | 浙江杭州市 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 511/44149 |
上海電機學院 | 上海市浦東新區 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 510/44710 |
廣東外語外貿大學 | 廣東廣州市 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 509/45351 |
沈陽農業大學 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 509/45351 |
西南林業大學 | 云南昆明市 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 505/47634 |
西南林業大學 | 云南昆明市 | 理科 | 地方專項計劃本科批 | 普通類 | 512/43555 |
長春理工大學 | 吉林長春市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 560/11341 |
大理大學 | 云南大理白族自治州 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 560/11341 |
安徽建筑大學 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 560/11341 |
天津中醫藥大學 | 天津市靜海區 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 560/11341 |
山東財經大學 | 山東濟南市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 559/11610 |
南華大學 | 湖南衡陽市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 557/12231 |
昆明學院 | 云南昆明市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 557/12231 |
北京印刷學院 | 北京市大興區 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 557/12231 |
西南林業大學 | 云南昆明市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 556/12554 |
云南民族大學 | 云南昆明市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 556/12554 |
合肥工業大學宣城校區 | 安徽宣城市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 555/12842 |
云南財經大學 | 云南昆明市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 555/12842 |
云南農業大學 | 云南昆明市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 554/13140 |
南京信息工程大學 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 552/13731 |
曲靖師范學院 | 云南曲靖市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 552/13731 |
安徽財經大學 | 安徽蚌埠市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 551/14034 |
南通大學 | 江蘇南通市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 551/14034 |
玉溪師范學院 | 云南玉溪市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 550/14324 |
楚雄師范學院 | 云南楚雄彝族自治州 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 550/14324 |
紅河學院 | 云南紅河哈尼族彝族自治州 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 550/14324 |
海南大學 | 海南海口市 | 文科 | 本科一批 | 預科普通類雙一流 | 558/11921 |
中南民族大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 預科普通類 | 558/11921 |
西南民族大學 | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 預科普通類 | 557/12231 |
武漢理工大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 預科普通類雙一流 | 556/12554 |
云南師范大學 | 云南昆明市 | 文科 | 本科一批 | 預科普通類 | 554/13140 |
湖南工業大學 | 湖南株洲市 | 文科 | 本科一批 | 預科普通類 | 552/13731 |
武漢紡織大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 及預科普通類 | 559/11610 |
華東交通大學 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 及預科普通類 | 558/11921 |
甘肅政法大學 | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科二批 | 及預科普通類 | 557/12231 |
安徽農業大學 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科二批 | 及預科普通類 | 557/12231 |
北京聯合大學 | 北京市朝陽區 | 文科 | 本科二批 | 及預科普通類 | 556/12554 |
貴陽學院 | 貴州貴陽市 | 文科 | 本科二批 | 及預科普通類 | 556/12554 |
